
Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada
special Projects 2021
Monday, 18 January 2021
| Donation ID | Sponsor | Amount | Pay Date | Payment Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 143299 | Hor****** Isl****** | $20.00 | 2022 Mar 10 | ETransfer | |
| 141464 | Mah****** Ebr****** | $550.00 | 2022 Feb 10 | ETransfer | |
| 141463 | DEN****** AFS****** | $250.00 | 2022 Feb 10 | ETransfer | |
| 141002 | Sha****** Saf****** | $200.00 | 2022 Feb 01 | ETransfer | |
| 139705 | Yal****** Moo****** | $70.00 | 2022 Jan 06 | CreditCard | |
| 139699 | Kia****** Key****** | $250.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139642 | Lal****** Jav****** | $200.00 | 2022 Jan 05 | ETransfer | |
| 139634 | Mar****** Dag****** | $460.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139625 | Ali****** Bab****** | $300.00 | 2022 Jan 04 | Cheque | |
| 139623 | Min****** Moh****** | $1,000.00 | 2022 Jan 04 | Cheque | |
| 139594 | Kam****** Kar****** | $50.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139593 | Tah****** Kok****** | $100.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139592 | Eln****** Ame****** | $400.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139591 | Lei****** Tah****** | $50.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139590 | Afs****** Gol****** | $50.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139589 | Ros****** Sha****** | $150.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139588 | Aza****** Zia****** | $200.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139587 | Ami****** Omi****** | $250.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139586 | Zei****** Zan****** | $200.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139585 | Par****** Sal****** | $200.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139584 | Bos****** Mos****** | $250.00 | 2022 Jan 03 | ETransfer | |
| 139583 | Hou****** Kab****** | $500.00 | 2022 Jan 03 | ETransfer | |
| 139582 | Nag****** Gho****** | $100.00 | 2022 Jan 03 | ETransfer | |
| 139581 | Far****** Ban****** | $200.00 | 2022 Jan 03 | ETransfer | |
| 139580 | C/O****** AKA****** | $700.00 | 2022 Jan 03 | ETransfer | |
| 139575 | Meh****** Poo****** | $1,100.00 | 2022 Jan 03 | ETransfer | |
| 139555 | Mar****** Bad****** | $1,000.00 | 2022 Jan 03 | CreditCard | |
| 139510 | Sus****** Nav****** | $300.00 | 2022 Jan 01 | ETransfer | |
| 139509 | Par****** Mir****** | $100.00 | 2022 Jan 03 | ETransfer | |
| 139491 | Non****** Don****** | $230.00 | 2022 Jan 01 | ETransfer | |
| 139490 | Bah****** Sal****** | $100.00 | 2022 Jan 01 | Xfer | |
| 139419 | Zoh****** Jal****** | $11.00 | 2021 Dec 28 | ETransfer | |
| 139418 | Far****** Kaz****** | $50.00 | 2021 Dec 28 | ETransfer | |
| 139093 | Moh****** Gha****** | $1,500.00 | 2023 Jun 22 | Cheque | |
| 139080 | Sey****** Has****** | $1,200.00 | 2021 Dec 24 | Xfer | |
| 139027 | Dav****** Nir****** | $3,500.00 | 2021 Dec 21 | Cash | |
| 138584 | Zib****** Hei****** | $20.00 | 2021 Dec 19 | ETransfer | |
| 138583 | Kha****** Ros****** | $25.00 | 2021 Dec 19 | ETransfer | |
| 138581 | Mar****** Bad****** | $220.00 | 2021 Dec 19 | ETransfer | |
| 138579 | Rez****** Bar****** | $100.00 | 2021 Dec 19 | ETransfer | |
| 138578 | Naz****** Mom****** | $100.00 | 2021 Dec 19 | ETransfer | |
| 137474 | She****** Mah****** | $180.00 | 2021 Dec 07 | ETransfer | |
| 137446 | Par****** Has****** | $5.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137444 | Non****** Don****** | $125.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137443 | Mar****** Che****** | $70.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137442 | Zah****** Gha****** | $150.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137436 | C/O****** ****** | $220.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137400 | Beh****** Sey****** | $130.00 | 2021 Dec 03 | ETransfer | |
| 136951 | Sim****** Sha****** | $1,400.00 | 2021 Nov 27 | ETransfer | |
| 136920 | Ami****** Mou****** | $100.00 | 2021 Nov 24 | ETransfer | |
| 136915 | Raz****** Hos****** | $175.00 | 2021 Nov 24 | Cash | |
| 136913 | Mar****** Haj****** | $100.00 | 2021 Nov 24 | Cash | |
| 136875 | Aza****** Sha****** | $100.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136874 | Sey****** Rah****** | $100.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136873 | Nay****** Fad****** | $100.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136872 | Noo****** Soh****** | $100.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136871 | Fer****** Nir****** | $500.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136870 | Hom****** Agh****** | $200.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136869 | Hom****** Agh****** | $50.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136868 | Fir****** Gha****** | $50.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136867 | Ate****** Ava****** | $50.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136866 | Rez****** Bar****** | $50.00 | 2021 Nov 22 | ETransfer | |
| 136198 | Kha****** Moh****** | $100.00 | 2021 Nov 12 | ETransfer | |
| 136192 | C/O****** ****** | $500.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136190 | Bit****** Sha****** | $100.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136189 | Ork****** Vaz****** | $100.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136188 | Ham****** Med****** | $350.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136187 | DR.****** Esm****** | $100.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136186 | Elh****** Rah****** | $400.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136185 | Ash****** Par****** | $100.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136184 | Sim****** Gha****** | $700.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136183 | Afs****** Gol****** | $100.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136182 | Tah****** Kok****** | $100.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136181 | Lei****** Tah****** | $50.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136180 | Kam****** Kar****** | $100.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136179 | Sha****** Azi****** | $500.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136178 | Mar****** Faz****** | $200.00 | 2021 Nov 11 | ETransfer | |
| 136100 | Far****** Hos****** | $100.00 | 2021 Nov 15 | ETransfer | |
| 135597 | Non****** Don****** | $50.00 | 2021 Nov 01 | ETransfer | |
| 135594 | Zah****** Gha****** | $150.00 | 2021 Nov 01 | ETransfer | |
| 134686 | Non****** Don****** | $40.00 | 2021 Oct 07 | ETransfer | |
| 134682 | Non****** Don****** | $100.00 | 2021 Oct 07 | ETransfer | |
| 134302 | Sia****** Jaf****** | $500.00 | 2021 Oct 03 | ETransfer | |
| 134201 | Kha****** Ros****** | $50.00 | 2021 Sep 29 | ETransfer | |
| 134200 | Bah****** Kia****** | $25.00 | 2021 Sep 29 | ETransfer | |
| 134189 | Neg****** Shi****** | $50.00 | 2021 Sep 28 | ETransfer | |
| 134180 | San****** Teh****** | $100.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134179 | Zoh****** Jal****** | $100.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134178 | Ami****** Mou****** | $50.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134173 | Fer****** Nir****** | $500.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134171 | Sey****** Rah****** | $125.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134169 | Mar****** Ava****** | $25.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134168 | Sab****** Kar****** | $100.00 | 2021 Oct 05 | ETransfer | |
| 134166 | Avi****** Gha****** | $100.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134164 | Ahs****** Esl****** | $50.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134161 | Par****** Vaf****** | $50.00 | 2021 Oct 14 | ETransfer | |
| 134160 | Sha****** Kam****** | $50.00 | 2021 Sep 26 | ETransfer | |
| 134158 | Far****** Kaz****** | $25.00 | 2021 Sep 26 | ETransfer | |
| 134135 | Mar****** Bad****** | $100.00 | 2021 Sep 24 | CreditCard | |
| 134113 | Mar****** Ava****** | $100.00 | 2021 Sep 29 | ETransfer | |
| 134112 | Ate****** Ava****** | $25.00 | 2021 Sep 29 | ETransfer | |
| 134106 | sah****** Mir****** | $200.00 | 2021 Sep 22 | ETransfer | |
| 134104 | Rez****** Bar****** | $100.00 | 2021 Sep 22 | ETransfer | |
| 134103 | Naz****** Mom****** | $100.00 | 2021 Sep 22 | ETransfer | |
| 134098 | Moh****** Ker****** | $25.00 | 2021 Sep 22 | ETransfer | |
| 133411 | Zah****** Tal****** | $750.00 | 2021 Sep 14 | ETransfer | |
| 133408 | C/O****** ****** | $240.00 | 2021 Sep 14 | ETransfer | |
| 133393 | Mit****** Moh****** | $200.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133392 | Mit****** Moh****** | $200.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133391 | Mit****** Moh****** | $200.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133389 | Gho****** Gha****** | $100.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133388 | Meh****** Gha****** | $50.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133386 | Ade****** Bab****** | $31.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133385 | Ade****** Bab****** | $1,120.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133384 | Ade****** Bab****** | $150.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133379 | Rez****** Bar****** | $50.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133377 | Par****** Esm****** | $20.00 | 2021 Sep 14 | Cash | |
| 133331 | Rah****** Abb****** | $240.00 | 2021 Sep 10 | ETransfer | |
| 133241 | C/O****** ****** | $200.00 | 2021 Sep 03 | ETransfer | |
| 132737 | C/O****** ****** | $1,820.79 | 2021 Aug 25 | CreditCard | |
| 132736 | Mar****** Kha****** | $200.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132735 | ****** ****** | $500.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132732 | Zee****** Tag****** | $500.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132731 | Eln****** Sen****** | $1,000.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132730 | Mat****** Moo****** | $1,000.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132729 | Kar****** Sha****** | $2,000.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132727 | Bas****** Sad****** | $300.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132726 | Meh****** Poo****** | $2,000.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132725 | C/O****** ****** | $2,000.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132724 | C/O****** ****** | $550.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132723 | Zah****** She****** | $500.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 132694 | Sae****** par****** | $50.00 | 2021 Aug 25 | CreditCard | |
| 132605 | Mar****** Bad****** | $20.00 | 2021 Aug 18 | ETransfer | |
| 132598 | San****** Teh****** | $100.00 | 2021 Aug 18 | ETransfer | |
| 132593 | C/O****** ****** | $1,000.00 | 2021 Aug 25 | ETransfer | |
| 131979 | Rez****** Bar****** | $60.00 | 2021 Aug 11 | ETransfer | |
| 131905 | Fer****** Nir****** | $50.00 | 2021 Aug 06 | ETransfer | |
| 131904 | Mar****** Bad****** | $50.00 | 2021 Aug 06 | ETransfer | |
| 131903 | Mas****** Saf****** | $100.00 | 2021 Aug 06 | ETransfer | |
| 131896 | Bar****** ****** | $3,250.00 | 2021 Aug 05 | Xfer | |
| 131844 | C/O****** ****** | $640.00 | 2021 Aug 03 | ETransfer | |
| 131501 | C/O****** ****** | $1,000.00 | 2021 Aug 01 | ETransfer | |
| 131500 | C/O****** ****** | $1,000.00 | 2021 Aug 01 | ETransfer | |
| 131435 | Sar****** Rah****** | $200.00 | 2021 Jul 28 | ETransfer | |
| 131411 | Mar****** Bad****** | $50.00 | 2021 Jul 27 | ETransfer | |
| 131404 | Jam****** Adh****** | $200.00 | 2021 Jul 27 | ETransfer | |
| 131403 | Naz****** Mom****** | $150.00 | 2021 Jul 27 | ETransfer | |
| 131399 | Fer****** Nir****** | $100.00 | 2021 Jul 27 | Cash | |
| 131398 | C/O****** ****** | $1,085.00 | 2021 Jul 27 | ETransfer | |
| 131262 | C/O****** ****** | $700.00 | 2021 Jul 17 | ETransfer | |
| 130565 | Sha****** Sia****** | $900.00 | 2021 Jul 08 | ETransfer | |
| 130561 | Mah****** Sab****** | $100.00 | 2021 Jul 07 | ETransfer | |
| 130558 | Han****** Ala****** | $350.00 | 2021 Jul 07 | ETransfer | |
| 130518 | Mar****** Vak****** | $250.00 | 2021 Jul 05 | ETransfer | |
| 130001 | Afs****** Mou****** | $100.00 | 2021 Jun 24 | ETransfer | |
| 129157 | Sop****** Hoo****** | $100.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 129156 | Afs****** Gol****** | $100.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 129155 | Git****** Teh****** | $120.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 129154 | DR.****** Esm****** | $750.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 129153 | Zah****** Pir****** | $120.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 129152 | Kam****** Kar****** | $210.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 129151 | Mar****** Fat****** | $100.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 128714 | Han****** Ala****** | $1,000.00 | 2021 May 27 | ETransfer | |
| 128712 | Sey****** Rah****** | $100.00 | 2021 May 26 | ETransfer | |
| 127906 | Moh****** Gha****** | $500.00 | 2021 May 10 | Cheque | |
| 127814 | Sog****** Zan****** | $130.00 | 2021 May 08 | ETransfer | |
| 127724 | Sha****** Saf****** | $200.00 | 2021 May 05 | ETransfer | |
| 127685 | Non****** Don****** | $50.00 | 2021 May 04 | ETransfer | |
| 127683 | Non****** Don****** | $25.00 | 2021 May 04 | ETransfer | |
| 127299 | DR.****** Esm****** | $1,250.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 127297 | Mar****** Bad****** | $200.00 | 2021 Apr 29 | ETransfer | |
| 127277 | Mah****** Moh****** | $100.00 | 2021 Apr 28 | ETransfer | |
| 127274 | Rez****** Kia****** | $200.00 | 2021 Apr 28 | ETransfer | |
| 127269 | Non****** Don****** | $60.00 | 2021 Apr 28 | ETransfer | |
| 127268 | Lal****** Rab****** | $60.00 | 2021 Apr 28 | ETransfer | |
| 127263 | Fer****** Nir****** | $50.00 | 2021 Apr 28 | ETransfer | |
| 127254 | Vaj****** Fal****** | $30.00 | 2021 Apr 27 | ETransfer | |
| 127253 | Mas****** Kho****** | $30.00 | 2021 Apr 27 | ETransfer | |
| 127248 | Say****** Nez****** | $50.00 | 2021 Apr 27 | ETransfer | |
| 127237 | Moh****** Tav****** | $500.00 | 2021 Apr 27 | CreditCard | |
| 127221 | Far****** Far****** | $100.00 | 2021 Apr 26 | Xfer | |
| 127138 | Saj****** Jam****** | $200.00 | 2021 Apr 21 | ETransfer | |
| 125999 | C/O****** ****** | $1,000.00 | 2021 Mar 25 | ETransfer | |
| 125997 | Far****** Soo****** | $1,500.00 | 2021 Mar 25 | Xfer | |
| 125827 | C/O****** ****** | $1,000.00 | 2021 Mar 23 | ETransfer | |
| 125825 | Sar****** Mot****** | $250.00 | 2021 Mar 23 | ETransfer | |
| 125805 | Bat****** Gha****** | $300.00 | 2021 Mar 22 | ETransfer | |
| 125099 | Meh****** Mes****** | $1,000.00 | 2021 Mar 01 | ETransfer | |
| 124749 | sah****** Mir****** | $50.00 | 2021 Feb 25 | ETransfer | |
| 124744 | Afa****** Moh****** | $100.00 | 2021 Feb 24 | ETransfer | |
| 124738 | Fer****** Gha****** | $150.00 | 2021 Feb 24 | ETransfer | |
| 124731 | TOR****** ****** | $20.00 | 2021 Feb 24 | ETransfer | |
| 124618 | Afs****** Mou****** | $200.00 | 2021 Feb 18 | ETransfer | |
| 124542 | Mas****** Kho****** | $100.00 | 2021 Feb 16 | ETransfer | |
| 124541 | Mas****** Kho****** | $100.00 | 2021 Feb 16 | ETransfer | |
| 124530 | Afa****** Moh****** | $100.00 | 2021 Feb 16 | ETransfer | |
| 124529 | Fer****** Nir****** | $300.00 | 2021 Feb 16 | ETransfer | |
| 124528 | Mar****** Bad****** | $80.00 | 2021 Feb 16 | ETransfer | |
| 123689 | Rez****** Kia****** | $120.00 | 2021 Jan 28 | ETransfer | |
| 123686 | Fer****** Nir****** | $500.00 | 2021 Jan 27 | ETransfer | |
| 123622 | sah****** Mir****** | $100.00 | 2021 Jan 26 | ETransfer | |
| 123619 | Mar****** Bad****** | $100.00 | 2021 Jan 26 | ETransfer | |
| 123618 | Naz****** Mom****** | $25.00 | 2021 Jan 26 | ETransfer | |
| 123617 | For****** Far****** | $50.00 | 2021 Jan 26 | ETransfer | |
| 123613 | Afa****** Moh****** | $100.00 | 2021 Jan 25 | ETransfer | |
| 123612 | Fer****** Nir****** | $100.00 | 2021 Jan 25 | ETransfer | |
| 123611 | Vid****** Bah****** | $50.00 | 2021 Jan 25 | ETransfer | |
| 123608 | Sey****** Rah****** | $100.00 | 2021 Jan 25 | ETransfer | |
| 123607 | Sae****** Ros****** | $500.00 | 2021 Jan 25 | ETransfer | |
| 123605 | Noo****** Soh****** | $200.00 | 2021 Jan 25 | ETransfer | |
| 123604 | Fer****** Gha****** | $100.00 | 2021 Jan 25 | ETransfer | |
| 123495 | Mah****** Far****** | $150.00 | 2021 Jan 20 | CreditCard |
Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada