Incident Supports

B2S 2022

B2S 2022

Wednesday, 02 February 2022

151
Payment Count
20,771.00
Target Amount
121
Attached Payments
15,241.00
Attached Sum
Funded 15,241.00 / 20,771.00
73%

Payments Attached To This Campaign

Donation ID Sponsor Amount Pay Date Payment Method Actions
159226 Hes****** Hed****** $100.00 2023 Jan 30 ETransfer
158263 Ami****** Kha****** $5.00 2023 Jan 13 CreditCard
158261 Ami****** Kha****** $10.00 2023 Jan 13 CreditCard
158250 Ami****** Kha****** $10.00 2023 Jan 12 CreditCard
158224 Ami****** Kha****** $10.00 2023 Jan 12 CreditCard
158050 Gol****** Mok****** $150.00 2023 Jan 08 CreditCard
154629 Ami****** Kha****** $10.00 2022 Oct 23 CreditCard
154557 Are****** Jab****** $5.00 2022 Oct 20 CreditCard
154453 Ali****** Sal****** $50.00 2022 Oct 16 CreditCard
153720 C/O****** Das****** $150.00 2022 Oct 04 ETransfer
153718 Afa****** Moh****** $105.00 2022 Oct 04 ETransfer
153715 Fat****** Ahm****** $30.00 2022 Oct 04 ETransfer
153712 Avi****** Gha****** $100.00 2022 Oct 04 ETransfer
153711 Zoh****** Zar****** $120.00 2022 Oct 04 ETransfer
153710 Zoh****** Zar****** $120.00 2022 Oct 04 ETransfer
153271 Tah****** Moh****** $200.00 2022 Sep 27 ETransfer
153243 Sha****** Sal****** $200.00 2022 Sep 25 ETransfer
153239 Set****** Sha****** $40.00 2022 Sep 25 ETransfer
153231 Non****** Don****** $100.00 2022 Sep 24 ETransfer
153227 Sey****** Goo****** $30.00 2022 Sep 24 ETransfer
153171 Ami****** Kha****** $10.00 2022 Sep 19 CreditCard
153169 Mon****** Che****** $10.00 2022 Sep 19 CreditCard
153157 Nar****** San****** $22.00 2022 Sep 19 CreditCard
153156 Ami****** Kha****** $12.00 2022 Sep 19 CreditCard
153148 Bah****** Mah****** $25.00 2022 Sep 19 CreditCard
152556 Ali****** Moh****** $100.00 2022 Sep 14 CreditCard
152555 Naz****** Gha****** $30.00 2022 Sep 14 CreditCard
152547 Ali****** Sal****** $50.00 2022 Sep 14 CreditCard
152543 Hal****** Gha****** $30.00 2022 Sep 14 CreditCard
152535 Rez****** Naz****** $50.00 2022 Sep 14 CreditCard
152529 Kat****** Afs****** $30.00 2022 Sep 14 CreditCard
152512 Ali****** Sal****** $50.00 2022 Sep 14 CreditCard
152505 Mon****** Naj****** $50.00 2022 Sep 14 CreditCard
152502 Far****** Ati****** $50.00 2022 Sep 14 CreditCard
152478 Mah****** Moh****** $100.00 2022 Sep 14 ETransfer
152475 Zah****** Abe****** $50.00 2022 Sep 14 ETransfer
152473 Sey****** Rah****** $160.00 2022 Sep 17 ETransfer
152472 Non****** Don****** $60.00 2022 Sep 14 ETransfer
152406 Mar****** Zol****** $200.00 2022 Sep 09 ETransfer
152405 HEN****** AHM****** $60.00 2022 Sep 09 ETransfer
152400 Soo****** Beh****** $100.00 2022 Sep 09 ETransfer
152393 Nou****** Mah****** $200.00 2022 Sep 09 ETransfer
152392 Ami****** Nou****** $250.00 2022 Sep 09 ETransfer
152387 Moj****** Yag****** $1,000.00 2022 Sep 09 ETransfer
152375 Raz****** Hos****** $100.00 2022 Sep 08 Cheque
152356 Min****** Kha****** $120.00 2022 Sep 07 Cheque
152335 Far****** Kha****** $200.00 2022 Sep 06 ETransfer
152320 Yah****** Nat****** $200.00 2022 Sep 06 ETransfer
152313 Fer****** Nir****** $660.00 2022 Sep 06 ETransfer
152306 Mos****** Dar****** $30.00 2022 Sep 06 ETransfer
152304 Moj****** Yag****** $1,000.00 2022 Sep 06 ETransfer
152299 Raz****** Kam****** $50.00 2022 Sep 05 ETransfer
152263 Ask****** Fah****** $200.00 2022 Sep 03 CreditCard
152262 Sam****** Sab****** $250.00 2022 Sep 03 CreditCard
152240 Afs****** Gol****** $100.00 2022 Sep 02 ETransfer
152239 C/O****** AKA****** $400.00 2022 Sep 08 ETransfer
152238 Ham****** For****** $250.00 2022 Sep 02 Xfer
152236 Bah****** Ema****** $180.00 2022 Sep 02 ETransfer
151866 Sep****** Jah****** $10.00 2022 Sep 01 CreditCard
151864 Mos****** Ayo****** $50.00 2022 Sep 01 CreditCard
151862 Ber****** Anv****** $30.00 2022 Sep 01 CreditCard
151856 Mit****** SAB****** $30.00 2022 Sep 01 CreditCard
151855 Ash****** Ayy****** $25.00 2022 Sep 01 CreditCard
151850 Kat****** Afs****** $30.00 2022 Sep 01 CreditCard
151843 Ali****** Bol****** $50.00 2022 Sep 01 CreditCard
151842 Soh****** Yag****** $170.00 2022 Sep 01 CreditCard
151838 Sim****** Saj****** $10.00 2022 Sep 01 CreditCard
151837 Tin****** Hes****** $100.00 2022 Sep 01 CreditCard
151836 Ali****** Sal****** $50.00 2022 Sep 01 CreditCard
151831 Han****** Gil****** $100.00 2022 Aug 31 CreditCard
151822 Tra****** Tec****** $600.00 2022 Aug 31 Cash
151812 Par****** Moa****** $25.00 2022 Aug 31 ETransfer
151809 Ahm****** Ami****** $500.00 2022 Aug 31 ETransfer
151807 Mah****** Ali****** $20.00 2022 Aug 31 ETransfer
151805 Afa****** Moh****** $20.00 2022 Aug 31 ETransfer
151800 Pad****** Doo****** $20.00 2022 Aug 31 ETransfer
151796 Meh****** Ete****** $170.00 2022 Aug 31 ETransfer
151795 Non****** Don****** $100.00 2022 Aug 31 ETransfer
151791 Moh****** Uss****** $150.00 2022 Aug 30 ETransfer
151790 Rez****** Kia****** $600.00 2022 Aug 30 ETransfer
151789 Fat****** Had****** $250.00 2022 Aug 30 ETransfer
151788 Zah****** Sha****** $100.00 2022 Aug 30 ETransfer
151784 Moj****** Yag****** $200.00 2022 Aug 30 ETransfer
151782 Tra****** Hol****** $1,000.00 2022 Aug 31 Xfer
151779 Lei****** Bin****** $100.00 2022 Aug 30 ETransfer
151777 Man****** Att****** $80.00 2022 Aug 30 ETransfer
151768 Mon****** Sol****** $500.00 2022 Aug 29 ETransfer
151767 Ham****** Adi****** $100.00 2022 Aug 29 ETransfer
151766 Far****** Asl****** $50.00 2022 Aug 29 ETransfer
151732 Pad****** Doo****** $20.00 2022 Aug 26 Xfer
151731 Meh****** Ami****** $100.00 2022 Aug 26 Xfer
151730 Fir****** Gha****** $50.00 2022 Aug 26 Xfer
151717 Sus****** Tah****** $100.00 2022 Aug 25 ETransfer
151676 Ami****** Kha****** $5.00 2022 Aug 21 CreditCard
151670 Kas****** Saf****** $600.00 2022 Aug 21 CreditCard
151664 Ali****** Ami****** $35.00 2022 Aug 21 CreditCard
151663 Par****** kia****** $50.00 2022 Aug 21 CreditCard
151662 Ham****** Sad****** $50.00 2022 Aug 21 CreditCard
151660 Ami****** Kha****** $7.00 2022 Aug 21 CreditCard
151658 Poo****** Dai****** $100.00 2022 Aug 21 CreditCard
151657 Afs****** Vah****** $30.00 2022 Aug 21 CreditCard
151655 Mat****** Rok****** $100.00 2022 Aug 21 CreditCard
151651 Sab****** Afl****** $100.00 2022 Aug 21 CreditCard
151650 Jin****** Jia****** $50.00 2022 Aug 21 CreditCard
151635 Pey****** Abd****** $10.00 2022 Aug 21 CreditCard
151619 Far****** Esn****** $120.00 2022 Aug 21 ETransfer
151609 Fer****** Gha****** $100.00 2022 Aug 21 ETransfer
151601 C/O****** Das****** $50.00 2022 Aug 25 ETransfer
147788 Mar****** Kho****** $20.00 2022 Jun 06 CreditCard
147185 Ami****** Kha****** $5.00 2022 May 17 CreditCard
147154 Ami****** Kha****** $5.00 2022 May 16 CreditCard
147106 Zoh****** Ahm****** $10.00 2022 May 16 CreditCard
146403 Zah****** Ahm****** $10.00 2022 May 06 CreditCard
146381 Mar****** Ebn****** $50.00 2022 May 05 CreditCard
144854 Nad****** Web****** $50.00 2022 Apr 07 CreditCard
144052 Hal****** Gha****** $30.00 2022 Mar 20 CreditCard
143379 Ami****** Kha****** $10.00 2022 Mar 13 CreditCard
142331 Shi****** Kia****** $50.00 2022 Feb 21 CreditCard
142229 Sar****** Tor****** $50.00 2022 Feb 17 CreditCard
142158 Hal****** Gha****** $30.00 2022 Feb 16 CreditCard
141663 Mar****** Kho****** $20.00 2022 Feb 15 CreditCard

Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Image

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.

Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill

L4B 3P7, Ontario, Canada

T: 1.905.482.4822

T: 1.437.245.9372

F: 1.905.482.4823

paradisecharity@gmail.com

Contact Form