
Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada
CoronaVirus Covid 19 / 2021
Monday, 23 August 2021
| Donation ID | Sponsor | Amount | Pay Date | Payment Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 134804 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Oct 12 | CreditCard | |
| 134712 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Oct 07 | CreditCard | |
| 134688 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Oct 07 | CreditCard | |
| 134141 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Sep 24 | CreditCard | |
| 134040 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Sep 17 | CreditCard | |
| 134032 | Ami****** Kha****** | $5.00 | 2021 Sep 17 | CreditCard | |
| 133354 | Ami****** Kha****** | $5.00 | 2021 Sep 12 | CreditCard | |
| 133319 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Sep 09 | CreditCard | |
| 133209 | Sae****** Sey****** | $100.00 | 2021 Sep 03 | CreditCard | |
| 132791 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Aug 29 | CreditCard | |
| 132787 | N****** Kad****** | $200.00 | 2021 Aug 29 | CreditCard | |
| 132784 | Mar****** Ray****** | $40.00 | 2021 Aug 29 | CreditCard | |
| 132776 | Ali****** Hos****** | $100.00 | 2021 Aug 29 | CreditCard | |
| 132772 | Rez****** Ter****** | $200.00 | 2021 Aug 29 | CreditCard | |
| 132771 | Fir****** zol****** | $100.00 | 2021 Aug 29 | CreditCard | |
| 132770 | Kat****** Kha****** | $100.00 | 2021 Aug 29 | CreditCard | |
| 132763 | Dr.****** RAZ****** | $100.00 | 2021 Aug 27 | CreditCard | |
| 132762 | Sha****** Rez****** | $100.00 | 2021 Aug 27 | CreditCard | |
| 132755 | Mar****** Bad****** | $50.00 | 2021 Aug 27 | CreditCard | |
| 132701 | Sam****** Akr****** | $20.00 | 2021 Sep 03 | CreditCard | |
| 132695 | Sae****** par****** | $20.00 | 2021 Aug 25 | CreditCard |
Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada