
Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada
B2S 2021
Monday, 09 August 2021
| Donation ID | Sponsor | Amount | Pay Date | Payment Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 139736 | Sha****** Ebr****** | $100.00 | 2022 Jan 06 | CreditCard | |
| 139711 | San****** Mar****** | $15.00 | 2023 Sep 07 | CreditCard | |
| 139658 | Hal****** Gha****** | $30.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139629 | Mar****** Hag****** | $10.00 | 2022 Jan 04 | CreditCard | |
| 139533 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2022 Jan 02 | CreditCard | |
| 139066 | Hal****** Gha****** | $20.00 | 2021 Dec 24 | CreditCard | |
| 136883 | Hal****** Zab****** | $250.00 | 2021 Nov 23 | CreditCard | |
| 136754 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Nov 16 | CreditCard | |
| 136750 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Nov 16 | CreditCard | |
| 136171 | Tre****** ****** | $100.00 | 2021 Nov 09 | CreditCard | |
| 136114 | Zah****** Aly****** | $100.00 | 2021 Nov 08 | CreditCard | |
| 134784 | Mah****** Moh****** | $50.00 | 2021 Oct 12 | ETransfer | |
| 134689 | Naz****** Gha****** | $50.00 | 2021 Oct 07 | CreditCard | |
| 134675 | Mir****** Pro****** | $80.00 | 2021 Oct 07 | ETransfer | |
| 134608 | Sey****** Goo****** | $40.00 | 2021 Oct 04 | ETransfer | |
| 134607 | Sey****** Goo****** | $40.00 | 2021 Oct 04 | ETransfer | |
| 134606 | Tra****** Hol****** | $1,000.00 | 2021 Oct 04 | Xfer | |
| 134215 | Far****** Asl****** | $50.00 | 2021 Sep 30 | ETransfer | |
| 134172 | Sak****** Ras****** | $400.00 | 2021 Sep 27 | ETransfer | |
| 134163 | Mas****** Kho****** | $50.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 134162 | Atr****** Tav****** | $50.00 | 2021 Sep 26 | ETransfer | |
| 134154 | Sad****** Pro****** | $1,000.00 | 2021 Sep 26 | Cheque | |
| 134143 | Hal****** Gha****** | $20.00 | 2021 Sep 24 | CreditCard | |
| 134140 | Mar****** Gho****** | $250.00 | 2021 Sep 24 | CreditCard | |
| 134102 | Nav****** Mom****** | $100.00 | 2021 Sep 22 | ETransfer | |
| 134094 | Ash****** Bak****** | $20.00 | 2021 Sep 21 | ETransfer | |
| 134093 | Tah****** Moh****** | $250.00 | 2021 Sep 21 | ETransfer | |
| 134075 | Mal****** Agh****** | $120.00 | 2021 Sep 20 | ETransfer | |
| 134073 | Fer****** Gha****** | $100.00 | 2021 Sep 20 | ETransfer | |
| 134070 | Atr****** Tav****** | $50.00 | 2021 Sep 20 | ETransfer | |
| 134066 | Pro****** Jav****** | $30.00 | 2021 Sep 20 | ETransfer | |
| 134031 | Lid****** Ebr****** | $50.00 | 2021 Sep 17 | CreditCard | |
| 133995 | Sed****** San****** | $300.00 | 2021 Sep 16 | ETransfer | |
| 133972 | Fer****** Nir****** | $1,000.00 | 2021 Sep 16 | ETransfer | |
| 133957 | Ban****** Bab****** | $20.00 | 2021 Sep 16 | CreditCard | |
| 133956 | Naz****** Gha****** | $100.00 | 2021 Sep 16 | CreditCard | |
| 133953 | Lei****** Hos****** | $20.00 | 2021 Sep 16 | ETransfer | |
| 133951 | Far****** Tah****** | $100.00 | 2021 Sep 16 | ETransfer | |
| 133948 | Ahs****** Esl****** | $30.00 | 2021 Sep 16 | ETransfer | |
| 133945 | Zah****** Sha****** | $100.00 | 2021 Sep 16 | ETransfer | |
| 133920 | Ham****** Adi****** | $100.00 | 2021 Sep 16 | ETransfer | |
| 133913 | San****** Teh****** | $50.00 | 2021 Sep 16 | ETransfer | |
| 133414 | Zah****** Gha****** | $100.00 | 2021 Sep 14 | ETransfer | |
| 133412 | Roy****** Gha****** | $30.00 | 2021 Sep 14 | ETransfer | |
| 133369 | You****** Had****** | $5,000.00 | 2021 Sep 13 | Xfer | |
| 133367 | Ash****** Men****** | $20.00 | 2022 Feb 04 | ETransfer | |
| 133366 | Far****** Esn****** | $120.00 | 2021 Sep 13 | ETransfer | |
| 133351 | Aza****** Sha****** | $50.00 | 2021 Sep 12 | ETransfer | |
| 133315 | Ali****** Bab****** | $124.05 | 2021 Sep 09 | ETransfer | |
| 133314 | Fat****** Ala****** | $150.00 | 2021 Sep 09 | ETransfer | |
| 133279 | Mar****** Dad****** | $40.00 | 2021 Sep 07 | ETransfer | |
| 133222 | Fat****** Rez****** | $30.00 | 2021 Sep 03 | CreditCard | |
| 133220 | Mar****** Kho****** | $100.00 | 2021 Sep 03 | CreditCard | |
| 133215 | Man****** Hos****** | $80.00 | 2021 Sep 08 | ETransfer | |
| 133201 | Hal****** Gha****** | $10.00 | 2021 Sep 03 | CreditCard | |
| 133188 | Rez****** Kia****** | $600.00 | 2021 Sep 03 | ETransfer | |
| 133187 | Tra****** Tec****** | $600.00 | 2021 Sep 03 | ETransfer | |
| 132769 | San****** Mar****** | $50.00 | 2021 Aug 29 | CreditCard | |
| 132700 | Moh****** Nik****** | $400.00 | 2021 Aug 22 | CreditCard | |
| 132690 | Ami****** Kha****** | $15.00 | 2021 Aug 22 | CreditCard | |
| 132647 | Moh****** Nor****** | $2,000.00 | 2021 Aug 18 | Xfer | |
| 132644 | Afs****** Gol****** | $50.00 | 2021 Aug 18 | ETransfer | |
| 132597 | Ate****** Shi****** | $160.00 | 2021 Aug 18 | ETransfer | |
| 132584 | Fat****** Had****** | $300.00 | 2021 Aug 17 | ETransfer | |
| 132033 | Hal****** Gha****** | $110.00 | 2021 Aug 13 | CreditCard |
Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada