
Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada
CoronaVirus / Covid 19
Monday, 30 March 2020
| Donation ID | Sponsor | Amount | Pay Date | Payment Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 122929 | Sey****** Has****** | $10.00 | 2021 Jan 13 | CreditCard | |
| 121741 | Hes****** Zia****** | $25.00 | 2020 Dec 02 | CreditCard | |
| 121296 | Non****** Don****** | $40.00 | 2020 Nov 22 | CreditCard | |
| 120801 | Sam****** Kam****** | $50.00 | 2020 Nov 12 | CreditCard | |
| 120705 | Han****** Ala****** | $260.00 | 2020 Nov 04 | ETransfer | |
| 120360 | Ami****** Kha****** | $20.00 | 2020 Nov 01 | CreditCard | |
| 120353 | Hes****** Zia****** | $25.00 | 2020 Nov 01 | CreditCard | |
| 119891 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2020 Oct 22 | CreditCard | |
| 119871 | Non****** Don****** | $40.00 | 2020 Oct 22 | CreditCard | |
| 119834 | Peg****** Far****** | $25.00 | 2020 Oct 20 | CreditCard | |
| 119684 | Sim****** Kha****** | $30.00 | 2020 Oct 07 | CreditCard | |
| 119295 | Moh****** Ahm****** | $300.00 | 2020 Sep 30 | CreditCard | |
| 119205 | Mar****** Sha****** | $100.00 | 2020 Sep 23 | CreditCard | |
| 119197 | Moh****** Yas****** | $10.00 | 2020 Sep 23 | CreditCard | |
| 118214 | Tan****** Kha****** | $50.00 | 2020 Aug 24 | CreditCard | |
| 117130 | Nas****** Asg****** | $50.00 | 2020 Jul 21 | CreditCard | |
| 116716 | Pou****** Ara****** | $35.00 | 2020 Jul 19 | CreditCard | |
| 116691 | Ali****** Zak****** | $400.00 | 2020 Jul 19 | CreditCard | |
| 116687 | Ali****** Sad****** | $25.00 | 2020 Jul 15 | CreditCard | |
| 116575 | Mah****** Asa****** | $25.00 | 2020 Jul 03 | CreditCard | |
| 116256 | Ami****** Noz****** | $15.00 | 2020 Jun 30 | CreditCard | |
| 116254 | Rou****** Maa****** | $50.00 | 2020 Jun 30 | CreditCard | |
| 116161 | Sim****** Bok****** | $20.00 | 2020 Jun 24 | CreditCard | |
| 115700 | Tan****** Kha****** | $20.00 | 2020 Jun 20 | CreditCard | |
| 115605 | Hol****** ****** | $30.00 | 2020 Jun 10 | CreditCard | |
| 115590 | C/O****** ****** | $1,415.00 | 2020 Jun 10 | ETransfer | |
| 115213 | Mor****** Jav****** | $10.00 | 2020 Jun 01 | CreditCard | |
| 115207 | Rez****** Mir****** | $100.00 | 2020 Jun 01 | CreditCard | |
| 115205 | MOJ****** SOL****** | $20.00 | 2020 Jun 01 | CreditCard | |
| 115203 | Max****** ****** | $50.00 | 2020 Jun 01 | CreditCard | |
| 115184 | Sey****** Jok****** | $20.00 | 2020 Jun 01 | CreditCard | |
| 115120 | May****** Sab****** | $1,000.00 | 2020 May 25 | CreditCard | |
| 115114 | Meh****** Bag****** | $100.00 | 2020 May 25 | CreditCard | |
| 115093 | Nee****** Hei****** | $30.00 | 2020 May 21 | CreditCard | |
| 115078 | Far****** Ati****** | $100.00 | 2020 May 21 | CreditCard | |
| 115076 | Kav****** Gha****** | $5,000.00 | 2020 May 21 | CreditCard | |
| 115063 | Ami****** Haj****** | $100.00 | 2020 May 20 | CreditCard | |
| 115062 | Moh****** Uss****** | $180.00 | 2020 May 20 | CreditCard | |
| 115017 | Rah****** Sal****** | $25.00 | 2020 May 20 | CreditCard | |
| 115013 | Moh****** Adi****** | $50.00 | 2020 May 20 | CreditCard | |
| 114953 | Non****** Don****** | $100.00 | 2020 May 20 | ETransfer | |
| 114902 | Far****** Ban****** | $120.00 | 2020 May 19 | ETransfer | |
| 114901 | Fat****** Iza****** | $80.00 | 2020 May 19 | ETransfer | |
| 114900 | Meh****** Mad****** | $200.00 | 2020 May 19 | ETransfer | |
| 114898 | Kho****** Jav****** | $500.00 | 2020 May 19 | ETransfer | |
| 114461 | Mr.****** Gha****** | $100.00 | 2020 May 07 | CreditCard | |
| 114175 | Mas****** Mal****** | $25.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114174 | Sia****** Rez****** | $10.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114173 | Nim****** Hes****** | $150.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114168 | Sab****** Fal****** | $100.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114167 | Mas****** Nob****** | $25.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114166 | Sam****** Sha****** | $25.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114165 | Moh****** Vah****** | $20.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114164 | Gho****** Afs****** | $25.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114162 | Ebr****** Mir****** | $500.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114161 | Sae****** Bak****** | $10.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114160 | Moh****** Owl****** | $100.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114159 | Far****** Kha****** | $100.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114158 | Mor****** Rab****** | $25.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114151 | Mah****** Sha****** | $25.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114147 | Sin****** Abe****** | $50.00 | 2020 May 05 | CreditCard | |
| 114089 | C/O****** ****** | $1,757.00 | 2020 May 04 | ETransfer | |
| 114062 | C/O****** ****** | $3,000.00 | 2020 May 04 | ETransfer | |
| 114017 | Non****** Don****** | $10.00 | 2020 Apr 28 | CreditCard | |
| 114006 | Moh****** Yas****** | $20.00 | 2020 Apr 27 | CreditCard | |
| 114005 | Fat****** Mon****** | $100.00 | 2020 Apr 27 | CreditCard | |
| 113999 | Beh****** Naj****** | $25.00 | 2020 Apr 27 | CreditCard | |
| 113997 | Afs****** Rez****** | $50.00 | 2020 Apr 27 | CreditCard | |
| 113942 | Tab****** Kav****** | $50.00 | 2020 Apr 23 | CreditCard | |
| 113940 | Maj****** Sae****** | $150.00 | 2020 Apr 23 | CreditCard | |
| 113935 | Bah****** Sar****** | $50.00 | 2020 Apr 23 | CreditCard | |
| 113934 | Mas****** Lab****** | $100.00 | 2020 Apr 23 | CreditCard | |
| 113933 | Far****** Tor****** | $200.00 | 2020 Apr 23 | ETransfer | |
| 113924 | Sey****** Jal****** | $150.00 | 2020 Apr 23 | ETransfer | |
| 113909 | Non****** Don****** | $350.00 | 2020 Apr 21 | ETransfer | |
| 113904 | Sah****** Abo****** | $100.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113883 | Sae****** Sia****** | $100.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113882 | Ade****** ****** | $100.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113880 | Jaf****** Mod****** | $25.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113856 | Moj****** Sey****** | $200.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113855 | Mil****** Ahm****** | $350.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113854 | Hes****** Zia****** | $50.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113853 | bas****** Kaz****** | $1,000.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113852 | Kho****** Sal****** | $10.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113851 | Sar****** Rou****** | $25.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113848 | Mah****** Asa****** | $40.00 | 2020 Apr 20 | CreditCard | |
| 113845 | Sab****** Kar****** | $100.00 | 2020 Apr 20 | ETransfer | |
| 113844 | Sim****** Sha****** | $1,360.00 | 2020 Apr 20 | ETransfer | |
| 113833 | San****** Teh****** | $100.00 | 2020 Apr 20 | ETransfer | |
| 113832 | Ira****** ****** | $100.00 | 2020 Apr 20 | ETransfer | |
| 113442 | Sae****** Abe****** | $100.00 | 2020 Apr 16 | ETransfer | |
| 113440 | Non****** Don****** | $10.00 | 2020 Apr 16 | ETransfer | |
| 113439 | Non****** Don****** | $10.00 | 2020 Apr 16 | CreditCard | |
| 113429 | Lou****** Mat****** | $100.00 | 2020 Apr 15 | CreditCard | |
| 113422 | Non****** Don****** | $10.00 | 2020 Apr 16 | CreditCard | |
| 113416 | Moh****** Sad****** | $10.00 | 2020 Apr 14 | CreditCard | |
| 113414 | Sae****** Kha****** | $50.00 | 2020 Apr 14 | CreditCard | |
| 113411 | Fat****** Had****** | $120.00 | 2020 Apr 14 | ETransfer | |
| 113404 | Sae****** Sae****** | $150.00 | 2020 Apr 13 | CreditCard | |
| 113403 | Ami****** Kha****** | $15.00 | 2020 Apr 13 | CreditCard | |
| 113402 | Zoh****** Haj****** | $50.00 | 2020 Apr 13 | CreditCard | |
| 113401 | Sal****** Tah****** | $100.00 | 2020 Apr 13 | CreditCard | |
| 113400 | Maj****** Gan****** | $50.00 | 2020 Apr 13 | ETransfer | |
| 113399 | Far****** Ara****** | $25.00 | 2020 Apr 13 | CreditCard | |
| 113394 | Sey****** Jal****** | $100.00 | 2020 Apr 12 | ETransfer | |
| 113392 | Zoh****** Jal****** | $50.00 | 2020 Apr 12 | ETransfer | |
| 113384 | Hom****** Sod****** | $650.00 | 2020 Apr 12 | ETransfer | |
| 113382 | Rez****** Kia****** | $50.00 | 2020 Apr 12 | ETransfer | |
| 113381 | Moh****** Mir****** | $25.00 | 2020 Apr 12 | ETransfer | |
| 113380 | Moh****** Mir****** | $25.00 | 2020 Apr 12 | CreditCard | |
| 113379 | Fer****** Gha****** | $150.00 | 2020 Apr 12 | ETransfer | |
| 113374 | Sal****** Tah****** | $120.00 | 2020 Apr 12 | CreditCard | |
| 113372 | Rez****** Naz****** | $100.00 | 2020 Apr 12 | CreditCard | |
| 113371 | Sae****** Tab****** | $50.00 | 2020 Apr 12 | CreditCard | |
| 113365 | Moh****** Nor****** | $4,000.00 | 2020 Apr 12 | Xfer | |
| 113364 | Moh****** Nor****** | $2,000.00 | 2020 Apr 12 | Xfer | |
| 113363 | Par****** Paj****** | $25.00 | 2020 Apr 12 | CreditCard | |
| 113362 | Ham****** Kha****** | $100.00 | 2020 Apr 12 | CreditCard | |
| 113361 | Dav****** Kal****** | $35.00 | 2020 Apr 12 | CreditCard | |
| 113358 | Omi****** Val****** | $3,500.00 | 2020 Apr 12 | CreditCard | |
| 113339 | Mar****** Sha****** | $250.00 | 2020 Apr 13 | Xfer | |
| 113317 | Nil****** Kha****** | $50.00 | 2020 Apr 08 | CreditCard | |
| 113315 | Sey****** Akh****** | $1,000.00 | 2020 Apr 08 | Xfer | |
| 113314 | Par****** Vaf****** | $50.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113310 | Sey****** Goo****** | $100.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113308 | Mar****** Kha****** | $100.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113306 | Non****** Don****** | $140.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113303 | Sha****** Sia****** | $200.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113302 | Sab****** Kar****** | $200.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113299 | Moj****** Azi****** | $50.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113298 | MOH****** WAL****** | $50.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113297 | Mar****** Bad****** | $100.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113293 | Bah****** Kia****** | $30.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113290 | Sar****** Gha****** | $100.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113289 | Kia****** Mok****** | $500.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113288 | Gho****** Gha****** | $500.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113287 | Fer****** Nir****** | $1,000.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113286 | Mar****** Der****** | $30.00 | 2020 Apr 08 | ETransfer | |
| 113283 | Far****** Abr****** | $1,500.00 | 2020 Apr 08 | Xfer | |
| 112995 | Moh****** Tab****** | $200.00 | 2020 Apr 02 | ETransfer | |
| 112994 | ZAN****** HAR****** | $50.00 | 2020 Apr 02 | ETransfer | |
| 112991 | Lal****** Rab****** | $200.00 | 2020 Apr 01 | ETransfer | |
| 112989 | Min****** Nou****** | $200.00 | 2020 Apr 01 | ETransfer | |
| 112986 | Meh****** Bag****** | $50.00 | 2020 Apr 01 | Xfer | |
| 112984 | Ira****** Can****** | $500.00 | 2020 Apr 01 | ETransfer | |
| 112983 | Hos****** Gha****** | $100.00 | 2021 Mar 17 | ETransfer | |
| 112982 | Hab****** Mod****** | $200.00 | 2020 Apr 01 | ETransfer | |
| 112981 | Par****** Vaf****** | $100.00 | 2020 Apr 01 | ETransfer |
Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada