
Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada
Sheep/Chicken / Nazr
Tuesday, 13 November 2007
| Donation ID | Sponsor | Amount | Pay Date | Payment Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 229229 | Han****** Ala****** | $200.00 | 2026 Jul 26 | CreditCard | |
| 227409 | Kha****** Ros****** | $300.00 | 2026 Jun 23 | ETransfer | |
| 227405 | Fat****** Mot****** | $20.00 | 2026 Jun 23 | ETransfer | |
| 227403 | Dor****** Jof****** | $100.00 | 2026 Jun 23 | ETransfer | |
| 227397 | Jam****** Adh****** | $150.00 | 2026 Jun 23 | ETransfer | |
| 226449 | She****** Mom****** | $360.00 | 2026 Jun 05 | ETransfer | |
| 226336 | Han****** Ala****** | $250.00 | 2026 Jun 04 | ETransfer | |
| 226329 | Mah****** Ami****** | $100.00 | 2026 Jun 04 | ETransfer | |
| 225891 | Rez****** Esf****** | $1,500.00 | 2026 Jun 01 | CreditCard | |
| 225890 | Fat****** Had****** | $250.00 | 2026 Jun 01 | CreditCard | |
| 225650 | Mar****** Dal****** | $200.00 | 2026 May 24 | CreditCard | |
| 225647 | Han****** Ala****** | $200.00 | 2026 May 24 | CreditCard | |
| 225623 | Moh****** Mor****** | $40.00 | 2026 May 23 | ETransfer | |
| 225548 | Moh****** Mor****** | $170.00 | 2026 May 20 | ETransfer | |
| 223063 | Bat****** Gha****** | $320.00 | 2026 Apr 10 | ETransfer | |
| 222208 | Han****** Ala****** | $400.00 | 2026 Mar 27 | CreditCard | |
| 221844 | Moj****** Ara****** | $300.00 | 2026 Mar 19 | CreditCard | |
| 220880 | Ali****** Jab****** | $240.00 | 2026 Mar 04 | CreditCard | |
| 220836 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2026 Mar 03 | ETransfer | |
| 220337 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2026 Feb 26 | ETransfer | |
| 220325 | Kha****** Ros****** | $250.00 | 2026 Feb 26 | ETransfer | |
| 220247 | Sey****** Abt****** | $10.00 | 2026 Feb 23 | ETransfer | |
| 220236 | Mar****** Bad****** | $145.00 | 2026 Feb 23 | ETransfer | |
| 220224 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2026 Feb 23 | ETransfer | |
| 219472 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2026 Feb 11 | ETransfer | |
| 219359 | Mah****** Far****** | $125.00 | 2026 Feb 07 | CreditCard | |
| 219358 | Moh****** Far****** | $125.00 | 2026 Feb 07 | CreditCard | |
| 217888 | Sey****** Abt****** | $10.00 | 2026 Jan 22 | ETransfer | |
| 217861 | Sey****** Abt****** | $10.00 | 2026 Jan 21 | ETransfer | |
| 217716 | Sey****** Abt****** | $10.00 | 2026 Jan 16 | ETransfer | |
| 216181 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Dec 12 | ETransfer | |
| 216039 | Par****** Esm****** | $20.00 | 2025 Dec 10 | ETransfer | |
| 215903 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Dec 06 | ETransfer | |
| 215102 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Nov 23 | ETransfer | |
| 214973 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Nov 19 | ETransfer | |
| 214187 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Nov 06 | ETransfer | |
| 213496 | Sey****** Abt****** | $10.00 | 2025 Oct 29 | ETransfer | |
| 213351 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Oct 23 | ETransfer | |
| 213280 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Oct 20 | ETransfer | |
| 213178 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Oct 16 | ETransfer | |
| 212746 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Oct 15 | ETransfer | |
| 212271 | Sey****** Abt****** | $10.00 | 2025 Oct 02 | ETransfer | |
| 211684 | Ali****** Jab****** | $260.00 | 2025 Sep 23 | CreditCard | |
| 210937 | Mar****** Bad****** | $210.00 | 2025 Sep 09 | ETransfer | |
| 210838 | Sey****** Abt****** | $10.00 | 2025 Sep 05 | ETransfer | |
| 210621 | Sar****** Mot****** | $20.00 | 2025 Sep 02 | ETransfer | |
| 209297 | Mah****** Far****** | $350.00 | 2025 Aug 11 | CreditCard | |
| 207754 | Sar****** Mot****** | $40.00 | 2025 Jul 14 | ETransfer | |
| 206848 | Ban****** Mos****** | $200.00 | 2025 Jun 24 | ETransfer | |
| 206847 | Mah****** Moh****** | $300.00 | 2025 Jun 24 | ETransfer | |
| 206836 | KH-****** Ger****** | $280.00 | 2025 Jun 24 | ETransfer | |
| 206754 | Hen****** Agh****** | $280.00 | 2025 Jun 21 | CreditCard | |
| 206711 | Meh****** Vaz****** | $280.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206706 | You****** Mia****** | $280.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206703 | Zah****** She****** | $100.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206701 | Gho****** Hek****** | $280.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206700 | Maj****** Rah****** | $100.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206698 | Sha****** Sia****** | $50.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206697 | Min****** Moh****** | $560.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206681 | Han****** Ala****** | $250.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206678 | Sar****** Agh****** | $200.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206674 | Mar****** Asm****** | $100.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206673 | Kat****** Afs****** | $30.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206672 | Pad****** Doo****** | $30.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206670 | Mat****** Rok****** | $300.00 | 2025 Jun 20 | CreditCard | |
| 206638 | Mar****** Dal****** | $300.00 | 2025 Jun 18 | CreditCard | |
| 206637 | Ato****** Rah****** | $50.00 | 2025 Jun 18 | CreditCard | |
| 206635 | C/O****** Vak****** | $500.00 | 2025 Jun 18 | CreditCard | |
| 206083 | Mir****** Pro****** | $50.00 | 2025 Jun 13 | ETransfer | |
| 206082 | Rez****** Kia****** | $420.00 | 2025 Jun 13 | ETransfer | |
| 206080 | Ham****** Hou****** | $50.00 | 2025 Jun 13 | ETransfer | |
| 206043 | Non****** Don****** | $30.00 | 2025 Jun 11 | CreditCard | |
| 206042 | Soh****** Sam****** | $50.00 | 2025 Jun 11 | CreditCard | |
| 206039 | Bah****** Baz****** | $280.00 | 2025 Jun 11 | CreditCard | |
| 206034 | Fat****** Had****** | $200.00 | 2025 Jun 11 | CreditCard | |
| 205983 | Fat****** Had****** | $300.00 | 2025 Jun 10 | CreditCard | |
| 205959 | Goh****** Moh****** | $20.00 | 2025 Jun 09 | ETransfer | |
| 205957 | Sha****** Sia****** | $280.00 | 2025 Jun 09 | ETransfer | |
| 205953 | Say****** Nez****** | $280.00 | 2025 Jun 09 | ETransfer | |
| 205952 | Sha****** Agh****** | $280.00 | 2025 Jun 09 | ETransfer | |
| 205836 | Ela****** San****** | $40.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205833 | Nag****** Sha****** | $80.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205832 | Mar****** Bad****** | $100.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205831 | Nil****** Ars****** | $100.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205830 | Sar****** Mot****** | $60.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205829 | Ned****** Beh****** | $270.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205815 | AIS****** BIR****** | $280.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205814 | Gha****** Ash****** | $100.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205813 | Mar****** Gho****** | $120.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205810 | Han****** Ala****** | $300.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205804 | Meh****** Ira****** | $100.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205794 | Sey****** Rou****** | $100.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205789 | Ami****** Bat****** | $20.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205788 | Nar****** San****** | $50.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205786 | Par****** Vaf****** | $280.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205785 | Sha****** Mom****** | $300.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205783 | Mar****** Mom****** | $280.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205779 | Sak****** Ras****** | $100.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205776 | EAM****** ****** | $250.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205775 | Moj****** Yag****** | $300.00 | 2025 Jun 05 | ETransfer | |
| 205698 | Far****** Abr****** | $300.00 | 2025 Sep 10 | ETransfer | |
| 205221 | Han****** Ala****** | $250.00 | 2025 May 28 | ETransfer | |
| 205129 | Sey****** Abt****** | $15.00 | 2025 May 22 | ETransfer | |
| 205122 | Fat****** Mot****** | $25.00 | 2025 May 22 | ETransfer | |
| 204994 | Par****** Esm****** | $15.00 | 2025 May 16 | ETransfer | |
| 204493 | Mar****** Bad****** | $285.00 | 2025 May 13 | ETransfer | |
| 204486 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 May 13 | ETransfer | |
| 204340 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 May 08 | ETransfer | |
| 203544 | Sey****** Abt****** | $5.00 | 2025 Apr 23 | ETransfer | |
| 203390 | Ahm****** Var****** | $300.00 | 2025 Apr 18 | ETransfer | |
| 200902 | Fat****** Mon****** | $260.00 | 2025 Mar 08 | CreditCard | |
| 200897 | Moj****** Ara****** | $270.00 | 2025 Mar 08 | CreditCard | |
| 200865 | Ali****** Jab****** | $290.00 | 2025 Mar 08 | CreditCard | |
| 199917 | Mah****** Far****** | $300.00 | 2025 Feb 18 | CreditCard | |
| 195165 | Zah****** Abe****** | $260.00 | 2024 Nov 29 | ETransfer | |
| 193907 | Ali****** Jab****** | $270.00 | 2024 Nov 07 | CreditCard | |
| 193588 | Mah****** Far****** | $300.00 | 2024 Oct 29 | CreditCard | |
| 193464 | Par****** Hei****** | $75.00 | 2024 Oct 23 | CreditCard | |
| 193256 | Dor****** Jof****** | $25.00 | 2024 Oct 16 | ETransfer | |
| 192509 | Kha****** Ros****** | $250.00 | 2024 Oct 04 | ETransfer | |
| 190439 | Mas****** Kho****** | $80.00 | 2024 Aug 30 | ETransfer | |
| 190405 | Mas****** Kho****** | $200.00 | 2024 Aug 28 | ETransfer | |
| 189536 | Sar****** Mot****** | $20.00 | 2024 Aug 12 | ETransfer | |
| 188819 | Par****** Saf****** | $500.00 | 2024 Jul 30 | CreditCard | |
| 187221 | Sey****** Goo****** | $50.00 | 2024 Jun 26 | ETransfer | |
| 187216 | Mas****** Kho****** | $200.00 | 2024 Jun 26 | ETransfer | |
| 187213 | Mit****** She****** | $40.00 | 2024 Jun 26 | ETransfer | |
| 187212 | Aza****** Mor****** | $40.00 | 2024 Jun 26 | ETransfer | |
| 187176 | Sar****** Mot****** | $20.00 | 2024 Jun 25 | ETransfer | |
| 187168 | KH-****** Ger****** | $250.00 | 2024 Jun 25 | ETransfer | |
| 187163 | Par****** Vaf****** | $250.00 | 2024 Jun 25 | ETransfer | |
| 187158 | Mit****** She****** | $50.00 | 2024 Jun 25 | ETransfer | |
| 187156 | Mah****** Moh****** | $200.00 | 2024 Jun 25 | ETransfer | |
| 187155 | Mar****** Dal****** | $400.00 | 2024 Jun 25 | CreditCard | |
| 187083 | Pay****** Esm****** | $200.00 | 2024 Jun 20 | CreditCard | |
| 187077 | Zah****** Bah****** | $250.00 | 2024 Jun 20 | CreditCard | |
| 187073 | Rez****** Naz****** | $30.00 | 2024 Jun 20 | CreditCard | |
| 187069 | Han****** Ala****** | $200.00 | 2024 Jun 20 | CreditCard | |
| 187035 | Han****** Ala****** | $200.00 | 2024 Jun 18 | ETransfer | |
| 187030 | Mar****** Bad****** | $50.00 | 2024 Jun 18 | ETransfer | |
| 187027 | Mar****** Bad****** | $100.00 | 2024 Jun 18 | ETransfer | |
| 186492 | Mar****** Rab****** | $40.00 | 2024 Jun 14 | ETransfer | |
| 186491 | Fir****** Ema****** | $20.00 | 2024 Jun 14 | ETransfer | |
| 186426 | C/O****** Sho****** | $400.00 | 2024 Jun 13 | Cheque | |
| 186416 | Moh****** Moa****** | $100.00 | 2024 Jun 12 | ETransfer | |
| 186399 | Roy****** Gha****** | $50.00 | 2024 Jun 12 | ETransfer | |
| 186397 | Bah****** Ema****** | $50.00 | 2024 Jun 12 | ETransfer | |
| 186396 | Sha****** Sia****** | $200.00 | 2024 Jun 12 | ETransfer | |
| 186367 | Ban****** Bab****** | $25.00 | 2024 Jun 11 | CreditCard | |
| 186366 | Tin****** Hes****** | $200.00 | 2024 Jun 11 | CreditCard | |
| 186358 | Han****** Gil****** | $50.00 | 2024 Jun 11 | CreditCard | |
| 186357 | Moh****** Tab****** | $200.00 | 2024 Jun 11 | CreditCard | |
| 186334 | Sey****** Goo****** | $50.00 | 2024 Jun 10 | ETransfer | |
| 186330 | Par****** Vaf****** | $200.00 | 2024 Jun 10 | ETransfer | |
| 186325 | Ali****** Ara****** | $100.00 | 2024 Jun 10 | ETransfer | |
| 186324 | Mit****** She****** | $400.00 | 2024 Jun 10 | ETransfer | |
| 186308 | Fat****** Had****** | $300.00 | 2024 Jun 10 | ETransfer | |
| 184579 | Ali****** Jab****** | $200.00 | 2024 May 05 | CreditCard | |
| 182274 | Sey****** Abt****** | $20.00 | 2024 Mar 25 | ETransfer | |
| 182273 | Sey****** Abt****** | $20.00 | 2024 Mar 25 | ETransfer | |
| 182272 | Sey****** Abt****** | $30.00 | 2024 Mar 25 | ETransfer | |
| 182271 | Non****** Don****** | $20.00 | 2024 Mar 25 | ETransfer | |
| 182270 | Sey****** Abt****** | $50.00 | 2024 Mar 25 | ETransfer | |
| 179736 | Moj****** Ara****** | $220.00 | 2024 Feb 15 | CreditCard | |
| 179274 | Mar****** Bad****** | $50.00 | 2024 Feb 02 | ETransfer | |
| 178676 | Mah****** Far****** | $250.00 | 2024 Jan 21 | CreditCard | |
| 176259 | Nah****** Rez****** | $325.00 | 2023 Dec 11 | ETransfer | |
| 173773 | Mar****** Mom****** | $600.00 | 2023 Oct 22 | ETransfer | |
| 169616 | Dr ****** Fak****** | $250.00 | 2023 Aug 03 | CreditCard | |
| 169475 | Ali****** Jab****** | $470.00 | 2023 Aug 02 | CreditCard | |
| 169020 | Moh****** Nik****** | $200.00 | 2023 Jul 26 | CreditCard | |
| 169002 | Sah****** Abt****** | $200.00 | 2023 Jul 25 | CreditCard | |
| 168904 | Nin****** Nad****** | $200.00 | 2023 Jul 20 | ETransfer | |
| 168827 | Rez****** Gol****** | $200.00 | 2023 Jul 16 | ETransfer | |
| 168166 | Zah****** Sha****** | $200.00 | 2023 Jul 10 | ETransfer | |
| 168123 | Mos****** Mir****** | $200.00 | 2023 Jul 09 | ETransfer | |
| 168117 | Non****** Don****** | $100.00 | 2023 Jul 09 | ETransfer | |
| 168056 | Afs****** Gol****** | $100.00 | 2023 Jul 05 | ETransfer | |
| 168050 | Far****** Abr****** | $200.00 | 2023 Jul 05 | ETransfer | |
| 167619 | Mar****** Dal****** | $400.00 | 2023 Jul 01 | CreditCard | |
| 167618 | Poo****** Naj****** | $75.00 | 2023 Jul 01 | CreditCard | |
| 167612 | Azi****** Mot****** | $20.00 | 2023 Jul 01 | CreditCard | |
| 167574 | Sor****** Ard****** | $400.00 | 2023 Jun 30 | ETransfer | |
| 167553 | Par****** Vaf****** | $200.00 | 2023 Jun 29 | ETransfer | |
| 167549 | Non****** Don****** | $200.00 | 2023 Jun 29 | ETransfer | |
| 167548 | Fat****** Had****** | $300.00 | 2023 Jun 29 | ETransfer | |
| 167511 | Moj****** Yag****** | $600.00 | 2023 Jun 27 | ETransfer | |
| 167502 | Moh****** Far****** | $100.00 | 2023 Jun 26 | CreditCard | |
| 167501 | Moh****** Far****** | $100.00 | 2023 Jun 26 | CreditCard | |
| 167479 | Ned****** Sha****** | $40.00 | 2023 Jun 25 | ETransfer | |
| 167478 | Fae****** Vaz****** | $50.00 | 2023 Jun 25 | ETransfer | |
| 167477 | Fer****** Nir****** | $150.00 | 2023 Jun 30 | ETransfer | |
| 167476 | Nil****** Ars****** | $200.00 | 2026 May 07 | ETransfer | |
| 167469 | Mar****** Rab****** | $50.00 | 2023 Jun 25 | ETransfer | |
| 167468 | Pro****** Jav****** | $40.00 | 2023 Jul 11 | ETransfer | |
| 167466 | Han****** Ala****** | $200.00 | 2023 Jun 25 | ETransfer | |
| 167459 | Sus****** Tah****** | $200.00 | 2023 Jun 25 | ETransfer | |
| 167454 | Mar****** Bad****** | $200.00 | 2023 Jun 25 | ETransfer | |
| 167398 | Zah****** Mir****** | $200.00 | 2023 Jun 22 | CreditCard | |
| 166579 | Mar****** Bad****** | $45.00 | 2023 Jun 10 | ETransfer | |
| 166516 | Dor****** Jof****** | $140.00 | 2023 Jun 09 | ETransfer | |
| 165903 | Par****** Vaf****** | $180.00 | 2023 May 29 | ETransfer | |
| 165893 | Ali****** Jab****** | $145.00 | 2023 May 28 | ETransfer | |
| 164778 | Han****** Ala****** | $400.00 | 2023 May 07 | ETransfer | |
| 164771 | Mar****** Bad****** | $193.00 | 2023 May 07 | ETransfer | |
| 164137 | Mah****** Far****** | $220.00 | 2023 Apr 25 | CreditCard | |
| 164121 | Ali****** Jab****** | $170.00 | 2023 Apr 25 | CreditCard | |
| 159745 | Zoh****** Jal****** | $130.00 | 2023 Feb 06 | ETransfer | |
| 157467 | Aza****** Sha****** | $170.00 | 2022 Dec 24 | ETransfer | |
| 157391 | Zoh****** Jal****** | $170.00 | 2022 Dec 19 | ETransfer | |
| 156835 | Dor****** Jof****** | $45.00 | 2022 Dec 15 | ETransfer | |
| 156629 | Mar****** Bad****** | $340.00 | 2022 Dec 05 | ETransfer | |
| 156211 | KH-****** Ger****** | $170.00 | 2022 Nov 30 | ETransfer | |
| 156001 | Zoh****** Jal****** | $200.00 | 2022 Nov 21 | ETransfer | |
| 153290 | Ali****** Jab****** | $180.00 | 2022 Sep 29 | CreditCard | |
| 150336 | Mar****** Dad****** | $25.00 | 2022 Aug 01 | ETransfer | |
| 150333 | Non****** Don****** | $85.00 | 2022 Aug 01 | ETransfer | |
| 150332 | Non****** Don****** | $20.00 | 2022 Aug 01 | ETransfer | |
| 150331 | Non****** Don****** | $20.00 | 2022 Aug 01 | ETransfer | |
| 150330 | Raz****** Hos****** | $40.00 | 2022 Aug 01 | ETransfer | |
| 150327 | Ham****** Hou****** | $60.00 | 2022 Aug 01 | ETransfer | |
| 150325 | Zah****** Gha****** | $50.00 | 2022 Aug 01 | ETransfer | |
| 150211 | Zoh****** Jal****** | $200.00 | 2022 Jul 24 | ETransfer | |
| 150132 | Ash****** Ayy****** | $30.00 | 2022 Jul 19 | CreditCard | |
| 150093 | Arm****** Naj****** | $60.00 | 2022 Jul 18 | ETransfer | |
| 150091 | Rez****** Bar****** | $50.00 | 2022 Jul 18 | ETransfer | |
| 150090 | Hes****** Mir****** | $50.00 | 2022 Jul 18 | ETransfer | |
| 150081 | Ham****** Adi****** | $200.00 | 2022 Jul 17 | ETransfer | |
| 150079 | Sha****** Saf****** | $50.00 | 2022 Jul 17 | ETransfer | |
| 150077 | Sus****** Tah****** | $200.00 | 2022 Jul 17 | ETransfer | |
| 150075 | Mas****** Kho****** | $200.00 | 2022 Jul 17 | ETransfer | |
| 150074 | Par****** Vaf****** | $100.00 | 2022 Jul 17 | ETransfer | |
| 150051 | EAM****** ****** | $200.00 | 2022 Jul 16 | ETransfer | |
| 150049 | Say****** Nez****** | $200.00 | 2022 Jul 16 | ETransfer | |
| 149512 | Sak****** Ras****** | $200.00 | 2022 Jul 14 | ETransfer | |
| 149511 | Far****** Tah****** | $100.00 | 2022 Jul 14 | ETransfer | |
| 149507 | Yah****** Nat****** | $100.00 | 2022 Jul 14 | ETransfer | |
| 149466 | Git****** Ogh****** | $50.00 | 2022 Jul 13 | ETransfer | |
| 149425 | Mah****** Far****** | $200.00 | 2022 Jul 13 | CreditCard | |
| 149390 | Mar****** Bad****** | $100.00 | 2022 Jul 11 | ETransfer | |
| 149388 | Afa****** Moh****** | $100.00 | 2022 Jul 11 | ETransfer | |
| 149379 | Mar****** Dad****** | $50.00 | 2022 Jul 11 | ETransfer | |
| 149376 | Non****** Don****** | $100.00 | 2022 Jul 11 | ETransfer | |
| 148768 | Fat****** Had****** | $300.00 | 2022 Jul 05 | ETransfer | |
| 147198 | Dor****** Jof****** | $30.00 | 2022 May 17 | ETransfer | |
| 145792 | Han****** Ala****** | $350.00 | 2022 Apr 26 | ETransfer | |
| 145752 | Mah****** Far****** | $200.00 | 2022 Apr 25 | CreditCard | |
| 144736 | Ali****** Jab****** | $200.00 | 2022 Apr 04 | CreditCard | |
| 144732 | Ali****** Jab****** | $200.00 | 2022 Apr 03 | ETransfer | |
| 143396 | Moj****** Ara****** | $200.00 | 2022 Mar 13 | CreditCard | |
| 142262 | Mar****** Bad****** | $175.00 | 2022 Feb 18 | CreditCard | |
| 139626 | Ali****** Jab****** | $360.00 | 2022 Jan 04 | CreditCard | |
| 136882 | Moh****** Far****** | $200.00 | 2021 Nov 23 | CreditCard | |
| 135429 | Moh****** Far****** | $200.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 134139 | Asg****** Far****** | $200.00 | 2021 Sep 24 | CreditCard | |
| 131456 | Par****** Mir****** | $100.00 | 2021 Jul 31 | ETransfer | |
| 131414 | Moh****** Hak****** | $200.00 | 2021 Jul 27 | ETransfer | |
| 131413 | Asy****** Sad****** | $180.00 | 2021 Jul 27 | ETransfer | |
| 131402 | Moh****** Nor****** | $1,000.00 | 2021 Jul 27 | Xfer | |
| 131370 | Par****** Vaf****** | $200.00 | 2021 Jul 22 | ETransfer | |
| 131351 | Ash****** Ayy****** | $25.00 | 2021 Jul 21 | CreditCard | |
| 131339 | Gho****** Gha****** | $200.00 | 2021 Jul 21 | CreditCard | |
| 131338 | Meh****** Gha****** | $200.00 | 2021 Jul 21 | CreditCard | |
| 131337 | Mar****** Gho****** | $400.00 | 2021 Jul 21 | CreditCard | |
| 131333 | Fat****** Rez****** | $30.00 | 2021 Jul 21 | CreditCard | |
| 131322 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Jul 21 | ETransfer | |
| 131316 | Man****** Sey****** | $100.00 | 2021 Jul 21 | ETransfer | |
| 131315 | Hos****** Jaf****** | $100.00 | 2021 Jul 21 | ETransfer | |
| 131311 | Zah****** Mir****** | $100.00 | 2021 Jul 20 | CreditCard | |
| 131310 | Far****** Ati****** | $100.00 | 2021 Jul 20 | CreditCard | |
| 131306 | Afs****** Gan****** | $400.00 | 2021 Jul 20 | CreditCard | |
| 131304 | Ami****** Ger****** | $200.00 | 2021 Jul 20 | CreditCard | |
| 131303 | Par****** Hei****** | $200.00 | 2021 Jul 20 | CreditCard | |
| 131298 | Sep****** Jah****** | $20.00 | 2021 Jul 20 | CreditCard | |
| 131290 | Han****** Ala****** | $200.00 | 2021 Jul 20 | ETransfer | |
| 131289 | Sus****** Tah****** | $100.00 | 2021 Jul 20 | ETransfer | |
| 131288 | Far****** Tah****** | $100.00 | 2021 Jul 20 | ETransfer | |
| 131285 | Sey****** Sal****** | $200.00 | 2021 Jul 20 | ETransfer | |
| 131269 | Tah****** Mir****** | $441.00 | 2021 Jul 17 | ETransfer | |
| 131267 | Ahs****** Esl****** | $50.00 | 2021 Aug 13 | ETransfer | |
| 131261 | Rez****** Kia****** | $200.00 | 2021 Jul 17 | ETransfer | |
| 131260 | Maj****** Gan****** | $200.00 | 2021 Jul 17 | ETransfer | |
| 131259 | Far****** Hos****** | $200.00 | 2021 Jul 17 | ETransfer | |
| 131240 | Sha****** Hes****** | $300.00 | 2021 Jul 16 | ETransfer | |
| 131239 | Fer****** Gha****** | $100.00 | 2021 Jul 16 | ETransfer | |
| 131235 | Fae****** Vaz****** | $50.00 | 2021 Jul 16 | ETransfer | |
| 131197 | Non****** Don****** | $200.00 | 2021 Jul 16 | ETransfer | |
| 130702 | Pay****** Esm****** | $200.00 | 2021 Jul 15 | ETransfer | |
| 130699 | Naz****** Mom****** | $300.00 | 2021 Jul 15 | ETransfer | |
| 130698 | Vah****** Sha****** | $200.00 | 2021 Jul 15 | ETransfer | |
| 130697 | Fat****** Had****** | $200.00 | 2021 Jul 15 | ETransfer | |
| 130694 | Mat****** Mot****** | $100.00 | 2021 Jul 15 | ETransfer | |
| 130693 | Mah****** Haj****** | $100.00 | 2021 Jul 14 | ETransfer | |
| 130651 | Ali****** Jab****** | $200.00 | 2021 Jul 12 | ETransfer | |
| 130017 | Mah****** Far****** | $200.00 | 2021 Jun 24 | CreditCard | |
| 129160 | Sha****** Saf****** | $350.00 | 2021 Jun 03 | ETransfer | |
| 128638 | Fer****** Nir****** | $500.00 | 2021 May 19 | ETransfer | |
| 127832 | Moh****** Far****** | $200.00 | 2021 May 09 | CreditCard | |
| 127314 | Dr ****** Fak****** | $250.00 | 2021 May 02 | CreditCard | |
| 126996 | Ali****** Jab****** | $200.00 | 2021 Apr 18 | CreditCard | |
| 124604 | Roy****** Afs****** | $138.00 | 2021 Feb 17 | ETransfer | |
| 124549 | Far****** Abr****** | $240.00 | 2021 Feb 16 | ETransfer | |
| 123616 | Azi****** Moh****** | $600.00 | 2021 Jan 26 | ETransfer | |
| 121884 | Fat****** Mon****** | $120.00 | 2020 Dec 14 | CreditCard | |
| 120707 | Fir****** San****** | $100.00 | 2020 Nov 05 | Cash | |
| 120702 | Sim****** Sha****** | $1,000.00 | 2020 Nov 04 | ETransfer | |
| 120320 | Dor****** Jof****** | $23.00 | 2020 Oct 29 | ETransfer | |
| 119752 | Dor****** Jof****** | $100.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119248 | Jam****** Adh****** | $240.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119222 | Mil****** Hay****** | $300.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119210 | Asg****** Far****** | $50.00 | 2020 Sep 23 | CreditCard | |
| 118614 | Moh****** Far****** | $250.00 | 2020 Sep 07 | CreditCard | |
| 115053 | Dr ****** Fak****** | $200.00 | 2020 May 20 | CreditCard | |
| 108636 | Mah****** Sam****** | $150.00 | 2019 Nov 28 | Xfer | |
| 108635 | Mah****** Sam****** | $200.00 | 2019 Nov 28 | Xfer | |
| 107487 | PIT****** Aut****** | $400.00 | 2019 Oct 30 | Xfer | |
| 107485 | Mar****** Sha****** | $150.00 | 2019 Oct 30 | Xfer | |
| 106764 | Dr ****** Fak****** | $200.00 | 2019 Oct 07 | CreditCard | |
| 106015 | Mah****** Sha****** | $150.00 | 2019 Sep 09 | Xfer | |
| 105569 | Non****** Don****** | $20.00 | 2019 Aug 20 | Cash | |
| 105568 | Far****** Bak****** | $100.00 | 2019 Aug 20 | Cash | |
| 105567 | Jam****** Adh****** | $100.00 | 2019 Aug 20 | Cash | |
| 105566 | Bat****** Gha****** | $260.00 | 2019 Aug 20 | Cash | |
| 105565 | Sha****** Saf****** | $200.00 | 2019 Aug 20 | Cash | |
| 105079 | Dor****** Jof****** | $70.00 | 2019 Aug 13 | Xfer | |
| 105061 | Meh****** Sha****** | $20.00 | 2019 Aug 12 | Cash | |
| 105060 | Far****** Sey****** | $80.00 | 2019 Aug 12 | Cash | |
| 105059 | Ali****** Jab****** | $20.00 | 2019 Aug 12 | Cash | |
| 105058 | Zah****** Tah****** | $20.00 | 2019 Aug 12 | Cash | |
