
Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada
Tablet Purchase / Campaign
Tuesday, 29 September 2020
| Donation ID | Sponsor | Amount | Pay Date | Payment Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 145009 | Sey****** Akh****** | $200.00 | 2022 Apr 13 | Xfer | |
| 143300 | Hor****** Isl****** | $25.00 | 2022 Mar 10 | ETransfer | |
| 138523 | Rez****** Naz****** | $50.00 | 2021 Dec 17 | CreditCard | |
| 136961 | Fer****** Gha****** | $80.00 | 2021 Nov 28 | ETransfer | |
| 136933 | Fer****** Gha****** | $120.00 | 2021 Nov 25 | ETransfer | |
| 136846 | Raf****** Mor****** | $100.00 | 2021 Nov 20 | Cheque | |
| 136797 | C/O****** Das****** | $28.41 | 2021 Nov 17 | ETransfer | |
| 136757 | Mar****** Dal****** | $100.00 | 2021 Nov 16 | CreditCard | |
| 136746 | Fir****** Ema****** | $50.00 | 2021 Nov 16 | ETransfer | |
| 136742 | Han****** Ala****** | $500.00 | 2021 Nov 16 | ETransfer | |
| 136170 | Sim****** Gha****** | $500.00 | 2021 Nov 09 | ETransfer | |
| 136131 | Omi****** Fei****** | $4,250.00 | 2021 Nov 09 | ETransfer | |
| 136106 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2021 Nov 08 | CreditCard | |
| 136077 | DR.****** Esm****** | $100.00 | 2021 Nov 04 | ETransfer | |
| 136071 | Rez****** Naz****** | $50.00 | 2021 Nov 04 | CreditCard | |
| 136069 | Par****** Hei****** | $30.00 | 2021 Nov 04 | CreditCard | |
| 136068 | Ask****** Fah****** | $150.00 | 2021 Nov 04 | CreditCard | |
| 136064 | Ban****** Bab****** | $20.00 | 2021 Nov 04 | CreditCard | |
| 136059 | Joa****** Yu****** | $25.00 | 2021 Nov 04 | CreditCard | |
| 136058 | Ram****** Bab****** | $100.00 | 2021 Nov 04 | CreditCard | |
| 136056 | Ali****** Jal****** | $100.00 | 2021 Nov 04 | CreditCard | |
| 136052 | Are****** Jab****** | $150.00 | 2021 Nov 04 | CreditCard | |
| 136024 | Sha****** Sia****** | $100.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 136022 | Sar****** Bar****** | $1,000.00 | 2021 Nov 02 | Cheque | |
| 136008 | Par****** Vaf****** | $50.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 136001 | Non****** Don****** | $25.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 136000 | Non****** Don****** | $50.00 | 2021 Nov 20 | ETransfer | |
| 135998 | Azi****** Maj****** | $140.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135995 | Sak****** Ras****** | $150.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135989 | Fer****** Nir****** | $40.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135988 | Non****** Don****** | $150.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135986 | SEY****** GHA****** | $50.00 | 2021 Nov 02 | CreditCard | |
| 135985 | Pey****** Tey****** | $150.00 | 2021 Nov 02 | CreditCard | |
| 135984 | Elh****** Tei****** | $100.00 | 2021 Nov 02 | CreditCard | |
| 135983 | Man****** Mot****** | $150.00 | 2021 Nov 02 | CreditCard | |
| 135968 | Shi****** Moj****** | $150.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135960 | Non****** Don****** | $25.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135959 | Ade****** And****** | $25.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135957 | Dor****** Jof****** | $50.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135604 | sah****** Mir****** | $50.00 | 2021 Nov 02 | ETransfer | |
| 135600 | Mar****** Haj****** | $500.00 | 2021 Nov 01 | ETransfer | |
| 135599 | Non****** Don****** | $50.00 | 2021 Nov 01 | ETransfer | |
| 135595 | Kha****** Ros****** | $50.00 | 2021 Nov 01 | ETransfer | |
| 135593 | Moh****** Hak****** | $50.00 | 2021 Nov 01 | ETransfer | |
| 135569 | Non****** Don****** | $150.00 | 2021 Oct 27 | ETransfer | |
| 135562 | Nim****** Vaf****** | $25.00 | 2021 Oct 27 | CreditCard | |
| 135554 | Afa****** Moh****** | $100.00 | 2021 Oct 27 | ETransfer | |
| 135552 | Ban****** Hos****** | $25.00 | 2021 Oct 27 | ETransfer | |
| 135547 | Dav****** Nir****** | $928.00 | 2021 Oct 26 | Xfer | |
| 135546 | Ami****** Kha****** | $25.00 | 2021 Oct 26 | CreditCard | |
| 135540 | Man****** Ata****** | $150.00 | 2021 Oct 26 | CreditCard | |
| 135533 | Vah****** Sha****** | $50.00 | 2021 Oct 26 | ETransfer | |
| 135532 | Moh****** Zah****** | $500.00 | 2021 Oct 26 | ETransfer | |
| 135531 | Maj****** Sae****** | $150.00 | 2021 Oct 26 | ETransfer | |
| 135530 | Atr****** Tav****** | $50.00 | 2021 Oct 26 | ETransfer | |
| 135527 | Mah****** Ahm****** | $25.00 | 2021 Oct 26 | ETransfer | |
| 135525 | Fer****** Nir****** | $1,500.00 | 2021 Oct 25 | ETransfer | |
| 135514 | Sae****** Tab****** | $25.00 | 2021 Oct 25 | CreditCard | |
| 135512 | Mr.****** Gha****** | $300.00 | 2021 Oct 25 | CreditCard | |
| 135511 | C/O****** Vak****** | $200.00 | 2021 Oct 25 | CreditCard | |
| 135510 | Kav****** Aas****** | $100.00 | 2021 Oct 25 | CreditCard | |
| 135506 | Vah****** Man****** | $500.00 | 2021 Nov 02 | CreditCard | |
| 135500 | Saf****** ****** | $1,000.00 | 2021 Oct 24 | ETransfer | |
| 135494 | Meh****** Bag****** | $270.00 | 2021 Oct 23 | Xfer | |
| 135487 | Far****** Ema****** | $50.00 | 2021 Oct 21 | CreditCard | |
| 135477 | Shi****** Jav****** | $50.00 | 2021 Oct 21 | CreditCard | |
| 135476 | Mar****** Bad****** | $30.00 | 2021 Oct 21 | CreditCard | |
| 135475 | Meh****** Gha****** | $150.00 | 2021 Oct 22 | CreditCard | |
| 135471 | Rez****** Zia****** | $100.00 | 2021 Oct 21 | CreditCard | |
| 135460 | Bij****** Aga****** | $1,240.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135458 | Meh****** Noo****** | $50.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135454 | Jen****** Yu****** | $150.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135450 | Gil****** Kho****** | $30.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135449 | Roy****** Sis****** | $25.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135448 | Mas****** Kho****** | $20.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135447 | Mas****** Rez****** | $50.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135445 | C/O****** AKA****** | $100.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135440 | Sak****** Ras****** | $150.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135438 | Ahm****** Ami****** | $500.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135436 | Nil****** Nia****** | $150.00 | 2021 Oct 20 | ETransfer | |
| 135435 | Ami****** Nat****** | $1,000.00 | 2021 Oct 19 | ETransfer | |
| 135431 | Ash****** Par****** | $550.00 | 2021 Oct 19 | ETransfer | |
| 135430 | Sim****** Gha****** | $300.00 | 2021 Oct 19 | ETransfer | |
| 135428 | Par****** Mir****** | $100.00 | 2021 Oct 19 | ETransfer | |
| 135417 | Rez****** Naz****** | $50.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135416 | Fat****** Mon****** | $150.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135415 | Ned****** Noo****** | $25.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135414 | Moh****** Moa****** | $30.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135413 | Maj****** Rae****** | $20.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135409 | Sah****** Sha****** | $150.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135408 | Dr ****** Fak****** | $150.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135407 | Min****** Sha****** | $30.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135406 | Ali****** Sha****** | $30.00 | 2021 Oct 19 | CreditCard | |
| 135380 | Han****** Gil****** | $150.00 | 2021 Oct 22 | CreditCard | |
| 135378 | Meh****** Gha****** | $150.00 | 2021 Oct 18 | CreditCard | |
| 135376 | Aza****** Hag****** | $25.00 | 2021 Oct 18 | CreditCard | |
| 134829 | Zah****** Sha****** | $150.00 | 2021 Oct 14 | ETransfer | |
| 134825 | Sus****** Tah****** | $50.00 | 2021 Oct 14 | ETransfer | |
| 134824 | Ate****** Ava****** | $50.00 | 2021 Oct 14 | ETransfer | |
| 134823 | Fat****** Had****** | $200.00 | 2021 Oct 14 | ETransfer | |
| 134774 | Moh****** Nas****** | $150.00 | 2021 Oct 12 | CreditCard | |
| 127315 | Mar****** Dal****** | $130.00 | 2021 May 02 | CreditCard | |
| 127293 | Sey****** Goo****** | $200.00 | 2021 Apr 29 | ETransfer | |
| 124626 | Meh****** Yad****** | $140.00 | 2021 Feb 18 | Cash | |
| 124625 | Ara****** Akh****** | $140.00 | 2021 Feb 18 | ETransfer | |
| 124581 | Naz****** Mom****** | $100.00 | 2021 Feb 17 | ETransfer | |
| 123690 | Naz****** Mom****** | $120.00 | 2021 Jan 28 | ETransfer | |
| 123682 | Mah****** Dag****** | $6,000.00 | 2021 Jan 27 | Cheque | |
| 123654 | Far****** Naz****** | $100.00 | 2021 Jan 27 | ETransfer | |
| 123652 | Arm****** Naj****** | $100.00 | 2021 Jan 27 | ETransfer | |
| 123649 | Far****** Gho****** | $100.00 | 2021 Jan 27 | ETransfer | |
| 123561 | Naz****** Mom****** | $100.00 | 2021 Jan 25 | ETransfer | |
| 123501 | Naf****** Sot****** | $150.00 | 2021 Jan 21 | CreditCard | |
| 122942 | Non****** Don****** | $122.47 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122928 | Nay****** Mei****** | $120.00 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122927 | Ens****** Fak****** | $110.00 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122488 | Nag****** Hej****** | $100.00 | 2020 Dec 30 | CreditCard | |
| 122457 | Non****** Don****** | $240.54 | 2020 Dec 22 | ETransfer | |
| 122454 | Vaj****** Fal****** | $20.00 | 2020 Dec 22 | ETransfer | |
| 122364 | Ned****** Noo****** | $120.00 | 2020 Dec 21 | CreditCard | |
| 122334 | Ash****** Bak****** | $220.00 | 2020 Dec 17 | Cash | |
| 121873 | Non****** Don****** | $110.00 | 2020 Dec 10 | ETransfer | |
| 121855 | Mar****** Sho****** | $120.00 | 2020 Dec 09 | CreditCard | |
| 121817 | Sab****** Kar****** | $50.00 | 2020 Dec 08 | ETransfer | |
| 121810 | Bab****** Rah****** | $100.00 | 2020 Dec 08 | ETransfer | |
| 121781 | Far****** Zad****** | $440.00 | 2020 Dec 08 | ETransfer | |
| 121780 | Zoh****** Pou****** | $20.00 | 2020 Dec 08 | ETransfer | |
| 121750 | Nou****** Mah****** | $300.00 | 2020 Dec 02 | ETransfer | |
| 121362 | Mah****** Sab****** | $300.00 | 2020 Nov 26 | ETransfer | |
| 121341 | Fae****** Vaz****** | $150.00 | 2020 Nov 26 | ETransfer | |
| 121333 | Fat****** Laj****** | $60.00 | 2020 Nov 26 | Cash | |
| 121330 | Meh****** Yad****** | $3,600.00 | 2020 Nov 26 | Cash | |
| 121326 | Mar****** Che****** | $50.00 | 2020 Nov 26 | Cash | |
| 121312 | Par****** Sad****** | $50.00 | 2020 Nov 26 | CreditCard | |
| 121301 | Moh****** Nik****** | $300.00 | 2020 Nov 26 | CreditCard | |
| 121263 | Noo****** Soh****** | $200.00 | 2020 Nov 26 | Xfer | |
| 121235 | Non****** Don****** | $100.00 | 2020 Nov 18 | ETransfer | |
| 121219 | Mar****** Bad****** | $50.00 | 2020 Nov 18 | ETransfer | |
| 121214 | Non****** Don****** | $20.00 | 2020 Nov 18 | ETransfer | |
| 120800 | Meh****** Gha****** | $30.00 | 2020 Nov 12 | CreditCard | |
| 120765 | Moh****** Gha****** | $1,000.00 | 2020 Nov 11 | CreditCard | |
| 120742 | Fat****** Had****** | $200.00 | 2020 Nov 10 | ETransfer | |
| 120733 | Far****** Igh****** | $200.00 | 2020 Nov 10 | ETransfer | |
| 120732 | Far****** Abr****** | $480.00 | 2020 Nov 09 | ETransfer | |
| 120730 | Non****** Don****** | $152.71 | 2020 Nov 09 | ETransfer | |
| 120683 | Naz****** Mom****** | $1,000.00 | 2020 Nov 03 | ETransfer | |
| 120368 | Fer****** Gha****** | $50.00 | 2020 Nov 02 | ETransfer | |
| 120331 | Moh****** Nor****** | $2,000.00 | 2020 Oct 29 | ETransfer | |
| 120321 | Meh****** Ead****** | $50.00 | 2020 Oct 29 | ETransfer | |
| 120312 | Non****** Don****** | $546.08 | 2020 Oct 29 | ETransfer | |
| 120309 | Som****** Far****** | $120.00 | 2020 Oct 29 | ETransfer | |
| 120300 | Mas****** Kho****** | $50.00 | 2020 Oct 26 | Cash | |
| 120299 | Sho****** Sha****** | $100.00 | 2020 Oct 26 | Cash | |
| 120298 | Man****** She****** | $130.00 | 2020 Oct 26 | Cash | |
| 119884 | Mar****** Dal****** | $100.00 | 2020 Oct 22 | CreditCard | |
| 119883 | Moh****** Nem****** | $500.00 | 2020 Oct 22 | CreditCard | |
| 119860 | Ame****** Sey****** | $100.00 | 2020 Oct 21 | CreditCard | |
| 119843 | Par****** Hei****** | $40.00 | 2020 Oct 20 | CreditCard | |
| 119829 | C/O****** Sho****** | $200.00 | 2020 Oct 20 | Cheque | |
| 119827 | Has****** Meh****** | $100.00 | 2020 Oct 20 | ETransfer | |
| 119808 | Non****** Don****** | $713.49 | 2020 Oct 20 | ETransfer | |
| 119807 | Zah****** Mir****** | $500.00 | 2020 Oct 20 | CreditCard | |
| 119793 | Par****** Hei****** | $25.00 | 2020 Oct 20 | CreditCard | |
| 119791 | Zah****** Tah****** | $20.00 | 2020 Oct 19 | ETransfer | |
| 119790 | Sar****** Mot****** | $500.00 | 2020 Oct 19 | ETransfer | |
| 119788 | Sar****** Mot****** | $200.00 | 2020 Oct 19 | ETransfer | |
| 119787 | Gho****** Gha****** | $600.00 | 2020 Oct 19 | ETransfer | |
| 119785 | Mar****** Gha****** | $60.00 | 2020 Oct 19 | Xfer | |
| 119784 | Kha****** Par****** | $100.00 | 2020 Oct 19 | Xfer | |
| 119783 | For****** Far****** | $50.00 | 2020 Oct 19 | ETransfer | |
| 119782 | Fae****** Vaz****** | $50.00 | 2020 Oct 19 | ETransfer | |
| 119776 | Moh****** Sha****** | $2,000.00 | 2020 Oct 19 | ETransfer | |
| 119767 | Non****** Don****** | $100.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119766 | Mah****** Moh****** | $100.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119764 | Set****** Sha****** | $100.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119762 | Ara****** Oli****** | $200.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119759 | Fat****** Fak****** | $100.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119758 | Meh****** Sha****** | $100.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119748 | San****** Teh****** | $200.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119747 | Hei****** Far****** | $130.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119746 | Azi****** Tay****** | $150.00 | 2020 Oct 14 | ETransfer | |
| 119745 | Mah****** Gho****** | $100.00 | 2020 Oct 14 | Xfer | |
| 119738 | Zah****** Bah****** | $120.00 | 2020 Oct 14 | Cheque | |
| 119736 | Sim****** Mol****** | $40.00 | 2020 Oct 14 | Cash | |
| 119735 | Zah****** Gha****** | $30.00 | 2020 Oct 14 | Cash | |
| 119723 | Kav****** Aas****** | $200.00 | 2020 Oct 08 | CreditCard | |
| 119721 | Sim****** Mol****** | $30.00 | 2020 Oct 14 | CreditCard | |
| 119720 | Mal****** Agh****** | $150.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119713 | Mar****** Gho****** | $220.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119712 | Mar****** Rou****** | $100.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119701 | Ali****** Bol****** | $120.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119698 | Sar****** Bol****** | $130.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119697 | Mar****** Kaz****** | $130.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119696 | Ali****** Bol****** | $130.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119695 | Nou****** Mah****** | $220.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119691 | Ham****** Adi****** | $240.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119690 | Dav****** Nir****** | $1,206.00 | 2020 Oct 08 | Xfer | |
| 119689 | Afs****** Vah****** | $150.00 | 2020 Oct 08 | ETransfer | |
| 119670 | Ahm****** Abd****** | $120.00 | 2020 Oct 07 | CreditCard | |
| 119665 | Rez****** Naz****** | $100.00 | 2020 Oct 07 | CreditCard | |
| 119653 | Zah****** Mir****** | $120.00 | 2020 Oct 07 | CreditCard | |
| 119634 | Mar****** Mir****** | $220.00 | 2020 Oct 05 | ETransfer | |
| 119633 | Gho****** Gha****** | $120.00 | 2020 Oct 05 | ETransfer | |
| 119632 | Meh****** Gha****** | $240.00 | 2020 Oct 05 | ETransfer | |
| 119627 | Fae****** Vaz****** | $60.00 | 2020 Oct 05 | ETransfer | |
| 119319 | Mar****** Bad****** | $50.00 | 2020 Oct 02 | CreditCard | |
| 119304 | Fat****** Mon****** | $120.00 | 2020 Oct 01 | CreditCard | |
| 119303 | Par****** Hei****** | $130.00 | 2020 Oct 01 | CreditCard | |
| 119302 | Par****** Hei****** | $130.00 | 2020 Sep 30 | CreditCard | |
| 119299 | Sar****** Sol****** | $100.00 | 2020 Sep 30 | CreditCard | |
| 119294 | Moh****** Gha****** | $120.00 | 2020 Oct 02 | CreditCard | |
| 119292 | Meh****** Kar****** | $30.00 | 2020 Sep 30 | CreditCard | |
| 119290 | Non****** Don****** | $300.00 | 2020 Sep 30 | ETransfer | |
| 119288 | Rez****** Kia****** | $120.00 | 2020 Sep 30 | ETransfer | |
| 119282 | Mar****** Lam****** | $100.00 | 2020 Sep 30 | ETransfer | |
| 119281 | Moh****** Gha****** | $500.00 | 2020 Sep 29 | Cheque | |
| 119280 | Hel****** Zia****** | $500.00 | 2020 Sep 29 | Cash | |
| 119262 | Afr****** Sar****** | $240.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119261 | Kia****** Sha****** | $120.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119259 | Par****** Eft****** | $40.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119257 | Hos****** Jaf****** | $120.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119256 | Ami****** Sab****** | $300.00 | 2020 Sep 29 | Xfer | |
| 119255 | Hom****** Kho****** | $120.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119254 | Non****** Don****** | $40.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119253 | Shi****** Now****** | $200.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119252 | Goh****** Moh****** | $220.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119251 | C/O****** Mah****** | $130.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119249 | Gol****** Nak****** | $100.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119247 | Far****** Abr****** | $240.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119246 | Sey****** Mos****** | $120.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119245 | Kay****** Sha****** | $50.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119240 | Fat****** Had****** | $250.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119238 | Afa****** Moh****** | $200.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119237 | Yah****** Nat****** | $120.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119232 | Fir****** Ema****** | $130.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119229 | Fer****** Nir****** | $1,200.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer |
Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada