Incident Supports

Coin / Box

Coin / Box

Monday, 17 January 2011

399
Payment Count
89,374.36
Target Amount
312
Attached Payments
70,617.36
Attached Sum
Funded 70,617.36 / 89,374.36
79%

Payments Attached To This Campaign

Donation ID Sponsor Amount Pay Date Payment Method Actions
107945 Par****** Unk****** $160.00 2019 Nov 07 Cash
106846 Par****** Unk****** $210.00 2019 Oct 08 Cash
105936 Par****** Unk****** $500.00 2019 Sep 09 Cash
105927 Par****** Unk****** $150.00 2019 Sep 09 Cash
104654 Par****** Unk****** $330.00 2019 Jul 25 Xfer
104644 Par****** Unk****** $70.00 2019 Jul 25 Cash
104643 Par****** Unk****** $221.00 2019 Jul 25 Cash
103772 Par****** Unk****** $365.00 2019 Jun 27 Xfer
103674 Par****** Unk****** $160.00 2019 Jun 27 Cash
103673 Non****** Don****** $240.00 2019 Jun 24 Cash
102624 Par****** Unk****** $497.00 2019 Jun 11 Cash
102228 Mar****** Bad****** $200.00 2019 May 22 Cash
102202 Par****** Unk****** $40.00 2019 May 07 Cash
102201 Par****** Unk****** $170.00 2019 May 07 Cash
101766 Ate****** Hoj****** $400.00 2019 Apr 16 Cash
101116 Par****** Unk****** $150.00 2019 Apr 08 Cash
100798 Par****** Unk****** $140.00 2019 Mar 20 Cash
100797 Par****** Unk****** $100.00 2019 Mar 20 Cash
99158 Par****** Unk****** $800.00 2019 Feb 04 Cash
99157 Par****** Unk****** $1,020.00 2019 Feb 04 Cash
99128 Meh****** Yad****** $2,100.00 2019 Jan 17 Cash
98362 Non****** Don****** $50.00 2019 Jan 07 Cash
98361 Par****** Unk****** $115.00 2019 Jan 07 Cash
98284 Par****** Unk****** $140.00 2018 Dec 24 Cash
96856 Par****** Unk****** $300.00 2018 Nov 14 Cash
96427 Par****** Unk****** $260.00 2018 Oct 22 Cash
96389 Moh****** Kas****** $205.00 2018 Oct 22 Cheque
95947 Par****** Unk****** $55.00 2018 Oct 02 Cash
95624 Par****** Unk****** $230.00 2018 Sep 20 Cash
94672 Sim****** Mon****** $250.00 2018 Aug 16 Cash
94671 Par****** Unk****** $610.00 2018 Aug 16 Cash
94670 Par****** Unk****** $100.00 2018 Aug 16 Cash
93888 Par****** Unk****** $561.56 2019 Jan 30 Cash
93425 Par****** Unk****** $470.00 2018 Jul 10 Cash
93424 Par****** Unk****** $665.00 2018 Jul 10 Cash
93422 Non****** Don****** $100.00 2018 Jul 10 Cash
93324 Par****** Unk****** $275.00 2018 Jul 04 Cash
93294 Non****** Don****** $115.00 2018 Jul 04 Cash
92547 Ade****** Bab****** $610.00 2018 Jun 14 Cash
92189 Par****** Unk****** $300.00 2018 May 28 Cash
92120 Par****** Unk****** $1,645.00 2018 May 22 Cash
87754 Par****** Unk****** $130.00 2018 Mar 01 Cash
87727 Par****** Unk****** $400.00 2018 Feb 21 Cash
87418 Par****** Unk****** $355.00 2018 Jan 08 Cash
86978 Par****** Unk****** $80.00 2017 Dec 27 Cash
86483 Par****** Unk****** $70.00 2017 Dec 01 Cash
85959 Par****** Has****** $270.00 2017 Nov 20 Cash
85518 Par****** Unk****** $100.00 2017 Nov 14 Cash
85517 Par****** Unk****** $585.00 2017 Nov 10 Cash
85490 Jal****** Mah****** $120.00 2017 Nov 03 Cheque
85429 Par****** Unk****** $250.00 2017 Nov 06 Cash
85428 Par****** Unk****** $80.00 2017 Oct 31 Cash
85135 Par****** Unk****** $30.00 2017 Oct 26 Cash
85125 Par****** Unk****** $285.00 2017 Oct 25 Cash
85070 Par****** Unk****** $195.00 2017 Oct 16 Cash
85069 Par****** Unk****** $210.00 2017 Oct 13 Cash
84679 Par****** Unk****** $315.00 2017 Oct 11 Cash
84346 Par****** Unk****** $155.00 2017 Sep 29 Cash
84303 Par****** Unk****** $405.00 2017 Sep 21 Cash
84282 Par****** Unk****** $130.00 2017 Sep 15 Cash
83840 Par****** Unk****** $750.00 2017 Sep 01 Cash
83454 Par****** Unk****** $100.00 2017 Aug 11 Cash
83060 Par****** Unk****** $110.00 2017 Aug 03 Cash
80285 Par****** Unk****** $860.00 2017 Apr 17 Cash
79908 Par****** Unk****** $200.00 2017 Apr 06 Cash
79329 San****** Teh****** $130.00 2017 Mar 28 Cash
78850 Par****** Unk****** $90.00 2017 Mar 02 Cash
78538 Par****** Unk****** $60.00 2017 Feb 21 Cash
78522 Par****** Unk****** $280.00 2017 Feb 16 Cash
78511 Non****** Don****** $110.00 2017 Feb 16 Cash
78120 Par****** Unk****** $750.00 2017 Feb 02 Cash
78113 Non****** Don****** $200.00 2017 Jan 30 Cash
77804 Par****** Unk****** $1,235.00 2017 Jan 26 Cash
77343 Par****** Unk****** $180.00 2016 Dec 29 Cash
77049 Fah****** Tal****** $35.00 2016 May 10 Cash
77018 Par****** Has****** $500.00 2016 Dec 16 Cash
77017 Meh****** Yad****** $500.00 2016 Dec 16 Cash
75614 Par****** Unk****** $100.00 2016 Oct 24 Cash
74474 Par****** Unk****** $120.00 2016 Sep 01 Cash
74199 Par****** Unk****** $200.00 2016 Aug 25 Cash
74161 Par****** Unk****** $1,000.00 2016 Aug 19 Cash
74136 Par****** Unk****** $200.00 2016 Aug 11 Cash
73794 Non****** Don****** $140.00 2016 Aug 04 Cash
73074 Par****** Unk****** $200.00 2016 Jul 11 Cash
72699 Gla****** Inc****** $200.00 2016 Jun 27 Cash
72670 Par****** Unk****** $350.00 2016 Jun 23 Cash
72654 Par****** Unk****** $542.00 2016 Jun 20 Cash
72625 Moh****** Fal****** $200.00 2016 Jun 13 Cash
72308 Non****** Don****** $95.00 2016 Jun 09 Cash
72263 Non****** Don****** $110.00 2016 Jun 02 Cash
72262 Par****** Unk****** $200.00 2016 Jun 02 Cash
71583 Par****** Unk****** $120.00 2016 May 10 Cash
71293 Par****** Unk****** $270.00 2016 Oct 07 Cash
71290 Non****** Don****** $60.00 2016 Apr 11 Cash
70264 Par****** Unk****** $590.00 2016 Mar 03 Cash
69955 Par****** Unk****** $800.00 2016 Feb 11 Cash
69954 Non****** Don****** $250.00 2016 Feb 11 Cash
69367 Par****** Unk****** $120.00 2016 Jan 28 Cash
68995 Far****** Zad****** $60.00 2016 Jan 12 Cash
68994 Par****** Unk****** $160.00 2016 Jan 12 Cash
68957 Non****** Don****** $70.00 2016 Dec 16 Cash
68955 Non****** Don****** $35.00 2016 Feb 01 CreditCard
68649 Par****** Unk****** $120.00 2015 Dec 17 Cash
68648 Non****** Don****** $120.00 2015 Dec 21 Cash
68244 Non****** Don****** $25.00 2017 Jan 26 Cash
67997 Mar****** Sha****** $70.00 2015 Nov 26 Cash
67940 Non****** Don****** $100.00 2015 Nov 19 Cash
67632 Par****** Unk****** $100.00 2015 Nov 12 Cash
67560 Non****** Don****** $19.00 2015 Nov 02 Cash
67294 Non****** Don****** $284.00 2015 Oct 26 Cash
66925 Par****** Unk****** $700.00 2015 Oct 09 Cash
66603 Par****** Unk****** $120.00 2015 Sep 24 Cash
66288 Sed****** Yav****** $140.00 2015 Sep 10 Cash
65991 Par****** Unk****** $610.00 2015 Aug 18 Cash
65666 Par****** Sad****** $240.00 2015 Aug 06 Cash
64954 Par****** Unk****** $45.00 2015 Jul 07 Cash
64669 Par****** Unk****** $600.00 2015 Jun 30 Cash
64639 Par****** Unk****** $75.00 2015 Jun 19 Cash
64608 Par****** Unk****** $7.00 2015 Jun 11 Cash
64016 Par****** Unk****** $65.00 2015 May 21 Cash
63342 Par****** Unk****** $800.00 2015 Apr 16 Cash
63024 Par****** Unk****** $189.00 2015 Apr 07 Cash
62746 Had****** Ala****** $200.00 2015 Mar 26 Cash
62745 Fat****** Ala****** $200.00 2015 Mar 26 Cash
62358 Par****** Unk****** $50.00 2015 Mar 09 Cash
61416 Par****** Unk****** $200.00 2015 Jan 27 Cash
61393 Par****** Unk****** $920.00 2015 Jan 23 Cash
61388 Par****** Unk****** $99.00 2015 Jan 21 Cash
60718 Non****** Don****** $175.00 2014 Dec 15 Cash
60437 Par****** Unk****** $115.00 2014 Dec 08 Cash
60436 Fah****** kas****** $175.00 2014 Dec 08 Cash
60435 Non****** Don****** $59.00 2014 Dec 08 Cash
60432 Sha****** Bag****** $65.00 2014 Dec 08 Cash
60419 Par****** Unk****** $760.00 2014 Dec 05 Cash
60404 Par****** Unk****** $295.00 2014 Dec 02 Cash
60377 Par****** Unk****** $497.00 2014 Nov 28 Cash
60080 Par****** Unk****** $190.00 2014 Nov 13 Cash
59767 Non****** Don****** $100.00 2014 Nov 13 Cash
59747 Par****** Unk****** $300.00 2014 Nov 04 Cash
59473 Par****** Unk****** $170.00 2014 Oct 20 Cash
59463 Par****** Has****** $350.00 2014 Oct 20 Cash
59113 Par****** Unk****** $245.00 2014 Oct 03 Cash
59085 Par****** Unk****** $361.00 2014 Sep 30 Cash
59084 Par****** Unk****** $203.00 2014 Sep 26 Cash
58837 Par****** Unk****** $255.00 2014 Sep 19 Cash
58797 Par****** Unk****** $210.00 2014 Sep 16 Cash
57832 Par****** Unk****** $810.00 2014 Aug 05 Cash
56941 Far****** Ahm****** $40.00 2016 Jan 06 Cash
56592 Par****** Unk****** $205.00 2014 Jun 10 Cash
56324 Non****** Don****** $155.00 2014 May 29 Cash
56304 Par****** Unk****** $85.00 2014 May 22 Cash
55953 Non****** Don****** $50.00 2014 May 09 Cash
55911 Par****** Unk****** $100.00 2014 May 01 Cash
55664 Par****** Unk****** $100.00 2014 Apr 29 Cash
55663 Mah****** Sha****** $90.00 2014 Apr 29 Cash
55662 Par****** Unk****** $70.00 2014 Apr 29 Cash
55637 Mar****** Had****** $200.00 2014 Apr 18 Cash
55631 Ate****** Hoj****** $300.00 2014 Apr 18 Cash
55630 Mah****** Nou****** $175.00 2014 Apr 18 Cash
55325 Had****** Ala****** $275.00 2014 Apr 08 Cash
55324 Fat****** Ala****** $275.00 2014 Apr 08 Cash
55321 Par****** Has****** $600.00 2014 Apr 08 Cash
55307 Non****** Don****** $100.00 2014 Apr 08 Cash
55026 Non****** Don****** $125.00 2014 Mar 25 Cash
54703 Par****** Unk****** $50.00 2014 Mar 11 Cash
54407 Par****** Unk****** $150.00 2014 Feb 25 Cash
54406 Par****** Unk****** $140.00 2014 Feb 25 Cash
54405 Par****** Unk****** $60.00 2014 Feb 25 Cash
54404 Par****** Unk****** $500.00 2014 Feb 25 Cash
54403 Par****** Unk****** $114.00 2014 Feb 25 Cash
54088 Par****** Unk****** $200.00 2014 Feb 11 Cash
54049 Par****** Unk****** $413.00 2014 Feb 07 Cash
53402 Non****** Don****** $330.50 2013 Sep 12 Cash
53167 Non****** Don****** $700.00 2013 Dec 31 Xfer
53094 Akr****** Sad****** $55.00 2013 Dec 16 Cash
53092 Par****** Unk****** $660.00 2013 Dec 16 Cash
53091 Par****** Unk****** $245.00 2013 Dec 16 Cash
52761 Par****** Unk****** $130.00 2013 Dec 06 Cash
52518 Par****** Unk****** $686.00 2013 Nov 29 Cash
52393 Gla****** Inc****** $115.00 2013 Nov 05 Cash
52392 Afa****** Moh****** $50.00 2013 Nov 05 Cash
52391 Non****** Don****** $103.00 2013 Nov 05 Cash
52014 Non****** Don****** $97.00 2013 Sep 23 Cash
52009 Par****** Unk****** $258.00 2013 Sep 23 Cash
51996 Maj****** Rah****** $125.00 2013 Sep 16 Cash
51980 Non****** Don****** $65.00 2013 Sep 16 Cash
51698 Par****** Unk****** $269.00 2013 Sep 12 Cash
51697 Non****** Don****** $66.00 2013 Sep 12 Cash
51696 Par****** Has****** $625.00 2013 Sep 12 Cash
51354 Non****** Don****** $26.00 2013 Aug 19 Cash
51029 Par****** Unk****** $200.00 2013 Aug 12 Cash
51028 Par****** Unk****** $32.00 2013 Aug 12 Cash
51027 Par****** Unk****** $130.00 2013 Aug 12 Cash
51018 Par****** Unk****** $249.00 2013 Aug 08 Cash
51017 Par****** Unk****** $67.00 2013 Aug 08 Cash
50706 Par****** Unk****** $75.00 2013 Jul 22 Cash
50364 Par****** Unk****** $205.00 2013 Jul 08 Cash
50363 Par****** Unk****** $400.00 2013 Jul 08 Cash
50087 Fat****** Mou****** $325.00 2013 Jun 27 Cash
50076 Non****** Don****** $17.00 2013 Jun 24 Cash
50051 Abd****** Abh****** $34.00 2013 Jun 17 Cash
50050 Non****** Don****** $196.00 2013 Jun 17 Cash
49772 Par****** Unk****** $218.00 2013 Jun 13 Cash
49763 Par****** Unk****** $161.00 2013 Jun 10 Cash
49762 Non****** Don****** $55.00 2013 Jun 10 Cash
49736 Non****** Don****** $180.00 2013 Jun 03 Cash
49473 Par****** Unk****** $317.00 2013 May 30 Cash
49430 Non****** Don****** $235.00 2013 May 16 Cash
49422 Non****** Don****** $37.00 2013 May 13 Cash
49416 Par****** Unk****** $75.00 2013 May 13 Cash
49071 Par****** Unk****** $30.00 2013 Apr 29 Cash
48807 Dav****** San****** $130.00 2013 Apr 22 Cash
48770 Non****** Don****** $54.00 2013 Apr 15 Cash
48769 Vah****** Sad****** $90.00 2013 Apr 15 Cash
48768 Par****** Has****** $150.00 2013 Apr 15 Cash
47869 San****** Teh****** $115.00 2013 Mar 11 Cash
47866 Non****** Don****** $60.00 2013 Mar 11 Cash
47865 Par****** Unk****** $75.00 2013 Mar 11 Cash
47864 Par****** Unk****** $275.00 2013 Mar 11 Cash
47786 Par****** Unk****** $142.00 2013 Mar 04 Cash
47785 Par****** Unk****** $130.00 2013 Mar 04 Cash
47784 Par****** Unk****** $189.00 2013 Mar 04 Cash
47783 Par****** Unk****** $102.00 2013 Mar 04 Cash
47562 Non****** Don****** $64.00 2013 Feb 25 Cash
47241 Non****** Don****** $250.00 2013 Feb 11 Cash
46967 Par****** Unk****** $80.00 2013 Jan 28 Cash
46917 Non****** Don****** $15.00 2013 Jan 14 Cash
46915 Par****** Unk****** $590.00 2013 Jan 14 Cash
46636 Par****** Unk****** $260.00 2013 Jan 08 Cash
46352 Zah****** Bah****** $70.00 2012 Dec 24 Cash
46347 Sha****** Tim****** $340.00 2012 Dec 24 Cash
46280 Fat****** Ala****** $480.00 2012 Dec 17 PayPal
46002 Par****** Unk****** $115.00 2012 Dec 10 Cash
45967 Non****** Don****** $98.00 2012 Jul 09 Cash
45675 Non****** Don****** $51.00 2012 Nov 19 Cash
45674 Par****** Unk****** $220.00 2012 Nov 19 Cash
45673 Par****** Unk****** $70.00 2012 Nov 19 Cash
45375 Par****** Unk****** $200.00 2012 Nov 13 Cash
45374 Non****** Don****** $30.00 2012 Nov 13 Cash
45373 Ala****** Bab****** $120.00 2012 Nov 13 Cash
45372 Gla****** Inc****** $87.00 2012 Nov 13 Cash
45033 Par****** Unk****** $280.00 2012 Oct 15 Cash
44684 Par****** Unk****** $137.00 2012 Oct 01 Cash
44446 Par****** Unk****** $20.00 2012 Sep 24 Cash
44408 Par****** Unk****** $50.00 2012 Sep 17 Cash
44132 Par****** Unk****** $260.00 2012 Sep 13 Cash
44131 Par****** Unk****** $250.00 2012 Sep 13 Cash
43764 Par****** Unk****** $50.00 2012 Aug 16 Cash
43762 Par****** Unk****** $202.00 2012 Aug 16 Cash
43203 Par****** Unk****** $196.00 2012 Jul 30 Cash
43191 Par****** Unk****** $150.00 2012 Jul 26 Cash
43186 Non****** Don****** $36.00 2012 Jul 26 Cash
43160 Par****** Unk****** $105.00 2012 Jul 23 Cash
43147 Par****** Unk****** $155.00 2012 Jul 19 Cash
42588 Par****** Unk****** $195.00 2012 Jun 28 Cash
42587 Par****** Unk****** $55.00 2012 Jun 28 Cash
42554 Par****** Unk****** $200.00 2012 Jun 21 Cash
42539 Par****** Unk****** $110.00 2012 Jun 18 Cash
42261 Par****** Unk****** $65.00 2012 Jun 11 Cash
42241 Par****** Unk****** $129.00 2012 Jun 07 Cash
42240 Par****** Unk****** $147.00 2012 Jun 07 Cash
42239 Par****** Unk****** $154.00 2012 Jun 07 Cash
42200 Non****** Don****** $6.00 2012 Jun 04 Cash
41945 Par****** Unk****** $130.00 2012 May 24 Cash
41931 Non****** Don****** $30.00 2012 May 17 Cash
41930 Fae****** Ehs****** $30.00 2012 May 17 Cash
41594 Par****** Unk****** $422.00 2012 May 03 Cash
41360 Non****** Don****** $10.00 2012 Apr 27 Cash
41340 Non****** Don****** $90.00 2012 Apr 19 Cash
40706 Sar****** Mot****** $50.00 2012 Mar 15 Cash
40365 Non****** Don****** $53.00 2012 Mar 01 Cash
39246 Non****** Don****** $17.30 2012 Jan 09 Cash
39004 Non****** Don****** $29.00 2012 Feb 13 Cash
38077 Meh****** Chi****** $79.00 2011 Nov 03 Cash
37843 Par****** Unk****** $65.00 2011 Oct 27 Cash
37828 Par****** Unk****** $95.00 2011 Oct 24 Cash
37238 Non****** Don****** $50.00 2011 Dec 29 Cash
37214 Par****** Unk****** $210.00 2011 Sep 22 Cash
37199 Par****** Unk****** $20.00 2011 Sep 19 Cash
37195 Par****** Unk****** $255.00 2011 Sep 15 Cash
36945 Par****** Unk****** $76.00 2011 Sep 13 Cash
36931 Par****** Unk****** $380.00 2011 Sep 08 Cash
36855 Par****** Unk****** $105.00 2011 Sep 01 Cash
36659 Par****** Unk****** $220.00 2011 Aug 29 Cash
36331 Par****** Unk****** $80.00 2012 Jan 12 Cash
36330 Par****** Unk****** $70.00 2012 Apr 02 Cash
36329 Par****** Unk****** $200.00 2012 Feb 16 Cash
36031 Par****** Unk****** $460.00 2011 Jul 14 Cash
35527 Par****** Unk****** $304.00 2011 Jun 23 Cash
35526 Par****** Unk****** $125.00 2012 Apr 05 Cash
35525 Par****** Unk****** $15.00 2011 Jun 23 Cash
35524 Par****** Unk****** $406.00 2011 Jun 23 Cash
35277 Par****** Unk****** $75.00 2012 Apr 05 Cash
35260 Par****** Unk****** $113.00 2011 Jun 06 Cash
35252 Par****** Unk****** $428.00 2011 Nov 30 Cash
35251 Par****** Unk****** $45.00 2011 Nov 07 Cash
34991 Par****** Unk****** $145.00 2011 May 19 Cash
34747 Par****** Unk****** $95.00 2012 Apr 05 Cash
34743 Par****** Unk****** $101.00 2012 Apr 27 Cash
34492 Par****** Unk****** $400.00 2012 Mar 22 Cash
34139 Sad****** Pro****** $60.00 2011 Apr 04 Cash
33931 Par****** Unk****** $220.00 2012 Apr 12 Cash
33914 Par****** Unk****** $100.00 2012 Jan 19 Cash
33284 Par****** Unk****** $40.00 2012 Jan 16 Cash
33041 Par****** Unk****** $260.00 2012 Apr 09 Cash
33026 Par****** Unk****** $105.00 2012 Apr 02 Cash
32987 Par****** Unk****** $800.00 2012 Apr 02 Cash
32975 Par****** Unk****** $95.00 2012 Feb 27 Cash
32732 Par****** Unk****** $70.00 2011 Dec 29 Cash
32215 Par****** Unk****** $80.00 2011 Dec 05 Cash
32213 Par****** Unk****** $100.00 2012 Apr 05 Cash
28470 Shi****** Bon****** $230.00 2013 Aug 19 Cash

Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Image

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.

Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill

L4B 3P7, Ontario, Canada

T: 1.905.482.4822

T: 1.437.245.9372

F: 1.905.482.4823

paradisecharity@gmail.com

Contact Form