
Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada
Winter Clothing 2025
Sunday, 15 September 2024
| Donation ID | Sponsor | Amount | Pay Date | Payment Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 219544 | Ari****** Kha****** | $100.00 | 2026 Feb 12 | CreditCard | |
| 219543 | Ali****** Kha****** | $100.00 | 2026 Feb 12 | CreditCard | |
| 219471 | Ros****** Gha****** | $200.00 | 2026 Feb 11 | ETransfer | |
| 219334 | Poo****** Dai****** | $100.00 | 2026 Feb 07 | CreditCard | |
| 219283 | Jam****** Haj****** | $10.00 | 2026 Feb 06 | CreditCard | |
| 219280 | Sam****** Has****** | $10.00 | 2026 Feb 06 | CreditCard | |
| 219271 | Nas****** Sho****** | $10.00 | 2026 Feb 06 | CreditCard | |
| 218608 | Sha****** Sia****** | $30.00 | 2026 Jan 25 | ETransfer | |
| 217773 | Nas****** Sho****** | $25.00 | 2026 Jan 16 | CreditCard | |
| 217756 | Sam****** Has****** | $10.00 | 2026 Jan 16 | CreditCard | |
| 217625 | Fah****** Mah****** | $50.00 | 2026 Jan 16 | ETransfer | |
| 217439 | Tah****** Moh****** | $300.00 | 2026 Feb 12 | CreditCard | |
| 217433 | Mar****** Dar****** | $50.00 | 2026 Jan 06 | CreditCard | |
| 217425 | Sag****** Gha****** | $200.00 | 2026 Jan 06 | CreditCard | |
| 217419 | Aza****** Gho****** | $100.00 | 2026 Jan 06 | CreditCard | |
| 217404 | Sar****** Mot****** | $90.00 | 2026 Jan 06 | ETransfer | |
| 217368 | Mar****** Sae****** | $30.00 | 2026 Jan 06 | ETransfer | |
| 217367 | Meh****** Ira****** | $100.00 | 2026 Jan 06 | ETransfer | |
| 217354 | Ali****** Tam****** | $200.00 | 2026 Jan 06 | CreditCard | |
| 217349 | Neg****** Shi****** | $50.00 | 2026 Jan 12 | CreditCard | |
| 217345 | Ami****** Kha****** | $20.00 | 2026 Jan 06 | CreditCard | |
| 217342 | Sey****** Jal****** | $100.00 | 2026 Jan 06 | CreditCard | |
| 217341 | Lid****** Ebr****** | $50.00 | 2026 Jan 06 | CreditCard | |
| 217340 | Sha****** Sha****** | $300.00 | 2026 Jan 06 | CreditCard | |
| 217308 | Ali****** Ara****** | $200.00 | 2026 Jan 05 | ETransfer | |
| 217077 | Ami****** Moh****** | $100.00 | 2025 Dec 30 | CreditCard | |
| 217073 | Sam****** Has****** | $10.00 | 2025 Dec 30 | CreditCard | |
| 217070 | Moh****** Sha****** | $100.00 | 2025 Dec 30 | CreditCard | |
| 217069 | Fir****** Eid****** | $30.00 | 2025 Dec 30 | CreditCard | |
| 217068 | Ash****** Ayy****** | $20.00 | 2025 Dec 30 | CreditCard | |
| 217004 | Kat****** Afs****** | $100.00 | 2025 Dec 28 | CreditCard | |
| 216999 | Far****** Zad****** | $200.00 | 2025 Dec 28 | ETransfer | |
| 216998 | Nas****** Sho****** | $5.00 | 2025 Dec 28 | CreditCard | |
| 216814 | Moj****** Sey****** | $300.00 | 2025 Dec 19 | CreditCard | |
| 216799 | Sey****** Has****** | $550.00 | 2025 Dec 19 | ETransfer | |
| 216792 | Mar****** Che****** | $20.00 | 2025 Dec 18 | Cash | |
| 216791 | Far****** Sha****** | $50.00 | 2025 Dec 18 | Cash | |
| 216790 | Sia****** San****** | $50.00 | 2025 Dec 18 | Cash | |
| 216789 | Zah****** Gha****** | $150.00 | 2025 Dec 18 | Cash | |
| 216788 | Par****** Has****** | $20.00 | 2025 Dec 18 | Cash | |
| 216786 | Sed****** San****** | $50.00 | 2025 Dec 18 | Cash | |
| 216747 | Mar****** Sha****** | $200.00 | 2025 Dec 17 | ETransfer | |
| 216729 | git****** oft****** | $50.00 | 2025 Dec 17 | ETransfer | |
| 216222 | Ali****** Bol****** | $50.00 | 2026 Feb 22 | CreditCard | |
| 216215 | Eln****** Mir****** | $30.00 | 2025 Dec 13 | CreditCard | |
| 216212 | Ato****** Asa****** | $20.00 | 2025 Dec 13 | CreditCard | |
| 216180 | Fir****** Gha****** | $35.00 | 2025 Dec 12 | ETransfer | |
| 216177 | Mar****** Dag****** | $1,000.00 | 2025 Dec 12 | ETransfer | |
| 216112 | Ned****** Noo****** | $15.00 | 2025 Dec 10 | CreditCard | |
| 216108 | Som****** Has****** | $10.00 | 2025 Dec 10 | CreditCard | |
| 216107 | Ban****** Bab****** | $40.00 | 2025 Dec 10 | CreditCard | |
| 216104 | Ela****** Rah****** | $100.00 | 2025 Dec 10 | CreditCard | |
| 216096 | Ary****** Yag****** | $300.00 | 2025 Dec 10 | CreditCard | |
| 216094 | Hos****** Jab****** | $100.00 | 2025 Dec 10 | CreditCard | |
| 216066 | Sha****** Mom****** | $200.00 | 2025 Dec 10 | ETransfer | |
| 216062 | Sha****** Agh****** | $50.00 | 2025 Dec 10 | ETransfer | |
| 216058 | Gha****** Ash****** | $50.00 | 2025 Dec 10 | ETransfer | |
| 216047 | Zoh****** Moh****** | $10.00 | 2025 Dec 10 | ETransfer | |
| 216042 | Sep****** Nas****** | $50.00 | 2025 Dec 10 | ETransfer | |
| 216025 | Naz****** Gha****** | $50.00 | 2025 Dec 09 | CreditCard | |
| 216024 | Ali****** Mah****** | $50.00 | 2025 Dec 09 | CreditCard | |
| 216023 | Pat****** Are****** | $100.00 | 2025 Dec 09 | CreditCard | |
| 216021 | Poo****** Pah****** | $100.00 | 2025 Dec 09 | CreditCard | |
| 215995 | Fat****** Had****** | $300.00 | 2025 Dec 08 | CreditCard | |
| 215993 | Hos****** Jaf****** | $50.00 | 2025 Dec 08 | CreditCard | |
| 215992 | Zib****** Jal****** | $200.00 | 2025 Dec 08 | CreditCard | |
| 215991 | Ali****** Ami****** | $30.00 | 2025 Dec 08 | CreditCard | |
| 215990 | Moh****** Moa****** | $50.00 | 2025 Dec 08 | CreditCard | |
| 215981 | Mal****** Gil****** | $100.00 | 2025 Dec 08 | ETransfer | |
| 215979 | Pad****** Doo****** | $50.00 | 2025 Dec 08 | ETransfer | |
| 215895 | Ber****** Anv****** | $30.00 | 2025 Dec 06 | CreditCard | |
| 215894 | Ber****** Anv****** | $30.00 | 2025 Dec 06 | CreditCard | |
| 215854 | Fat****** Mot****** | $205.00 | 2025 Dec 05 | ETransfer | |
| 215853 | Pey****** Aza****** | $100.00 | 2025 Dec 05 | CreditCard | |
| 215852 | Jam****** Haj****** | $20.00 | 2025 Dec 05 | CreditCard | |
| 215851 | Mas****** Rez****** | $30.00 | 2025 Dec 05 | CreditCard | |
| 215845 | Mar****** Dar****** | $100.00 | 2025 Dec 05 | CreditCard | |
| 215367 | C/O****** Vak****** | $500.00 | 2025 Dec 01 | CreditCard | |
| 215366 | Sam****** Has****** | $10.00 | 2025 Dec 01 | CreditCard | |
| 215300 | Meh****** Gha****** | $80.00 | 2025 Nov 29 | ETransfer | |
| 215289 | Ham****** Adi****** | $100.00 | 2025 Nov 29 | ETransfer | |
| 215286 | Sho****** Ali****** | $60.00 | 2025 Nov 29 | ETransfer | |
| 215274 | Par****** Esm****** | $60.00 | 2025 Nov 29 | ETransfer | |
| 215235 | Gho****** Hek****** | $200.00 | 2025 Nov 27 | CreditCard | |
| 215189 | Sam****** Has****** | $10.00 | 2025 Dec 01 | CreditCard | |
| 215187 | Shi****** Dol****** | $5.00 | 2025 Nov 25 | CreditCard | |
| 215184 | Rah****** Sal****** | $100.00 | 2025 Nov 25 | CreditCard | |
| 215180 | Kat****** Afs****** | $60.00 | 2025 Nov 25 | CreditCard | |
| 215179 | You****** Mia****** | $100.00 | 2025 Nov 25 | CreditCard | |
| 215176 | Neg****** Ase****** | $50.00 | 2025 Nov 25 | CreditCard | |
| 215169 | Mon****** Hos****** | $20.00 | 2025 Nov 25 | CreditCard | |
| 215127 | Eln****** Sen****** | $30.00 | 2025 Nov 24 | CreditCard | |
| 215122 | Rez****** Esf****** | $100.00 | 2025 Nov 24 | CreditCard | |
| 215103 | Mit****** She****** | $200.00 | 2025 Nov 23 | ETransfer | |
| 215095 | Mah****** Now****** | $100.00 | 2025 Nov 23 | ETransfer | |
| 215085 | Mar****** Dal****** | $100.00 | 2025 Nov 23 | CreditCard | |
| 215084 | Ami****** Moh****** | $50.00 | 2025 Nov 23 | CreditCard | |
| 215083 | Rez****** Sal****** | $50.00 | 2025 Nov 23 | CreditCard | |
| 215082 | Ali****** Mah****** | $50.00 | 2025 Nov 23 | CreditCard | |
| 215067 | Mah****** Abb****** | $30.00 | 2025 Nov 22 | CreditCard | |
| 215065 | Sey****** Moh****** | $100.00 | 2026 Mar 04 | CreditCard | |
| 215042 | Nou****** Mah****** | $100.00 | 2025 Nov 21 | ETransfer | |
| 215039 | Ahm****** Ami****** | $400.00 | 2025 Nov 21 | ETransfer | |
| 215035 | Afs****** Gol****** | $100.00 | 2025 Nov 21 | ETransfer | |
| 215034 | Fer****** Gha****** | $200.00 | 2025 Nov 21 | ETransfer | |
| 215033 | Ali****** Ara****** | $100.00 | 2025 Nov 21 | ETransfer | |
| 215031 | Mit****** She****** | $200.00 | 2025 Nov 21 | ETransfer | |
| 214992 | Han****** Gil****** | $100.00 | 2025 Nov 19 | ETransfer | |
| 214987 | Moh****** Mir****** | $50.00 | 2025 Nov 19 | ETransfer | |
| 214976 | Gil****** Kho****** | $100.00 | 2025 Nov 19 | ETransfer | |
| 214918 | Sag****** Gha****** | $100.00 | 2025 Nov 17 | ETransfer | |
| 214448 | Sey****** Has****** | $200.00 | 2025 Nov 23 | CreditCard | |
| 214352 | Ehs****** Tar****** | $30.00 | 2025 Nov 12 | CreditCard | |
| 214293 | Sag****** Gha****** | $100.00 | 2025 Nov 11 | CreditCard | |
| 214292 | Gho****** Gha****** | $100.00 | 2025 Nov 11 | CreditCard | |
| 214186 | Fir****** Ema****** | $20.00 | 2025 Nov 08 | ETransfer | |
| 214135 | Sak****** Ras****** | $600.00 | 2025 Nov 05 | ETransfer | |
| 214121 | Jil****** Mir****** | $300.00 | 2025 Nov 05 | ETransfer | |
| 214076 | Moh****** Moa****** | $50.00 | 2025 Nov 04 | CreditCard | |
| 214063 | Mar****** Hos****** | $50.00 | 2025 Nov 04 | CreditCard | |
| 214016 | Gho****** Hek****** | $200.00 | 2025 Nov 03 | CreditCard | |
| 213955 | Eln****** Mir****** | $50.00 | 2025 Nov 03 | CreditCard | |
| 213552 | Fer****** Nir****** | $1,000.00 | 2025 Oct 31 | ETransfer | |
| 212536 | Eln****** Mir****** | $50.00 | 2025 Oct 08 | CreditCard | |
| 212533 | Far****** Far****** | $200.00 | 2025 Oct 08 | CreditCard | |
| 212504 | Moh****** Nic****** | $200.00 | 2025 Oct 08 | CreditCard | |
| 212367 | Giv****** ****** | $50,000.00 | 2025 Oct 04 | Xfer | |
| 212365 | Zah****** Gha****** | $100.00 | 2025 Oct 04 | Cash | |
| 212364 | Mar****** Mil****** | $100.00 | 2025 Oct 04 | Cash | |
| 212323 | Dr ****** Fak****** | $50.00 | 2025 Oct 03 | CreditCard | |
| 211887 | Zei****** Nav****** | $60.00 | 2025 Sep 30 | ETransfer | |
| 200008 | Far****** Asl****** | $100.00 | 2026 Feb 11 | ETransfer | |
| 199982 | Tah****** Moh****** | $150.00 | 2025 Feb 20 | CreditCard |
Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada