Incident Supports

Sales 2025

Sales 2025

Sunday, 15 September 2024

76
Payment Count
26,988.51
Target Amount
76
Attached Payments
26,988.51
Attached Sum
Funded 26,988.51 / 26,988.51
100%

Payments Attached To This Campaign

Donation ID Sponsor Amount Pay Date Payment Method Actions
209304 Non****** Don****** $90.00 2025 Aug 11 CreditCard
203367 C/O****** ****** $1,981.00 2025 Apr 18 ETransfer
202630 Non****** Don****** $545.00 2025 Apr 09 ETransfer
202287 Non****** Don****** $50.00 2025 Apr 02 ETransfer
202281 Non****** Don****** $10,600.00 2025 Apr 02 Cash
202280 Non****** Don****** $955.00 2025 Apr 02 Cash
201884 Non****** Don****** $13.00 2025 Mar 31 ETransfer
201856 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 30 ETransfer
201855 Non****** Don****** $11.00 2025 Mar 30 ETransfer
201854 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 30 ETransfer
201852 Non****** Don****** $18.00 2025 Mar 30 ETransfer
201851 Non****** Don****** $38.00 2025 Mar 30 ETransfer
201850 Non****** Don****** $5.00 2025 Mar 30 ETransfer
201849 Non****** Don****** $8.00 2025 Apr 22 ETransfer
201848 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 30 ETransfer
201847 Non****** Don****** $25.00 2025 Mar 30 ETransfer
201846 Non****** Don****** $70.00 2025 Mar 30 ETransfer
201843 Non****** Don****** $15.00 2025 Mar 30 ETransfer
201792 Non****** Don****** $42.00 2025 Mar 26 ETransfer
201776 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 26 ETransfer
201775 Non****** Don****** $15.00 2025 Mar 26 ETransfer
201774 Non****** Don****** $34.00 2025 Mar 26 ETransfer
201772 Non****** Don****** $25.00 2025 Mar 26 ETransfer
201769 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 26 ETransfer
201768 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 26 ETransfer
201766 Non****** Don****** $30.00 2025 Mar 25 ETransfer
201765 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 25 ETransfer
201764 Non****** Don****** $45.00 2025 Mar 25 ETransfer
201763 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 25 ETransfer
201762 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 25 ETransfer
201761 Non****** Don****** $30.00 2025 Mar 25 ETransfer
201759 Non****** Don****** $30.00 2025 Mar 25 ETransfer
201757 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 25 ETransfer
201755 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 25 ETransfer
201754 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 25 ETransfer
201753 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 25 ETransfer
201752 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 25 ETransfer
201751 Non****** Don****** $36.00 2025 Mar 25 ETransfer
201749 Non****** Don****** $50.00 2025 Mar 25 ETransfer
201742 Non****** Don****** $203.00 2025 Mar 25 BankTransfer
201741 Non****** Don****** $294.00 2025 Mar 25 BankTransfer
201740 Non****** Don****** $188.01 2025 Mar 25 BankTransfer
201738 Non****** Don****** $1,965.50 2025 Mar 25 BankTransfer
201737 Non****** Don****** $105.00 2025 Mar 25 BankTransfer
201734 Non****** Don****** $700.00 2025 Mar 25 Cash
201716 Non****** Don****** $55.00 2025 Mar 25 ETransfer
201714 Non****** Don****** $15.00 2025 Mar 25 ETransfer
201712 Non****** Don****** $15.00 2025 Mar 25 ETransfer
201711 Non****** Don****** $8.00 2025 Mar 25 ETransfer
201710 Non****** Don****** $13.00 2025 Mar 25 ETransfer
201708 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 25 ETransfer
201707 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 25 ETransfer
201706 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 25 ETransfer
201705 Non****** Don****** $15.00 2025 Mar 25 ETransfer
201704 Non****** Don****** $9.00 2025 Mar 25 ETransfer
201703 Non****** Don****** $35.00 2025 Mar 25 ETransfer
201702 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 25 ETransfer
201701 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 25 ETransfer
201700 Non****** Don****** $15.00 2025 Mar 25 ETransfer
201699 Non****** Don****** $5.00 2025 Mar 25 ETransfer
201697 Non****** Don****** $5.00 2025 Mar 25 ETransfer
201696 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 25 ETransfer
201691 Non****** Don****** $5,480.00 2025 Mar 24 Cash
201690 Non****** Don****** $510.00 2025 Mar 24 Cash
201689 Non****** Don****** $100.00 2025 Mar 24 ETransfer
201685 Non****** Don****** $890.00 2025 Mar 24 ETransfer
201684 Non****** Don****** $1,010.00 2025 Mar 24 Cash
201673 Non****** Don****** $30.00 2025 Mar 24 ETransfer
201671 Non****** Don****** $30.00 2025 Mar 24 ETransfer
201667 Non****** Don****** $5.00 2025 Mar 24 ETransfer
201666 Non****** Don****** $20.00 2025 Mar 24 ETransfer
201665 Non****** Don****** $10.00 2025 Mar 24 ETransfer
201658 Non****** Don****** $100.00 2025 Mar 24 ETransfer
201654 Non****** Don****** $100.00 2025 Mar 24 ETransfer
201650 Non****** Don****** $6.00 2025 Mar 25 BankTransfer
200761 Non****** Don****** $1.00 2025 Mar 25 BankTransfer

Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Image

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.

Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill

L4B 3P7, Ontario, Canada

T: 1.905.482.4822

T: 1.437.245.9372

F: 1.905.482.4823

paradisecharity@gmail.com

Contact Form