
Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.
Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill
L4B 3P7, Ontario, Canada
Winter / Clothing
Tuesday, 03 November 2009
| Donation ID | Sponsor | Amount | Pay Date | Payment Method | Actions |
|---|---|---|---|---|---|
| 160888 | Pad****** Doo****** | $20.00 | 2023 Mar 01 | CreditCard | |
| 160821 | Afs****** Jal****** | $50.00 | 2023 Feb 28 | CreditCard | |
| 160813 | Soh****** Aal****** | $60.00 | 2023 Feb 28 | CreditCard | |
| 160529 | Are****** Jab****** | $10.00 | 2023 Feb 20 | CreditCard | |
| 159094 | Are****** Jab****** | $10.00 | 2023 Jan 28 | CreditCard | |
| 157432 | Gol****** Sam****** | $50.00 | 2022 Dec 22 | CreditCard | |
| 147877 | Ami****** Kha****** | $5.00 | 2022 Jun 07 | CreditCard | |
| 144706 | Ami****** Kha****** | $5.00 | 2022 Apr 03 | CreditCard | |
| 144132 | Sah****** Ars****** | $80.00 | 2022 Mar 23 | CreditCard | |
| 144119 | Ami****** Kha****** | $5.00 | 2022 Mar 22 | CreditCard | |
| 144083 | Ami****** Kha****** | $5.00 | 2022 Mar 21 | CreditCard | |
| 143383 | Ami****** Kha****** | $5.00 | 2022 Mar 13 | CreditCard | |
| 142170 | Ami****** Kal****** | $100.00 | 2022 Feb 16 | CreditCard | |
| 142151 | Far****** Moa****** | $10.00 | 2022 Feb 16 | CreditCard | |
| 141662 | Are****** Jab****** | $10.00 | 2022 Feb 15 | CreditCard | |
| 141382 | Atr****** Tav****** | $300.00 | 2022 Feb 03 | ETransfer | |
| 139882 | Raz****** Kho****** | $100.00 | 2022 Jan 12 | ETransfer | |
| 139881 | Ida****** Vak****** | $100.00 | 2022 Jan 12 | ETransfer | |
| 139818 | Sey****** Goo****** | $50.00 | 2022 Jan 10 | ETransfer | |
| 139815 | Sus****** Tah****** | $100.00 | 2022 Jan 10 | ETransfer | |
| 139806 | Non****** Don****** | $40.00 | 2022 Jan 10 | ETransfer | |
| 139805 | Non****** Don****** | $20.00 | 2022 Jan 10 | ETransfer | |
| 139804 | Non****** Don****** | $20.00 | 2022 Jan 10 | ETransfer | |
| 139803 | Afa****** Moh****** | $100.00 | 2022 Jan 10 | ETransfer | |
| 139799 | San****** Teh****** | $50.00 | 2022 Jan 10 | ETransfer | |
| 139798 | Meh****** Ete****** | $350.00 | 2022 Jan 10 | ETransfer | |
| 139774 | Kat****** Afs****** | $30.00 | 2022 Jan 07 | CreditCard | |
| 139737 | Sha****** Ebr****** | $100.00 | 2022 Jan 06 | CreditCard | |
| 139713 | Ham****** Mir****** | $10.00 | 2022 Jan 06 | CreditCard | |
| 139712 | Say****** Raj****** | $20.00 | 2022 Jan 06 | CreditCard | |
| 139690 | Meh****** Zar****** | $100.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139689 | Afs****** Jal****** | $50.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139686 | Ask****** Fah****** | $50.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139685 | Min****** Sha****** | $30.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139684 | Bri****** ****** | $500.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139681 | Lad****** Mor****** | $30.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139680 | Sha****** Agh****** | $30.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139679 | Moh****** Moa****** | $30.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139678 | Mas****** Rez****** | $50.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139675 | Bah****** Rah****** | $150.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139663 | Ali****** Bol****** | $50.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139662 | Par****** Sad****** | $30.00 | 2022 Jan 05 | CreditCard | |
| 139635 | C/O****** Vak****** | $200.00 | 2022 Jan 04 | CreditCard | |
| 139632 | Non****** Don****** | $20.00 | 2022 Jan 04 | ETransfer | |
| 139621 | Hos****** Jaf****** | $70.00 | 2022 Jan 04 | CreditCard | |
| 139619 | Neg****** Mir****** | $150.00 | 2022 Jan 04 | CreditCard | |
| 139554 | Moh****** Nik****** | $400.00 | 2022 Jan 03 | CreditCard | |
| 139449 | Min****** Moh****** | $270.00 | 2021 Dec 31 | Cheque | |
| 139426 | Mah****** Ebr****** | $100.00 | 2021 Dec 28 | ETransfer | |
| 139110 | Kia****** Mok****** | $2,000.00 | 2021 Dec 27 | CreditCard | |
| 139085 | Non****** Don****** | $200.00 | 2021 Dec 24 | ETransfer | |
| 139060 | Moj****** Yag****** | $2,000.00 | 2021 Dec 24 | ETransfer | |
| 139058 | Rez****** Kia****** | $300.00 | 2021 Dec 24 | ETransfer | |
| 139048 | Beh****** Sey****** | $50.00 | 2021 Dec 23 | ETransfer | |
| 139043 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 24 | ETransfer | |
| 139036 | Bah****** Sal****** | $100.00 | 2021 Dec 22 | Xfer | |
| 139013 | Mat****** Rok****** | $410.00 | 2022 Jan 03 | EFT | |
| 138575 | Ash****** Par****** | $100.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138570 | Par****** Abh****** | $150.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138569 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138568 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138567 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138566 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138565 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138563 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138562 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138561 | Mar****** Rab****** | $50.00 | 2021 Dec 18 | ETransfer | |
| 138539 | Moh****** Mir****** | $50.00 | 2021 Dec 18 | CreditCard | |
| 138538 | C/O****** Vak****** | $500.00 | 2021 Dec 18 | CreditCard | |
| 137530 | Soo****** Beh****** | $200.00 | 2021 Dec 10 | ETransfer | |
| 137519 | Meh****** Bag****** | $100.00 | 2021 Dec 09 | Xfer | |
| 137511 | Noo****** Soh****** | $50.00 | 2021 Dec 09 | ETransfer | |
| 137509 | Bah****** Azk****** | $50.00 | 2021 Dec 09 | ETransfer | |
| 137507 | Mar****** Rez****** | $70.00 | 2021 Dec 09 | ETransfer | |
| 137496 | Far****** Agh****** | $200.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137492 | Moh****** Ali****** | $50.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137491 | Mos****** Dar****** | $50.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137489 | Mar****** Dad****** | $50.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137488 | Mic****** Far****** | $50.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137487 | Ber****** Anv****** | $40.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137484 | Vaj****** Fal****** | $25.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137483 | Non****** Don****** | $20.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137481 | Bah****** Fat****** | $20.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137480 | Roy****** Gha****** | $30.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137475 | Han****** Ala****** | $250.00 | 2021 Dec 08 | ETransfer | |
| 137472 | Som****** Far****** | $100.00 | 2021 Dec 07 | ETransfer | |
| 137470 | Beh****** Ame****** | $80.00 | 2021 Dec 07 | ETransfer | |
| 137466 | Non****** Don****** | $50.00 | 2021 Dec 07 | ETransfer | |
| 137464 | Gil****** Kho****** | $50.00 | 2021 Dec 07 | ETransfer | |
| 137454 | Zoh****** Moh****** | $20.00 | 2021 Dec 07 | ETransfer | |
| 137449 | Ham****** Sad****** | $30.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137447 | Ban****** Hos****** | $25.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137441 | Vah****** Sha****** | $50.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137437 | Sak****** Ras****** | $240.00 | 2021 Dec 06 | ETransfer | |
| 137419 | Mar****** Rez****** | $70.00 | 2021 Dec 04 | ETransfer | |
| 137408 | Moh****** Fal****** | $100.00 | 2021 Dec 04 | Xfer | |
| 136983 | Rez****** Kia****** | $500.00 | 2021 Nov 30 | ETransfer | |
| 136943 | Mir****** Pro****** | $30.00 | 2021 Nov 26 | ETransfer | |
| 136940 | SHA****** ZEN****** | $85.00 | 2021 Nov 25 | ETransfer | |
| 136939 | SHA****** ZEN****** | $300.00 | 2021 Nov 25 | ETransfer | |
| 136916 | Non****** Don****** | $240.50 | 2021 Nov 24 | Cash | |
| 136898 | Zah****** She****** | $200.00 | 2021 Nov 23 | CreditCard | |
| 136894 | Moh****** Fal****** | $100.00 | 2021 Nov 23 | Xfer | |
| 136839 | Bah****** Ema****** | $180.00 | 2021 Nov 19 | ETransfer | |
| 136823 | Sia****** Ten****** | $250.00 | 2021 Nov 18 | ETransfer | |
| 136790 | Ras****** Mag****** | $30.00 | 2021 Nov 17 | CreditCard | |
| 136780 | San****** Mar****** | $10.00 | 2021 Nov 17 | CreditCard | |
| 136685 | Mat****** Rok****** | $410.00 | 2022 Jan 03 | EFT | |
| 134777 | Dr.****** Teh****** | $200.00 | 2021 Oct 12 | CreditCard | |
| 124101 | Ami****** Ger****** | $500.00 | 2021 Feb 15 | CreditCard | |
| 123670 | Pad****** Doo****** | $50.00 | 2021 Jan 27 | ETransfer | |
| 123650 | Mah****** Moh****** | $100.00 | 2021 Jan 27 | ETransfer | |
| 123621 | Mar****** Dad****** | $50.00 | 2021 Jan 26 | ETransfer | |
| 123564 | Sah****** Abt****** | $30.00 | 2021 Jan 25 | CreditCard | |
| 123540 | Ebr****** Sha****** | $50.00 | 2021 Jan 25 | CreditCard | |
| 123539 | Moj****** Val****** | $50.00 | 2021 Jan 25 | CreditCard | |
| 122941 | Vaj****** Fal****** | $50.00 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122940 | Poo****** Sey****** | $100.00 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122939 | Far****** Tab****** | $100.00 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122918 | Bah****** Ema****** | $150.00 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122917 | Far****** Abr****** | $250.00 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122883 | Sha****** Sha****** | $600.00 | 2021 Jan 13 | CreditCard | |
| 122877 | Far****** Hos****** | $30.00 | 2021 Jan 13 | ETransfer | |
| 122850 | Ami****** Kha****** | $8.00 | 2021 Jan 12 | CreditCard | |
| 122431 | Fir****** Ema****** | $30.00 | 2020 Dec 22 | ETransfer | |
| 122429 | Fat****** Had****** | $200.00 | 2020 Dec 22 | ETransfer | |
| 122426 | Maj****** Gan****** | $30.00 | 2020 Dec 22 | ETransfer | |
| 122425 | Afr****** Sar****** | $30.00 | 2020 Dec 22 | ETransfer | |
| 122407 | Sey****** Moo****** | $40.00 | 2020 Dec 22 | CreditCard | |
| 122333 | Jav****** Sal****** | $40.00 | 2020 Dec 17 | Cash | |
| 122332 | Abo****** Fer****** | $50.00 | 2020 Dec 17 | Cash | |
| 122320 | Pay****** Egh****** | $30.00 | 2020 Dec 16 | ETransfer | |
| 121877 | Sae****** Sia****** | $260.00 | 2020 Dec 14 | CreditCard | |
| 121876 | Rez****** Naz****** | $200.00 | 2020 Dec 14 | CreditCard | |
| 121834 | Ali****** Aza****** | $100.00 | 2020 Dec 09 | CreditCard | |
| 121819 | Pro****** Jav****** | $40.00 | 2020 Dec 09 | ETransfer | |
| 121818 | Bah****** Jal****** | $50.00 | 2020 Dec 08 | ETransfer | |
| 121771 | Nas****** Sal****** | $50.00 | 2020 Dec 04 | CreditCard | |
| 121767 | Ned****** ****** | $30.00 | 2020 Dec 03 | CreditCard | |
| 121766 | Mon****** Che****** | $30.00 | 2020 Dec 03 | CreditCard | |
| 121754 | Bah****** Kia****** | $116.00 | 2020 Dec 02 | ETransfer | |
| 121744 | C/O****** ****** | $1,000.00 | 2020 Dec 02 | Cheque | |
| 121737 | Ebr****** Ent****** | $120.00 | 2020 Dec 02 | CreditCard | |
| 121733 | Azi****** Faz****** | $30.00 | 2020 Dec 02 | CreditCard | |
| 121727 | Neg****** Mir****** | $30.00 | 2020 Dec 02 | CreditCard | |
| 121723 | Ami****** Kha****** | $10.00 | 2020 Dec 02 | CreditCard | |
| 121721 | Fer****** Nir****** | $500.00 | 2020 Dec 01 | ETransfer | |
| 121720 | Sha****** Sia****** | $200.00 | 2020 Dec 01 | ETransfer | |
| 121719 | Far****** Mot****** | $150.00 | 2020 Dec 01 | ETransfer | |
| 121715 | Bit****** Ama****** | $30.00 | 2020 Dec 01 | ETransfer | |
| 121711 | Mal****** Agh****** | $50.00 | 2020 Dec 01 | ETransfer | |
| 121405 | Sey****** Ali****** | $150.00 | 2020 Nov 30 | ETransfer | |
| 121397 | Meh****** Gha****** | $100.00 | 2020 Nov 30 | ETransfer | |
| 121396 | C/O****** Mah****** | $200.00 | 2020 Nov 30 | ETransfer | |
| 121395 | Gol****** Sam****** | $50.00 | 2020 Nov 27 | CreditCard | |
| 121364 | Shi****** Jav****** | $50.00 | 2020 Nov 27 | CreditCard | |
| 121357 | Rez****** Kia****** | $100.00 | 2020 Nov 26 | ETransfer | |
| 121355 | Kha****** Has****** | $50.00 | 2020 Nov 26 | ETransfer | |
| 121353 | Gho****** Far****** | $30.00 | 2020 Nov 26 | ETransfer | |
| 121304 | Elh****** Arb****** | $20.00 | 2020 Nov 26 | CreditCard | |
| 121302 | Rez****** Naz****** | $30.00 | 2020 Nov 26 | CreditCard | |
| 120797 | Min****** Sha****** | $30.00 | 2020 Nov 12 | CreditCard | |
| 120771 | Ema****** Mag****** | $30.00 | 2020 Nov 11 | CreditCard | |
| 120362 | Ami****** Kal****** | $50.00 | 2020 Nov 01 | CreditCard | |
| 119866 | Tin****** Rez****** | $100.00 | 2020 Oct 22 | CreditCard | |
| 119859 | Ami****** Kal****** | $120.00 | 2020 Oct 21 | CreditCard | |
| 119846 | Ami****** Kha****** | $15.00 | 2020 Oct 21 | CreditCard | |
| 119308 | Ban****** Bab****** | $30.00 | 2020 Oct 01 | CreditCard | |
| 119226 | Par****** Vaf****** | $30.00 | 2020 Sep 29 | ETransfer | |
| 119204 | Rah****** Sal****** | $100.00 | 2020 Sep 23 | CreditCard | |
| 119201 | Rez****** Naz****** | $100.00 | 2020 Sep 23 | CreditCard | |
| 119192 | Ali****** Ame****** | $100.00 | 2020 Sep 23 | CreditCard | |
| 60775 | Neg****** Mir****** | $15.00 | 2014 Dec 30 | CreditCard | |
| 53152 | Nah****** Rez****** | $70.00 | 2013 Dec 30 | Cash | |
| 52470 | Meh****** Yad****** | $120.00 | 2013 Nov 19 | Cash | |
| 52466 | C/O****** Ris****** | $50.00 | 2013 Nov 19 | Cash | |
| 45669 | Tra****** Tec****** | $500.00 | 2012 Nov 15 | Cheque | |
| 45366 | Non****** Don****** | $50.00 | 2012 Nov 08 | Cash | |
| 45301 | Ame****** Omi****** | $400.00 | 2012 Oct 29 | Cheque | |
| 45299 | Moh****** Fot****** | $500.00 | 2012 Oct 29 | Cash | |
| 42583 | Beh****** Gha****** | $200.00 | 2011 Feb 07 | Cheque | |
| 38928 | Fah****** Khe****** | $50.00 | 2011 Dec 15 | Cash | |
| 38607 | Meh****** Gha****** | $160.00 | 2011 Dec 01 | Cash | |
| 33296 | Roy****** Mog****** | $20.00 | 2011 Feb 17 | Cheque | |
| 33271 | Tah****** Paz****** | $70.00 | 2011 Feb 17 | Cash | |
| 33043 | Moz****** Mor****** | $80.00 | 2011 Feb 15 | Cash | |
| 33025 | Goh****** Moh****** | $20.00 | 2011 Feb 07 | Cash | |
| 33014 | Ela****** Nik****** | $40.00 | 2011 Feb 10 | Cash | |
| 33011 | Vah****** Nej****** | $100.00 | 2011 Feb 10 | Cheque | |
| 32997 | Ali****** Sia****** | $75.00 | 2011 Feb 07 | Cheque | |
| 32972 | Lei****** She****** | $70.00 | 2011 Feb 03 | Cash | |
| 32950 | Far****** Ary****** | $100.00 | 2011 Feb 03 | Cheque | |
| 32741 | Moj****** Pou****** | $100.00 | 2011 Jan 27 | Cash | |
| 32235 | Zah****** Jav****** | $10.00 | 2010 Dec 30 | Cash | |
| 32200 | Moh****** Hat****** | $300.00 | 2010 Dec 20 | Xfer | |
| 32190 | Hom****** Kho****** | $200.00 | 2010 Dec 17 | Cash | |
| 32185 | Ali****** Ete****** | $200.00 | 2010 Dec 20 | Cheque | |
| 32180 | Ali****** Hat****** | $200.00 | 2010 Dec 17 | Cheque | |
| 32179 | Ahm****** Ami****** | $300.00 | 2010 Dec 17 | Cheque | |
| 32176 | Sou****** Rah****** | $10.00 | 2010 Dec 16 | PayPal | |
| 31957 | Zah****** Bah****** | $50.00 | 2010 Dec 15 | Cheque | |
| 31919 | Zib****** Jal****** | $140.00 | 2010 Dec 06 | Cash | |
| 31907 | Mar****** Jav****** | $30.00 | 2010 Dec 06 | Cash | |
| 31902 | Par****** Unk****** | $40.00 | 2010 Dec 06 | Cash | |
| 31712 | Ate****** Hoj****** | $60.00 | 2010 Nov 29 | Cash | |
| 31706 | Mah****** Nik****** | $80.00 | 2010 Nov 25 | Cash | |
| 31696 | Sou****** Rah****** | $10.00 | 2010 Nov 27 | PayPal | |
| 31692 | Par****** Unk****** | $55.00 | 2010 Nov 18 | Cash | |
| 31691 | Par****** Unk****** | $40.00 | 2010 Nov 18 | Cash | |
| 31690 | Par****** Unk****** | $25.00 | 2010 Nov 18 | Cash | |
| 31686 | Sog****** Nai****** | $20.00 | 2010 Nov 18 | Cash | |
| 31685 | Ham****** Gha****** | $10.00 | 2010 Nov 18 | Cash | |
| 31683 | Kho****** Jav****** | $3,000.00 | 2010 Nov 22 | Cheque | |
| 31675 | Moh****** Gha****** | $300.00 | 2009 Dec 21 | Cash | |
| 31672 | Mal****** Agh****** | $30.00 | 2010 Nov 18 | PayPal | |
| 31457 | Meh****** Kha****** | $100.00 | 2010 Nov 11 | Cheque | |
| 31447 | Min****** Fad****** | $250.00 | 2010 Nov 16 | Cheque | |
| 31435 | Arm****** Eil****** | $40.00 | 2010 Nov 12 | PayPal | |
| 31429 | Ame****** Omi****** | $300.00 | 2010 Nov 08 | Cheque | |
| 31425 | Fer****** Nir****** | $80.00 | 2010 Nov 08 | Cash | |
| 31418 | Sus****** Bah****** | $200.00 | 2010 Nov 08 | Cash | |
| 31412 | Mal****** Agh****** | $100.00 | 2010 May 21 | PayPal | |
| 31411 | Dav****** Nir****** | $10,000.00 | 2010 Nov 08 | Xfer | |
| 31410 | Mah****** Nik****** | $1,000.00 | 2010 Nov 04 | Cheque | |
| 31403 | ****** ****** | $18.00 | 2010 Nov 04 | Cheque | |
| 31401 | Hom****** Rou****** | $50.00 | 2010 Nov 04 | Cash | |
| 31400 | Mah****** Nik****** | $30.00 | 2010 Nov 04 | Cheque | |
| 31398 | Mah****** Nik****** | $490.00 | 2010 Nov 04 | Cash | |
| 31213 | Mah****** Moh****** | $20.00 | 2010 Nov 01 | Cash | |
| 31210 | Ali****** Ete****** | $100.00 | 2010 Nov 01 | Cheque | |
| 31184 | Ate****** Hoj****** | $20.00 | 2010 Oct 28 | Cash | |
| 31183 | Par****** Unk****** | $79.00 | 2010 Oct 29 | Cash | |
| 31181 | Par****** Unk****** | $50.00 | 2010 Oct 29 | Cash | |
| 31170 | Fer****** Nir****** | $20.00 | 2010 Oct 21 | Cash | |
| 31169 | Sog****** Nai****** | $40.00 | 2010 Oct 21 | Cash | |
| 31148 | Sou****** Rah****** | $10.00 | 2010 Oct 25 | PayPal | |
| 31132 | Mal****** Agh****** | $125.00 | 2010 Oct 20 | PayPal | |
| 30922 | Ham****** Zar****** | $250.00 | 2010 Oct 17 | PayPal | |
| 30916 | Par****** Has****** | $20.00 | 2010 Oct 13 | Cash | |
| 30911 | Zah****** Kha****** | $40.00 | 2010 Oct 13 | Cash | |
| 30907 | Par****** Unk****** | $50.00 | 2010 Oct 07 | Cash | |
| 30901 | Mah****** Nik****** | $100.00 | 2010 Oct 07 | Cash | |
| 30900 | Bat****** Kha****** | $35.00 | 2010 Oct 07 | Cash | |
| 30897 | Bah****** Ema****** | $20.00 | 2010 Oct 07 | Cash | |
| 30896 | Ham****** Tag****** | $25.00 | 2010 Oct 07 | Cash | |
| 30884 | Kay****** Zeb****** | $100.00 | 2010 Oct 05 | Cash | |
| 30883 | Mar****** Moj****** | $200.00 | 2010 Oct 05 | Cash | |
| 30659 | Kef****** Mor****** | $10.00 | 2010 Sep 30 | Cash | |
| 30658 | Sog****** Nai****** | $20.00 | 2010 Sep 30 | Cash | |
| 30657 | Par****** Unk****** | $80.00 | 2010 Sep 30 | Cash | |
| 30655 | Zah****** Kha****** | $70.00 | 2010 Sep 30 | Cash | |
| 30647 | Arj****** Zan****** | $100.00 | 2010 Sep 27 | Cash | |
| 30635 | Sog****** Nai****** | $20.00 | 2010 Sep 23 | Cash | |
| 30607 | Saf****** Rez****** | $50.00 | 2010 Sep 16 | Cheque | |
| 30595 | Sog****** Nai****** | $40.00 | 2010 Sep 16 | Cash | |
| 30332 | Ham****** Ara****** | $600.00 | 2010 Sep 09 | Cheque | |
| 30331 | Zah****** Jav****** | $2,000.00 | 2010 Sep 09 | Cheque | |
| 30330 | Kho****** Jav****** | $2,000.00 | 2010 Sep 09 | Cheque | |
| 30329 | Tah****** Moh****** | $70.00 | 2010 Sep 09 | Cheque | |
| 30322 | Arm****** Eil****** | $30.00 | 2010 Sep 08 | PayPal | |
| 30313 | Tou****** Vak****** | $100.00 | 2010 Sep 02 | Cash | |
| 30096 | Dr ****** Fak****** | $140.00 | 2010 Aug 25 | Xfer | |
| 30094 | Kho****** Sol****** | $50.00 | 2010 Aug 10 | Xfer | |
| 30093 | Aza****** Val****** | $40.00 | 2010 Aug 31 | Cash | |
| 30090 | San****** Teh****** | $28.24 | 2010 Aug 31 | Cash | |
| 30080 | Ira****** Kar****** | $200.00 | 2010 Aug 26 | Cheque | |
| 30074 | Moh****** Fal****** | $115.00 | 2010 Aug 24 | Cash | |
| 30064 | Moj****** Pou****** | $75.00 | 2010 Aug 19 | Cash | |
| 30061 | Hed****** Mol****** | $100.00 | 2010 Aug 19 | Cash | |
| 30054 | Pan****** Dad****** | $20.00 | 2010 Jul 30 | Xfer | |
| 30053 | Pan****** Dad****** | $30.00 | 2010 Jul 06 | Xfer | |
| 29834 | Sey****** Rah****** | $50.00 | 2010 Aug 12 | Cash | |
| 29796 | Tah****** Mou****** | $50.00 | 2010 Aug 10 | Cash | |
| 29794 | Mar****** Mil****** | $45.00 | 2010 Aug 10 | Cash | |
| 29755 | Sha****** Sha****** | $50.00 | 2010 Jul 31 | PayPal | |
| 29567 | Zib****** Jal****** | $50.00 | 2010 Jul 27 | Cash | |
| 29555 | Sim****** Hag****** | $70.00 | 2010 Jul 27 | Cash | |
| 29543 | Far****** Nas****** | $50.00 | 2010 Jul 26 | Xfer | |
| 29541 | For****** Far****** | $10.00 | 2010 Jul 22 | Cash | |
| 29540 | Sog****** Nai****** | $5.00 | 2010 Jul 22 | Cash | |
| 29531 | Par****** Unk****** | $1.00 | 2010 Jun 30 | Cash | |
| 29529 | Meh****** Gha****** | $20.00 | 2010 Jul 19 | Cash | |
| 29040 | Par****** Unk****** | $100.00 | 2010 Jun 02 | Xfer | |
| 29029 | Ali****** Ete****** | $75.00 | 2010 Jun 29 | Cheque | |
| 29007 | Moh****** Gha****** | $50.00 | 2010 Feb 11 | Cash | |
| 28760 | Far****** Abb****** | $25.00 | 2010 Jun 03 | Cash | |
| 28715 | ****** ****** | $12.00 | 2010 Jun 01 | Cheque | |
| 28695 | Pou****** Par****** | $50.00 | 2010 Jun 07 | PayPal | |
| 28503 | Par****** Unk****** | $60.00 | 2010 Jun 01 | Cash | |
| 28501 | Par****** Unk****** | $50.00 | 2010 Jun 01 | Cash | |
| 28500 | Par****** Unk****** | $21.00 | 2010 Jun 01 | Cash | |
| 28498 | Par****** Unk****** | $13.00 | 2010 Jun 01 | Cash | |
| 28496 | Par****** Unk****** | $5.00 | 2010 Jun 01 | Cash | |
| 28491 | Kat****** Kha****** | $45.00 | 2010 May 27 | Cash | |
| 28234 | Par****** Unk****** | $2.00 | 2010 May 10 | Cash | |
| 28231 | Mah****** Nou****** | $50.00 | 2010 May 10 | Cash | |
| 28201 | Zah****** Tah****** | $12.00 | 2010 May 04 | Cash | |
| 28200 | Bah****** Omr****** | $102.00 | 2010 May 04 | Cash | |
| 28199 | Fer****** Nir****** | $51.00 | 2010 May 04 | Cash | |
| 28198 | Soh****** Ali****** | $5.00 | 2010 May 04 | Cash | |
| 28197 | Roy****** Rez****** | $50.00 | 2010 May 04 | Cash | |
| 27989 | Arm****** Eil****** | $40.00 | 2010 May 04 | PayPal | |
| 27939 | Mah****** Jah****** | $66.50 | 2010 Apr 19 | Cash | |
| 27724 | Par****** You****** | $77.00 | 2010 Apr 12 | Cash | |
| 27667 | Ela****** Nas****** | $55.00 | 2010 Apr 08 | Cash | |
| 27450 | Par****** Sar****** | $50.00 | 2010 Mar 25 | Cheque | |
| 27437 | Par****** Unk****** | $29.00 | 2010 Mar 25 | Cash | |
| 27423 | Sha****** Sha****** | $22.00 | 2010 Mar 25 | PayPal | |
| 27420 | Yah****** Nat****** | $100.00 | 2009 Dec 29 | PayPal | |
| 27377 | Zib****** Far****** | $50.00 | 2010 Mar 22 | Cash | |
| 27366 | Ela****** Sad****** | $35.00 | 2010 Mar 17 | Cash | |
| 27354 | Far****** Sar****** | $10.00 | 2010 Mar 17 | Cash | |
| 27332 | Par****** Unk****** | $100.00 | 2010 Mar 17 | Cash | |
| 27324 | Par****** Unk****** | $15.00 | 2010 Mar 08 | Cash | |
| 27118 | Pan****** Dad****** | $20.00 | 2010 Mar 04 | Xfer | |
| 27116 | Mar****** Vij****** | $20.00 | 2010 Mar 08 | Cash | |
| 27106 | ****** ****** | $18.00 | 2010 Mar 08 | Cheque | |
| 26909 | Moh****** Gha****** | $20.00 | 2010 Mar 01 | Cash | |
| 26868 | Sha****** Hat****** | $50.00 | 2010 Feb 24 | Cheque | |
| 26619 | Fer****** Nir****** | $30.00 | 2010 Feb 11 | Cash | |
| 26419 | Fer****** Nir****** | $40.00 | 2010 Feb 01 | Cash | |
| 26162 | Afa****** Moh****** | $20.00 | 2010 Jan 18 | Cash | |
| 26157 | Hen****** Agh****** | $150.00 | 2010 Jan 18 | Cheque | |
| 26153 | Par****** Unk****** | $20.00 | 2009 Dec 31 | Cash | |
| 26152 | Par****** Unk****** | $50.00 | 2009 Dec 31 | Cash | |
| 26141 | C/O****** Hoo****** | $100.00 | 2010 Jan 14 | Cheque | |
| 26132 | Par****** Unk****** | $50.00 | 2010 Jan 11 | Cash | |
| 26129 | Kou****** Sho****** | $70.00 | 2010 Jan 11 | Cash | |
| 26108 | Hen****** Agh****** | $35.00 | 2009 Dec 31 | Cash | |
| 26106 | 4CH****** FOU****** | $500.00 | 2009 Dec 31 | Cheque | |
| 25965 | Zah****** Nou****** | $30.00 | 2010 Jan 04 | EFT | |
| 25899 | Fer****** Sab****** | $50.00 | 2010 Jan 04 | Cash | |
| 25891 | Mah****** Nik****** | $40.00 | 2009 Dec 29 | Cash | |
| 25890 | Mah****** Nik****** | $40.00 | 2009 Dec 29 | Cash | |
| 25887 | Mah****** Saf****** | $60.00 | 2009 Dec 29 | Cash | |
| 25867 | Mon****** Aza****** | $100.00 | 2009 Dec 24 | Cash | |
| 25865 | Mar****** Mah****** | $40.00 | 2009 Dec 24 | Cash | |
| 25864 | Man****** Vez****** | $100.00 | 2009 Dec 24 | PayPal | |
| 25666 | Far****** Bak****** | $100.00 | 2009 Dec 21 | Cash | |
