Incident Supports

B2S 2025

B2S 2025

Sunday, 15 September 2024

128
Payment Count
19,782.00
Target Amount
104
Attached Payments
15,642.00
Attached Sum
Funded 15,642.00 / 19,782.00
79%

Payments Attached To This Campaign

Donation ID Sponsor Amount Pay Date Payment Method Actions
212613 Sha****** Sal****** $240.00 2025 Oct 09 ETransfer
212558 Tah****** Moh****** $450.00 2026 Jan 25 ETransfer
212535 Ash****** Sep****** $50.00 2025 Oct 08 CreditCard
212503 Kat****** Afs****** $50.00 2025 Oct 08 CreditCard
212327 MAH****** HAG****** $30.00 2025 Oct 03 CreditCard
212320 Fat****** Mon****** $100.00 2025 Oct 03 CreditCard
211847 For****** Far****** $50.00 2025 Sep 29 ETransfer
211846 Moh****** Ras****** $60.00 2025 Sep 29 ETransfer
211845 Par****** Vaf****** $20.00 2025 Sep 29 ETransfer
211843 KH-****** Ger****** $55.00 2025 Sep 29 ETransfer
211754 Ham****** For****** $550.00 2025 Sep 24 Xfer
211751 Hes****** Zia****** $50.00 2025 Sep 24 CreditCard
211748 MAH****** HAG****** $30.00 2025 Sep 24 CreditCard
211744 Par****** Bar****** $150.00 2025 Sep 24 CreditCard
211736 Sae****** Bal****** $110.00 2025 Sep 24 CreditCard
211733 Fat****** Had****** $300.00 2025 Sep 24 CreditCard
211730 MAH****** HAG****** $30.00 2025 Sep 24 CreditCard
211722 Zei****** Nav****** $30.00 2025 Sep 29 ETransfer
211717 Far****** Tah****** $100.00 2025 Sep 24 ETransfer
211702 Poo****** Dai****** $50.00 2025 Sep 23 CreditCard
211701 Poo****** Dai****** $50.00 2025 Sep 23 CreditCard
211697 Moh****** Moa****** $50.00 2025 Sep 23 CreditCard
211694 Par****** Sad****** $50.00 2025 Sep 23 CreditCard
211692 Far****** Ati****** $100.00 2025 Sep 23 CreditCard
211555 Moj****** Yag****** $1,000.00 2025 Sep 16 ETransfer
211522 EZZ****** SED****** $30.00 2025 Sep 16 CreditCard
211122 Nay****** Mei****** $100.00 2025 Sep 16 ETransfer
211120 Nee****** Mot****** $50.00 2025 Sep 15 ETransfer
211119 Ami****** Mot****** $30.00 2025 Sep 15 ETransfer
211111 Mey****** Moh****** $40.00 2025 Sep 15 ETransfer
211110 Ida****** Vak****** $60.00 2025 Sep 15 ETransfer
211094 Mar****** Bad****** $200.00 2025 Sep 15 ETransfer
211002 C/O****** Has****** $100.00 2025 Sep 12 CreditCard
211001 Jav****** Saf****** $30.00 2025 Sep 12 CreditCard
210947 Mar****** Dad****** $120.00 2025 Sep 09 ETransfer
210946 Mor****** Sam****** $80.00 2025 Sep 09 ETransfer
210900 LAI****** GHA****** $5.00 2025 Sep 08 ETransfer
210899 Kat****** Ema****** $300.00 2025 Sep 08 ETransfer
210898 She****** Mom****** $200.00 2025 Sep 08 ETransfer
210896 Fer****** Nir****** $1,000.00 2025 Sep 08 ETransfer
210893 Lei****** Bin****** $20.00 2025 Sep 08 ETransfer
210842 Mar****** Kes****** $100.00 2025 Sep 05 ETransfer
210773 Zah****** She****** $50.00 2025 Sep 04 CreditCard
210772 Kat****** Afs****** $100.00 2025 Sep 04 CreditCard
210744 Goh****** Moh****** $20.00 2025 Sep 04 ETransfer
210732 Mah****** Moh****** $100.00 2025 Sep 04 ETransfer
210731 LAI****** GHA****** $5.00 2025 Sep 04 ETransfer
210728 Fah****** Mah****** $30.00 2025 Sep 04 ETransfer
210727 Sar****** Mot****** $75.00 2025 Sep 04 ETransfer
210726 Ash****** Mou****** $110.00 2025 Sep 04 ETransfer
210713 Afs****** Mou****** $100.00 2025 Sep 03 ETransfer
210711 Nae****** Mir****** $20.00 2025 Sep 03 ETransfer
210707 Fer****** Gha****** $100.00 2025 Sep 03 ETransfer
210704 Sak****** Ras****** $100.00 2025 Sep 03 ETransfer
210694 Han****** Ala****** $250.00 2025 Sep 03 ETransfer
210692 Moj****** Yag****** $1,050.00 2025 Sep 03 ETransfer
210689 Tah****** Kok****** $50.00 2025 Sep 03 ETransfer
210687 Mel****** Sha****** $10.00 2025 Sep 03 ETransfer
210686 Mel****** Sha****** $10.00 2025 Sep 03 ETransfer
210685 Mel****** Sha****** $5.00 2025 Sep 03 ETransfer
210682 Sak****** Ras****** $50.00 2025 Sep 03 ETransfer
210678 Ork****** Vaz****** $100.00 2026 Feb 03 ETransfer
210677 Azi****** Han****** $100.00 2025 Sep 03 ETransfer
210664 Ade****** Bab****** $20.00 2025 Sep 03 ETransfer
210647 Mel****** Sha****** $5.00 2025 Sep 03 ETransfer
210644 Elh****** Sal****** $42.00 2025 Sep 03 ETransfer
210642 PAR****** NAV****** $100.00 2025 Sep 03 ETransfer
210639 Tra****** Hol****** $320.00 2025 Sep 02 ETransfer
210637 Rez****** Kia****** $220.00 2025 Sep 02 ETransfer
210636 ELH****** GAN****** $40.00 2025 Sep 02 ETransfer
210628 Zoh****** Moh****** $5.00 2025 Sep 02 ETransfer
210627 Mal****** Agh****** $10.00 2025 Sep 02 ETransfer
210207 Roo****** Nik****** $50.00 2025 Aug 28 CreditCard
210166 Saj****** Tah****** $10.00 2025 Aug 26 ETransfer
210163 Ami****** Nou****** $100.00 2025 Aug 26 ETransfer
210161 Mel****** Sha****** $5.00 2025 Aug 26 ETransfer
210155 Far****** Abr****** $550.00 2025 Aug 26 ETransfer
210153 Rah****** Sal****** $50.00 2025 Aug 26 ETransfer
210033 Bah****** Gho****** $50.00 2025 Aug 20 CreditCard
210012 Zah****** Abe****** $40.00 2025 Aug 20 ETransfer
210006 Far****** Igh****** $50.00 2025 Aug 20 ETransfer
209980 Fir****** Gha****** $120.00 2025 Aug 19 ETransfer
209876 Sam****** Kam****** $100.00 2025 Aug 15 CreditCard
209875 Naz****** Gha****** $100.00 2025 Aug 15 CreditCard
209874 Shi****** Fal****** $100.00 2025 Aug 15 CreditCard
209871 Shi****** Zam****** $30.00 2025 Aug 15 CreditCard
209468 Rez****** Bar****** $400.00 2025 Aug 15 CreditCard
209396 Ahm****** Ami****** $300.00 2025 Aug 13 ETransfer
209395 Ami****** Agh****** $100.00 2025 Aug 13 ETransfer
209393 Meh****** Ira****** $100.00 2025 Aug 13 ETransfer
209391 Fer****** Gha****** $100.00 2025 Aug 13 ETransfer
209386 Min****** Kha****** $200.00 2025 Aug 13 ETransfer
209378 Ami****** Nou****** $100.00 2025 Aug 26 ETransfer
209374 Zah****** Gha****** $600.00 2025 Aug 13 ETransfer
209366 Fer****** Nir****** $1,000.00 2025 Sep 09 ETransfer
209327 Zah****** She****** $100.00 2025 Aug 12 CreditCard
209290 Ami****** Moh****** $160.00 2025 Aug 11 CreditCard
209280 Far****** Sha****** $40.00 2025 Aug 11 CreditCard
209276 Kia****** Zar****** $1,000.00 2025 Aug 11 Cheque
209186 Sak****** Ras****** $50.00 2025 Aug 07 ETransfer
209081 Sak****** Ras****** $500.00 2025 Aug 04 ETransfer
208394 Mos****** Ayo****** $50.00 2025 Aug 11 CreditCard
206976 Mos****** Ayo****** $50.00 2025 Jun 29 Stripe
203376 Lei****** Bin****** $20.00 2025 Apr 18 ETransfer

Login as a sponsor to attach payments to this campaign.

Image

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.

Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill

L4B 3P7, Ontario, Canada

T: 1.905.482.4822

T: 1.437.245.9372

F: 1.905.482.4823

paradisecharity@gmail.com

Contact Form