Back To Campaigns
This Campaign has ended

This Campaign has already finished. If you would still like to support the charity, you can make a donation below.

Donate to the charity

SP Special Projects 2026

SP Special Projects 2026

Friday, 02 January 2026

195
Number of Payments
63,553.00
Total Amount

Payments Attached To This Campaign

# Donation ID Sponsor Amount Pay Date
1 233712 Ami****** Sol****** $1,000.00 2026 Oct 18
2 233711 Hom****** Iza****** $100.00 2026 Oct 18
3 233710 Far****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
4 233709 Pay****** Raf****** $250.00 2026 Oct 18
5 233708 Meh****** Sab****** $100.00 2026 Oct 18
6 233570 Afs****** Gol****** $340.00 2026 Oct 18
7 233569 Naz****** Hab****** $300.00 2026 Oct 18
8 233568 Zei****** Zan****** $110.00 2026 Oct 18
9 233567 Ato****** Haj****** $300.00 2026 Oct 18
10 233556 Ami****** Sam****** $1,000.00 2026 Oct 18
11 233448 Min****** Moh****** $300.00 2026 Oct 18
12 232918 Mis****** Zar****** $2,020.00 2026 Oct 18
13 232909 KH-****** Ger****** $100.00 2026 Oct 18
14 232838 Mas****** Ebr****** $100.00 2026 Oct 18
15 232480 Sak****** Ras****** $175.00 2026 Oct 18
16 232476 Afa****** Moh****** $350.00 2026 Oct 18
17 231836 Ard****** Bar****** $500.00 2026 Oct 18
18 231835 C/O****** AKA****** $500.00 2026 Oct 18
19 231834 Nas****** Mos****** $500.00 2026 Oct 18
20 231833 Tah****** Kok****** $350.00 2026 Oct 18
21 231832 Nas****** Mos****** $600.00 2026 Oct 18
22 231831 Pay****** Raf****** $300.00 2026 Oct 18
23 231830 C/O****** Beh****** $100.00 2026 Oct 18
24 231570 Afa****** Moh****** $100.00 2026 Oct 18
25 231569 Sey****** Rou****** $75.00 2026 Oct 18
26 231550 Sep****** Gha****** $80.00 2026 Oct 18
27 231547 Ham****** Beh****** $175.00 2026 Oct 18
28 231546 Ali****** Ghe****** $70.00 2026 Oct 18
29 231529 Ali****** Ali****** $120.00 2026 Oct 18
30 231115 Moj****** Yag****** $1,000.00 2026 Oct 18
31 231101 San****** Teh****** $70.00 2026 Oct 18
32 231100 Sha****** Abe****** $85.00 2026 Oct 18
33 231098 Mar****** Bad****** $155.00 2026 Oct 18
34 231040 Azi****** Sad****** $30.00 2026 Oct 18
35 230958 Par****** Esm****** $50.00 2026 Oct 18
36 230954 C/O****** ****** $950.00 2026 Oct 18
37 230888 Ale****** Rod****** $775.00 2026 Oct 18
38 230876 Ali****** Ron****** $650.00 2026 Oct 18
39 230790 Moh****** Nik****** $150.00 2026 Oct 18
40 230773 Ade****** Bab****** $250.00 2026 Oct 18
41 230772 Sam****** Mot****** $150.00 2026 Oct 18
42 230770 Ana****** Mer****** $900.00 2026 Oct 18
43 230769 Mar****** Bad****** $140.00 2026 Oct 18
44 230768 For****** Far****** $30.00 2026 Oct 18
45 230767 Sar****** Mot****** $100.00 2026 Oct 18
46 230766 Sar****** Mot****** $100.00 2026 Oct 18
47 230765 Nee****** Mot****** $300.00 2026 Oct 18
48 230764 Ami****** Mot****** $200.00 2026 Oct 18
49 230763 Nin****** Nad****** $740.00 2026 Oct 18
50 230734 Moj****** Yag****** $1,000.00 2026 Oct 18
51 230241 Sep****** Rez****** $500.00 2026 Oct 18
52 230240 Mar****** Ent****** $100.00 2026 Oct 18
53 230239 Zei****** Zan****** $150.00 2026 Oct 18
54 230238 Hom****** Iza****** $100.00 2026 Oct 18
55 230237 Moh****** Mir****** $100.00 2026 Oct 18
56 230236 Moh****** Sab****** $340.00 2026 Oct 18
57 230235 Sim****** Gha****** $150.00 2026 Oct 18
58 230234 Hen****** Zak****** $160.00 2026 Oct 18
59 230233 Meh****** Mad****** $400.00 2026 Oct 18
60 230232 Par****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
61 230230 Par****** Mir****** $120.00 2026 Oct 18
62 230228 Bah****** Gam****** $100.00 2026 Oct 18
63 230227 Far****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
64 230226 Mar****** Mom****** $100.00 2026 Oct 18
65 230225 C/O****** ****** $200.00 2026 Oct 18
66 230224 ****** ****** $220.00 2026 Oct 18
67 230223 Mar****** Faz****** $100.00 2026 Oct 18
68 230196 Meh****** Sha****** $200.00 2026 Oct 18
69 230183 Ali****** Dar****** $380.00 2026 Oct 18
70 230138 C/O****** Gha****** $150.00 2026 Oct 18
71 230137 Mos****** Kho****** $150.00 2026 Oct 18
72 230136 Far****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
73 230135 Rei****** Gho****** $140.00 2026 Oct 18
74 230127 Ham****** Sat****** $200.00 2026 Oct 18
75 230078 Fer****** Gha****** $190.00 2026 Oct 18
76 229946 Ami****** Moh****** $200.00 2026 Oct 18
77 229902 Mah****** Par****** $200.00 2026 Oct 18
78 229878 Bah****** Moj****** $150.00 2026 Oct 18
79 229853 Zah****** Has****** $30.00 2026 Oct 18
80 229804 Mon****** Mir****** $60.00 2026 Oct 18
81 229782 Beh****** ****** $3,000.00 2026 Oct 18
82 229746 C/O****** Sey****** $40.00 2026 Oct 18
83 229308 Hel****** Zia****** $300.00 2026 Oct 18
84 229276 C/O****** ****** $830.00 2026 Oct 18
85 229255 Fer****** Nir****** $150.00 2026 Oct 18
86 229072 Moj****** Yag****** $1,125.00 2026 Oct 18
87 229063 Naz****** Gha****** $50.00 2026 Oct 18
88 229044 Ami****** Mot****** $360.00 2026 Oct 18
89 229006 Rez****** Bar****** $75.00 2026 Oct 18
90 229003 Afa****** Moh****** $150.00 2026 Oct 18
91 228998 Sha****** Abe****** $75.00 2026 Oct 18
92 228994 San****** Teh****** $75.00 2026 Oct 18
93 228984 Sar****** Mot****** $75.00 2026 Oct 18
94 228461 SIM****** ****** $2,500.00 2026 Oct 18
95 228082 Moh****** Naj****** $60.00 2026 Oct 18
96 227742 Sog****** Sam****** $200.00 2026 Oct 18
97 227741 Lei****** Gok****** $300.00 2026 Oct 18
98 227740 Gol****** Nav****** $100.00 2026 Oct 18
99 227738 Zei****** Zan****** $250.00 2026 Oct 18
100 227735 Meh****** Mes****** $1,280.00 2026 Oct 18
101 227451 Ork****** Vaz****** $200.00 2026 Oct 18
102 227450 Ale****** Rod****** $600.00 2026 Oct 18
103 227449 Meh****** Mes****** $3,000.00 2026 Oct 18
104 227448 Bah****** Gam****** $200.00 2026 Oct 18
105 227238 Moh****** Naj****** $100.00 2026 Oct 18
106 227227 EAM****** ****** $300.00 2026 Oct 18
107 227211 Beh****** ****** $3,000.00 2026 Oct 18
108 227141 Ali****** Kam****** $50.00 2026 Oct 18
109 226788 Sim****** Sha****** $200.00 2026 Oct 18
110 226787 Kam****** Kha****** $500.00 2026 Oct 18
111 226786 Bit****** Sha****** $200.00 2026 Oct 18
112 226778 EAM****** ****** $500.00 2026 Oct 18
113 226626 Mar****** Bad****** $100.00 2026 Oct 18
114 226564 Bat****** Gha****** $50.00 2026 Oct 18
115 226560 Git****** Raf****** $100.00 2026 Oct 18
116 226559 C/O****** Beh****** $100.00 2026 Oct 18
117 226558 Tah****** Kok****** $100.00 2026 Oct 18
118 226557 Mar****** Mom****** $100.00 2026 Oct 18
119 226556 Ani****** Mog****** $100.00 2026 Oct 18
120 226555 Zhi****** Das****** $150.00 2026 Oct 18
121 226554 Mar****** Ent****** $150.00 2026 Oct 18
122 226553 Afs****** Gol****** $350.00 2026 Oct 18
123 226552 Jal****** Kay****** $100.00 2026 Oct 18
124 226551 Zah****** Div****** $210.00 2026 Oct 18
125 226550 Ami****** Omi****** $300.00 2026 Oct 18
126 226549 ****** ****** $250.00 2026 Oct 18
127 226548 Meh****** Ami****** $300.00 2026 Oct 18
128 226547 Zhi****** Pir****** $250.00 2026 Oct 18
129 226546 Hen****** Zak****** $300.00 2026 Oct 18
130 226545 Zei****** Zan****** $200.00 2026 Oct 18
131 226544 Hou****** Kab****** $2,500.00 2026 Oct 18
132 226543 Par****** Gha****** $150.00 2026 Oct 18
133 226542 Bit****** Sha****** $300.00 2026 Oct 18
134 226541 Naz****** Hab****** $240.00 2026 Oct 18
135 226540 Sam****** Beh****** $210.00 2026 Oct 18
136 226539 Aza****** Ira****** $100.00 2026 Oct 18
137 226538 Far****** Gha****** $150.00 2026 Oct 18
138 226537 Far****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
139 226448 Moh****** Naj****** $120.00 2026 Oct 18
140 226439 Mor****** Sho****** $410.00 2026 Oct 18
141 226423 Ami****** Moh****** $300.00 2026 Oct 18
142 226418 Mar****** Bad****** $500.00 2026 Oct 18
143 226388 Nil****** Jaz****** $130.00 2026 Oct 18
144 226385 Neg****** Ase****** $410.00 2026 Oct 18
145 225909 Ehs****** Tar****** $200.00 2026 Oct 18
146 225899 Kei****** Hei****** $400.00 2026 Oct 18
147 225896 Fat****** Had****** $150.00 2026 Oct 18
148 225762 Som****** Far****** $50.00 2026 Oct 18
149 225662 Sey****** Akh****** $100.00 2026 Oct 18
150 225653 Moh****** Dan****** $125.00 2026 Oct 18
151 225632 Par****** Vaf****** $200.00 2026 Oct 18
152 225630 Afa****** Moh****** $100.00 2026 Oct 18
153 225628 Fer****** Nir****** $500.00 2026 Oct 18
154 225626 Fah****** Mah****** $75.00 2026 Oct 18
155 225625 Sar****** Mot****** $60.00 2026 Oct 18
156 225624 San****** Teh****** $88.00 2026 Oct 18
157 225621 Mar****** Bad****** $130.00 2026 Oct 18
158 225617 Fat****** Mot****** $95.00 2026 Oct 18
159 225560 Mar****** Kes****** $170.00 2026 Oct 18
160 225559 Mar****** Kes****** $130.00 2026 Oct 18
161 225513 Mal****** Ara****** $500.00 2026 Oct 18
162 224887 C/O****** ****** $100.00 2026 Oct 18
163 224885 Sim****** Gha****** $350.00 2026 Oct 18
164 224023 Ali****** Ara****** $1,000.00 2026 Oct 18
165 222938 Naz****** Hab****** $250.00 2026 Oct 18
166 222931 Lei****** Tah****** $400.00 2026 Oct 18
167 222930 Meh****** Mes****** $1,100.00 2026 Oct 18
168 222922 Mar****** Ent****** $170.00 2026 Oct 18
169 221849 Meh****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
170 221712 Ali****** Sha****** $150.00 2026 Oct 18
171 221580 Pay****** Saf****** $70.00 2026 Oct 18
172 220818 Lal****** Sha****** $60.00 2026 Oct 18
173 220785 C/O****** Tal****** $100.00 2026 Oct 18
174 220780 Ali****** Ghe****** $320.00 2026 Oct 18
175 220764 Akr****** Kar****** $100.00 2026 Oct 18
176 220147 Mar****** Ely****** $400.00 2026 Oct 18
177 220146 Han****** Ala****** $350.00 2026 Oct 18
178 220144 Ham****** Sat****** $200.00 2026 Oct 18
179 220082 Ber****** Anv****** $65.00 2026 Oct 18
180 220081 Yas****** Zan****** $350.00 2026 Oct 18
181 220080 Sae****** Ros****** $150.00 2026 Oct 18
182 220077 Moj****** Yag****** $150.00 2026 Oct 18
183 220076 Moj****** Yag****** $70.00 2026 Oct 18
184 219462 Sar****** Mot****** $110.00 2026 Oct 18
185 219442 Ava****** Par****** $1,240.00 2026 Oct 18
186 218218 Omi****** Fei****** $100.00 2026 Oct 18
187 217550 Ali****** Kal****** $130.00 2026 Oct 18
188 217535 Bit****** Sha****** $120.00 2026 Oct 18
Image

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.

Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill

L4B 3P7, Ontario, Canada

T: 1.905.482.4822

T: 1.437.245.9372

F: 1.905.482.4823

paradisecharity@gmail.com

Contact Form