Back To Campaigns
This Campaign has ended

This Campaign has already finished. If you would still like to support the charity, you can make a donation below.

Donate to the charity

special Projects 2021

special Projects 2021

Monday, 18 January 2021

251
Number of Payments
77,095.79
Total Amount

Payments Attached To This Campaign

# Donation ID Sponsor Amount Pay Date
1 143299 Hor****** Isl****** $20.00 2026 Oct 18
2 141464 Mah****** Ebr****** $550.00 2026 Oct 18
3 141463 DEN****** AFS****** $250.00 2026 Oct 18
4 141002 Sha****** Saf****** $200.00 2026 Oct 18
5 139807 Moj****** Abe****** $200.00 2026 Oct 18
6 139705 Yal****** Moo****** $70.00 2026 Oct 18
7 139699 Kia****** Key****** $250.00 2026 Oct 18
8 139642 Lal****** Jav****** $200.00 2026 Oct 18
9 139634 Mar****** Dag****** $460.00 2026 Oct 18
10 139625 Ali****** Bab****** $300.00 2026 Oct 18
11 139623 Min****** Moh****** $1,000.00 2026 Oct 18
12 139594 Kam****** Kar****** $50.00 2026 Oct 18
13 139593 Tah****** Kok****** $100.00 2026 Oct 18
14 139592 Eln****** Ame****** $400.00 2026 Oct 18
15 139591 Lei****** Tah****** $50.00 2026 Oct 18
16 139590 Afs****** Gol****** $50.00 2026 Oct 18
17 139589 Ros****** Sha****** $150.00 2026 Oct 18
18 139588 Aza****** Zia****** $200.00 2026 Oct 18
19 139587 Ami****** Omi****** $250.00 2026 Oct 18
20 139586 Zei****** Zan****** $200.00 2026 Oct 18
21 139585 Par****** Sal****** $200.00 2026 Oct 18
22 139584 Bos****** Mos****** $250.00 2026 Oct 18
23 139583 Hou****** Kab****** $500.00 2026 Oct 18
24 139582 Nag****** Gho****** $100.00 2026 Oct 18
25 139581 Far****** Ban****** $200.00 2026 Oct 18
26 139580 C/O****** AKA****** $700.00 2026 Oct 18
27 139575 Meh****** Poo****** $1,100.00 2026 Oct 18
28 139559 Had****** Sam****** $440.00 2026 Oct 18
29 139555 Mar****** Bad****** $1,000.00 2026 Oct 18
30 139510 Sus****** Nav****** $300.00 2026 Oct 18
31 139509 Par****** Mir****** $100.00 2026 Oct 18
32 139491 Non****** Don****** $230.00 2026 Oct 18
33 139490 Bah****** Sal****** $100.00 2026 Oct 18
34 139419 Zoh****** Jal****** $11.00 2026 Oct 18
35 139418 Far****** Kaz****** $50.00 2026 Oct 18
36 139093 Moh****** Gha****** $1,500.00 2026 Oct 18
37 139080 Sey****** Has****** $1,200.00 2026 Oct 18
38 139027 Dav****** Nir****** $3,500.00 2026 Oct 18
39 139019 Sae****** Mor****** $130.00 2026 Oct 18
40 139015 Bat****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
41 139009 Mon****** Far****** $68.00 2026 Oct 18
42 139002 Ami****** Kor****** $70.00 2026 Oct 18
43 138985 Far****** Ame****** $70.00 2026 Oct 18
44 138977 Ate****** Shi****** $70.00 2026 Oct 18
45 138943 Gol****** Vaz****** $70.00 2026 Oct 18
46 138939 Rez****** Esk****** $70.00 2026 Oct 18
47 138589 Han****** Ala****** $400.00 2026 Oct 18
48 138584 Zib****** Hei****** $20.00 2026 Oct 18
49 138583 Kha****** Ros****** $25.00 2026 Oct 18
50 138581 Mar****** Bad****** $220.00 2026 Oct 18
51 138579 Rez****** Bar****** $100.00 2026 Oct 18
52 138578 Naz****** Mom****** $100.00 2026 Oct 18
53 137474 She****** Mah****** $180.00 2026 Oct 18
54 137446 Par****** Has****** $5.00 2026 Oct 18
55 137444 Non****** Don****** $125.00 2026 Oct 18
56 137443 Mar****** Che****** $70.00 2026 Oct 18
57 137442 Zah****** Gha****** $150.00 2026 Oct 18
58 137436 C/O****** ****** $220.00 2026 Oct 18
59 137400 Beh****** Sey****** $130.00 2026 Oct 18
60 137309 C/O****** Tal****** $210.00 2026 Oct 18
61 137308 Omi****** Fei****** $70.00 2026 Oct 18
62 137301 Ira****** Saj****** $70.00 2026 Oct 18
63 136955 Par****** Abh****** $350.00 2026 Oct 18
64 136951 Sim****** Sha****** $1,400.00 2026 Oct 18
65 136920 Ami****** Mou****** $100.00 2026 Oct 18
66 136915 Raz****** Hos****** $175.00 2026 Oct 18
67 136913 Mar****** Haj****** $100.00 2026 Oct 18
68 136875 Aza****** Sha****** $100.00 2026 Oct 18
69 136874 Sey****** Rah****** $100.00 2026 Oct 18
70 136873 Nay****** Fad****** $100.00 2026 Oct 18
71 136872 Noo****** Soh****** $100.00 2026 Oct 18
72 136871 Fer****** Nir****** $500.00 2026 Oct 18
73 136870 Hom****** Agh****** $200.00 2026 Oct 18
74 136869 Hom****** Agh****** $50.00 2026 Oct 18
75 136868 Fir****** Gha****** $50.00 2026 Oct 18
76 136867 Ate****** Ava****** $50.00 2026 Oct 18
77 136866 Rez****** Bar****** $50.00 2026 Oct 18
78 136198 Kha****** Moh****** $100.00 2026 Oct 18
79 136192 C/O****** ****** $500.00 2026 Oct 18
80 136190 Bit****** Sha****** $100.00 2026 Oct 18
81 136189 Ork****** Vaz****** $100.00 2026 Oct 18
82 136188 Ham****** Med****** $350.00 2026 Oct 18
83 136187 DR.****** Esm****** $100.00 2026 Oct 18
84 136186 Elh****** Rah****** $400.00 2026 Oct 18
85 136185 Ash****** Par****** $100.00 2026 Oct 18
86 136184 Sim****** Gha****** $700.00 2026 Oct 18
87 136183 Afs****** Gol****** $100.00 2026 Oct 18
88 136182 Tah****** Kok****** $100.00 2026 Oct 18
89 136181 Lei****** Tah****** $50.00 2026 Oct 18
90 136180 Kam****** Kar****** $100.00 2026 Oct 18
91 136179 Sha****** Azi****** $500.00 2026 Oct 18
92 136178 Mar****** Faz****** $200.00 2026 Oct 18
93 136100 Far****** Hos****** $100.00 2026 Oct 18
94 135597 Non****** Don****** $50.00 2026 Oct 18
95 135594 Zah****** Gha****** $150.00 2026 Oct 18
96 135300 Bat****** Gha****** $250.00 2026 Oct 18
97 134686 Non****** Don****** $40.00 2026 Oct 18
98 134682 Non****** Don****** $100.00 2026 Oct 18
99 134302 Sia****** Jaf****** $500.00 2026 Oct 18
100 134201 Kha****** Ros****** $50.00 2026 Oct 18
101 134200 Bah****** Kia****** $25.00 2026 Oct 18
102 134189 Neg****** Shi****** $50.00 2026 Oct 18
103 134180 San****** Teh****** $100.00 2026 Oct 18
104 134179 Zoh****** Jal****** $100.00 2026 Oct 18
105 134178 Ami****** Mou****** $50.00 2026 Oct 18
106 134173 Fer****** Nir****** $500.00 2026 Oct 18
107 134171 Sey****** Rah****** $125.00 2026 Oct 18
108 134169 Mar****** Ava****** $25.00 2026 Oct 18
109 134168 Sab****** Kar****** $100.00 2026 Oct 18
110 134166 Avi****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
111 134164 Ahs****** Esl****** $50.00 2026 Oct 18
112 134161 Par****** Vaf****** $50.00 2026 Oct 18
113 134160 Sha****** Kam****** $50.00 2026 Oct 18
114 134158 Far****** Kaz****** $25.00 2026 Oct 18
115 134135 Mar****** Bad****** $100.00 2026 Oct 18
116 134113 Mar****** Ava****** $100.00 2026 Oct 18
117 134112 Ate****** Ava****** $25.00 2026 Oct 18
118 134106 sah****** Mir****** $200.00 2026 Oct 18
119 134104 Rez****** Bar****** $100.00 2026 Oct 18
120 134103 Naz****** Mom****** $100.00 2026 Oct 18
121 134098 Moh****** Ker****** $25.00 2026 Oct 18
122 133896 Sae****** Mor****** $300.00 2026 Oct 18
123 133892 Zah****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
124 133411 Zah****** Tal****** $750.00 2026 Oct 18
125 133408 C/O****** ****** $240.00 2026 Oct 18
126 133393 Mit****** Moh****** $200.00 2026 Oct 18
127 133392 Mit****** Moh****** $200.00 2026 Oct 18
128 133391 Mit****** Moh****** $200.00 2026 Oct 18
129 133389 Gho****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
130 133388 Meh****** Gha****** $50.00 2026 Oct 18
131 133386 Ade****** Bab****** $31.00 2026 Oct 18
132 133385 Ade****** Bab****** $1,120.00 2026 Oct 18
133 133384 Ade****** Bab****** $150.00 2026 Oct 18
134 133379 Rez****** Bar****** $50.00 2026 Oct 18
135 133377 Par****** Esm****** $20.00 2026 Oct 18
136 133331 Rah****** Abb****** $240.00 2026 Oct 18
137 133241 C/O****** ****** $200.00 2026 Oct 18
138 133153 Ham****** Siy****** $100.00 2026 Oct 18
139 133108 Dar****** Jav****** $50.00 2026 Oct 18
140 132737 C/O****** ****** $1,820.79 2026 Oct 18
141 132736 Mar****** Kha****** $200.00 2026 Oct 18
142 132735 ****** ****** $500.00 2026 Oct 18
143 132732 Zee****** Tag****** $500.00 2026 Oct 18
144 132731 Eln****** Sen****** $1,000.00 2026 Oct 18
145 132730 Mat****** Moo****** $1,000.00 2026 Oct 18
146 132729 Kar****** Sha****** $2,000.00 2026 Oct 18
147 132727 Bas****** Sad****** $300.00 2026 Oct 18
148 132726 Meh****** Poo****** $2,000.00 2026 Oct 18
149 132725 C/O****** ****** $2,000.00 2026 Oct 18
150 132724 C/O****** ****** $550.00 2026 Oct 18
151 132723 Zah****** She****** $500.00 2026 Oct 18
152 132694 Sae****** par****** $50.00 2026 Oct 18
153 132605 Mar****** Bad****** $20.00 2026 Oct 18
154 132598 San****** Teh****** $100.00 2026 Oct 18
155 132593 C/O****** ****** $1,000.00 2026 Oct 18
156 132554 Nah****** Kaz****** $200.00 2026 Oct 18
157 131979 Rez****** Bar****** $60.00 2026 Oct 18
158 131905 Fer****** Nir****** $50.00 2026 Oct 18
159 131904 Mar****** Bad****** $50.00 2026 Oct 18
160 131903 Mas****** Saf****** $100.00 2026 Oct 18
161 131896 Bar****** ****** $3,250.00 2026 Oct 18
162 131844 C/O****** ****** $640.00 2026 Oct 18
163 131805 C/O****** Tal****** $1,200.00 2026 Oct 18
164 131501 C/O****** ****** $1,000.00 2026 Oct 18
165 131500 C/O****** ****** $1,000.00 2026 Oct 18
166 131435 Sar****** Rah****** $200.00 2026 Oct 18
167 131411 Mar****** Bad****** $50.00 2026 Oct 18
168 131404 Jam****** Adh****** $200.00 2026 Oct 18
169 131403 Naz****** Mom****** $150.00 2026 Oct 18
170 131399 Fer****** Nir****** $100.00 2026 Oct 18
171 131398 C/O****** ****** $1,085.00 2026 Oct 18
172 131262 C/O****** ****** $700.00 2026 Oct 18
173 130565 Sha****** Sia****** $900.00 2026 Oct 18
174 130561 Mah****** Sab****** $100.00 2026 Oct 18
175 130558 Han****** Ala****** $350.00 2026 Oct 18
176 130518 Mar****** Vak****** $250.00 2026 Oct 18
177 130456 Dar****** Jav****** $100.00 2026 Oct 18
178 130001 Afs****** Mou****** $100.00 2026 Oct 18
179 129157 Sop****** Hoo****** $100.00 2026 Oct 18
180 129156 Afs****** Gol****** $100.00 2026 Oct 18
181 129155 Git****** Teh****** $120.00 2026 Oct 18
182 129154 DR.****** Esm****** $750.00 2026 Oct 18
183 129153 Zah****** Pir****** $120.00 2026 Oct 18
184 129152 Kam****** Kar****** $210.00 2026 Oct 18
185 129151 Mar****** Fat****** $100.00 2026 Oct 18
186 129083 Par****** You****** $100.00 2026 Oct 18
187 128714 Han****** Ala****** $1,000.00 2026 Oct 18
188 128712 Sey****** Rah****** $100.00 2026 Oct 18
189 128555 Beh****** Naj****** $120.00 2026 Oct 18
190 127906 Moh****** Gha****** $500.00 2026 Oct 18
191 127814 Sog****** Zan****** $130.00 2026 Oct 18
192 127724 Sha****** Saf****** $200.00 2026 Oct 18
193 127685 Non****** Don****** $50.00 2026 Oct 18
194 127683 Non****** Don****** $25.00 2026 Oct 18
195 127638 Moh****** Ami****** $100.00 2026 Oct 18
196 127299 DR.****** Esm****** $1,250.00 2026 Oct 18
197 127297 Mar****** Bad****** $200.00 2026 Oct 18
198 127277 Mah****** Moh****** $100.00 2026 Oct 18
199 127274 Rez****** Kia****** $200.00 2026 Oct 18
200 127269 Non****** Don****** $60.00 2026 Oct 18
201 127268 Lal****** Rab****** $60.00 2026 Oct 18
202 127263 Fer****** Nir****** $50.00 2026 Oct 18
203 127254 Vaj****** Fal****** $30.00 2026 Oct 18
204 127253 Mas****** Kho****** $30.00 2026 Oct 18
205 127248 Say****** Nez****** $50.00 2026 Oct 18
206 127237 Moh****** Tav****** $500.00 2026 Oct 18
207 127221 Far****** Far****** $100.00 2026 Oct 18
208 127138 Saj****** Jam****** $200.00 2026 Oct 18
209 125999 C/O****** ****** $1,000.00 2026 Oct 18
210 125997 Far****** Soo****** $1,500.00 2026 Oct 18
211 125827 C/O****** ****** $1,000.00 2026 Oct 18
212 125825 Sar****** Mot****** $250.00 2026 Oct 18
213 125805 Bat****** Gha****** $300.00 2026 Oct 18
214 125669 Mar****** Mir****** $200.00 2026 Oct 18
215 125099 Meh****** Mes****** $1,000.00 2026 Oct 18
216 124749 sah****** Mir****** $50.00 2026 Oct 18
217 124744 Afa****** Moh****** $100.00 2026 Oct 18
218 124738 Fer****** Gha****** $150.00 2026 Oct 18
219 124731 TOR****** ****** $20.00 2026 Oct 18
220 124618 Afs****** Mou****** $200.00 2026 Oct 18
221 124542 Mas****** Kho****** $100.00 2026 Oct 18
222 124541 Mas****** Kho****** $100.00 2026 Oct 18
223 124530 Afa****** Moh****** $100.00 2026 Oct 18
224 124529 Fer****** Nir****** $300.00 2026 Oct 18
225 124528 Mar****** Bad****** $80.00 2026 Oct 18
226 124521 Sae****** Mor****** $850.00 2026 Oct 18
227 123689 Rez****** Kia****** $120.00 2026 Oct 18
228 123686 Fer****** Nir****** $500.00 2026 Oct 18
229 123685 Sim****** Sha****** $100.00 2026 Oct 18
230 123622 sah****** Mir****** $100.00 2026 Oct 18
231 123619 Mar****** Bad****** $100.00 2026 Oct 18
232 123618 Naz****** Mom****** $25.00 2026 Oct 18
233 123617 For****** Far****** $50.00 2026 Oct 18
234 123613 Afa****** Moh****** $100.00 2026 Oct 18
235 123612 Fer****** Nir****** $100.00 2026 Oct 18
236 123611 Vid****** Bah****** $50.00 2026 Oct 18
237 123608 Sey****** Rah****** $100.00 2026 Oct 18
238 123607 Sae****** Ros****** $500.00 2026 Oct 18
239 123605 Noo****** Soh****** $200.00 2026 Oct 18
240 123604 Fer****** Gha****** $100.00 2026 Oct 18
241 123495 Mah****** Far****** $150.00 2026 Oct 18
242 123430 Poo****** Sey****** $200.00 2026 Oct 18
243 123411 Far****** Tab****** $100.00 2026 Oct 18
Image

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.

Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill

L4B 3P7, Ontario, Canada

T: 1.905.482.4822

T: 1.437.245.9372

F: 1.905.482.4823

paradisecharity@gmail.com

Contact Form