Back To Campaigns
This Campaign has ended

This Campaign has already finished. If you would still like to support the charity, you can make a donation below.

Donate to the charity

Coin / Box

Coin / Box

Monday, 17 January 2011

399
Number of Payments
89,374.36
Total Amount

Payments Attached To This Campaign

# Donation ID Sponsor Amount Pay Date
1 107945 Par****** Unk****** $160.00 2026 Oct 18
2 106846 Par****** Unk****** $210.00 2026 Oct 18
3 105936 Par****** Unk****** $500.00 2026 Oct 18
4 105927 Par****** Unk****** $150.00 2026 Oct 18
5 104654 Par****** Unk****** $330.00 2026 Oct 18
6 104644 Par****** Unk****** $70.00 2026 Oct 18
7 104643 Par****** Unk****** $221.00 2026 Oct 18
8 103772 Par****** Unk****** $365.00 2026 Oct 18
9 103674 Par****** Unk****** $160.00 2026 Oct 18
10 103673 Non****** Don****** $240.00 2026 Oct 18
11 103621 Non****** Don****** $110.00 2026 Oct 18
12 102624 Par****** Unk****** $497.00 2026 Oct 18
13 102579 Non****** Don****** $700.00 2026 Oct 18
14 102228 Mar****** Bad****** $200.00 2026 Oct 18
15 102202 Par****** Unk****** $40.00 2026 Oct 18
16 102201 Par****** Unk****** $170.00 2026 Oct 18
17 102199 Non****** Don****** $730.00 2026 Oct 18
18 101766 Ate****** Hoj****** $400.00 2026 Oct 18
19 101116 Par****** Unk****** $150.00 2026 Oct 18
20 101113 Non****** Don****** $700.00 2026 Oct 18
21 100798 Par****** Unk****** $140.00 2026 Oct 18
22 100797 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
23 99158 Par****** Unk****** $800.00 2026 Oct 18
24 99157 Par****** Unk****** $1,020.00 2026 Oct 18
25 99128 Meh****** Yad****** $2,100.00 2026 Oct 18
26 98362 Non****** Don****** $50.00 2026 Oct 18
27 98361 Par****** Unk****** $115.00 2026 Oct 18
28 98284 Par****** Unk****** $140.00 2026 Oct 18
29 96856 Par****** Unk****** $300.00 2026 Oct 18
30 96427 Par****** Unk****** $260.00 2026 Oct 18
31 96389 Moh****** Kas****** $205.00 2026 Oct 18
32 95947 Par****** Unk****** $55.00 2026 Oct 18
33 95624 Par****** Unk****** $230.00 2026 Oct 18
34 94672 Sim****** Mon****** $250.00 2026 Oct 18
35 94671 Par****** Unk****** $610.00 2026 Oct 18
36 94670 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
37 93888 Par****** Unk****** $561.56 2026 Oct 18
38 93425 Par****** Unk****** $470.00 2026 Oct 18
39 93424 Par****** Unk****** $665.00 2026 Oct 18
40 93422 Non****** Don****** $100.00 2026 Oct 18
41 93324 Par****** Unk****** $275.00 2026 Oct 18
42 93294 Non****** Don****** $115.00 2026 Oct 18
43 92547 Ade****** Bab****** $610.00 2026 Oct 18
44 92189 Par****** Unk****** $300.00 2026 Oct 18
45 92120 Par****** Unk****** $1,645.00 2026 Oct 18
46 87754 Par****** Unk****** $130.00 2026 Oct 18
47 87727 Par****** Unk****** $400.00 2026 Oct 18
48 87418 Par****** Unk****** $355.00 2026 Oct 18
49 87322 Non****** Don****** $45.00 2026 Oct 18
50 86978 Par****** Unk****** $80.00 2026 Oct 18
51 86483 Par****** Unk****** $70.00 2026 Oct 18
52 86481 Non****** Don****** $50.00 2026 Oct 18
53 85959 Par****** Has****** $270.00 2026 Oct 18
54 85518 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
55 85517 Par****** Unk****** $585.00 2026 Oct 18
56 85490 Jal****** Mah****** $120.00 2026 Oct 18
57 85429 Par****** Unk****** $250.00 2026 Oct 18
58 85428 Par****** Unk****** $80.00 2026 Oct 18
59 85135 Par****** Unk****** $30.00 2026 Oct 18
60 85125 Par****** Unk****** $285.00 2026 Oct 18
61 85070 Par****** Unk****** $195.00 2026 Oct 18
62 85069 Par****** Unk****** $210.00 2026 Oct 18
63 84679 Par****** Unk****** $315.00 2026 Oct 18
64 84346 Par****** Unk****** $155.00 2026 Oct 18
65 84303 Par****** Unk****** $405.00 2026 Oct 18
66 84296 Non****** Don****** $150.00 2026 Oct 18
67 84282 Par****** Unk****** $130.00 2026 Oct 18
68 83840 Par****** Unk****** $750.00 2026 Oct 18
69 83454 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
70 83450 Non****** Don****** $150.00 2026 Oct 18
71 83060 Par****** Unk****** $110.00 2026 Oct 18
72 82670 Non****** Don****** $20.00 2026 Oct 18
73 80285 Par****** Unk****** $860.00 2026 Oct 18
74 80284 Non****** Don****** $100.00 2026 Oct 18
75 79908 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
76 79329 San****** Teh****** $130.00 2026 Oct 18
77 78850 Par****** Unk****** $90.00 2026 Oct 18
78 78538 Par****** Unk****** $60.00 2026 Oct 18
79 78522 Par****** Unk****** $280.00 2026 Oct 18
80 78511 Non****** Don****** $110.00 2026 Oct 18
81 78120 Par****** Unk****** $750.00 2026 Oct 18
82 78113 Non****** Don****** $200.00 2026 Oct 18
83 77804 Par****** Unk****** $1,235.00 2026 Oct 18
84 77343 Par****** Unk****** $180.00 2026 Oct 18
85 77049 Fah****** Tal****** $35.00 2026 Oct 18
86 77018 Par****** Has****** $500.00 2026 Oct 18
87 77017 Meh****** Yad****** $500.00 2026 Oct 18
88 76324 Non****** Don****** $270.00 2026 Oct 18
89 75954 Par****** Unk****** $900.00 2026 Oct 18
90 75943 Non****** Don****** $250.00 2026 Oct 18
91 75614 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
92 75564 Non****** Don****** $180.00 2026 Oct 18
93 74474 Par****** Unk****** $120.00 2026 Oct 18
94 74199 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
95 74161 Par****** Unk****** $1,000.00 2026 Oct 18
96 74136 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
97 74126 Non****** Don****** $310.00 2026 Oct 18
98 73794 Non****** Don****** $140.00 2026 Oct 18
99 73770 Par****** Unk****** $120.00 2026 Oct 18
100 73444 Non****** Don****** $140.00 2026 Oct 18
101 73074 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
102 72699 C/O****** ****** $200.00 2026 Oct 18
103 72670 Par****** Unk****** $350.00 2026 Oct 18
104 72654 Par****** Unk****** $542.00 2026 Oct 18
105 72625 Moh****** Fal****** $200.00 2026 Oct 18
106 72308 Non****** Don****** $95.00 2026 Oct 18
107 72263 Non****** Don****** $110.00 2026 Oct 18
108 72262 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
109 71583 Par****** Unk****** $120.00 2026 Oct 18
110 71293 Par****** Unk****** $270.00 2026 Oct 18
111 71290 Non****** Don****** $60.00 2026 Oct 18
112 70265 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
113 70264 Par****** Unk****** $590.00 2026 Oct 18
114 69955 Par****** Unk****** $800.00 2026 Oct 18
115 69954 Non****** Don****** $250.00 2026 Oct 18
116 69367 Par****** Unk****** $120.00 2026 Oct 18
117 68995 Far****** Zad****** $60.00 2026 Oct 18
118 68994 Par****** Unk****** $160.00 2026 Oct 18
119 68957 Non****** Don****** $70.00 2026 Oct 18
120 68955 Non****** Don****** $35.00 2026 Oct 18
121 68649 Par****** Unk****** $120.00 2026 Oct 18
122 68648 Non****** Don****** $120.00 2026 Oct 18
123 68257 Par****** Unk****** $785.00 2026 Oct 18
124 68244 Non****** Don****** $25.00 2026 Oct 18
125 67997 Mar****** Sha****** $70.00 2026 Oct 18
126 67940 Non****** Don****** $100.00 2026 Oct 18
127 67632 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
128 67631 Non****** Don****** $880.00 2026 Oct 18
129 67560 Non****** Don****** $19.00 2026 Oct 18
130 67294 Non****** Don****** $284.00 2026 Oct 18
131 67261 Par****** Has****** $165.00 2026 Oct 18
132 66925 Par****** Unk****** $700.00 2026 Oct 18
133 66924 Non****** Don****** $300.00 2026 Oct 18
134 66603 Par****** Unk****** $120.00 2026 Oct 18
135 66600 Non****** Don****** $50.00 2026 Oct 18
136 66288 Sed****** Yav****** $140.00 2026 Oct 18
137 66287 Par****** Unk****** $44.00 2026 Oct 18
138 65991 Par****** Unk****** $610.00 2026 Oct 18
139 65666 Par****** Sad****** $240.00 2026 Oct 18
140 65655 Non****** Don****** $70.00 2026 Oct 18
141 65304 Non****** Don****** $330.00 2026 Oct 18
142 64954 Par****** Unk****** $45.00 2026 Oct 18
143 64669 Par****** Unk****** $600.00 2026 Oct 18
144 64639 Par****** Unk****** $75.00 2026 Oct 18
145 64609 Par****** Unk****** $350.00 2026 Oct 18
146 64608 Par****** Unk****** $7.00 2026 Oct 18
147 64276 Non****** Don****** $30.00 2026 Oct 18
148 64016 Par****** Unk****** $65.00 2026 Oct 18
149 63342 Par****** Unk****** $800.00 2026 Oct 18
150 63024 Par****** Unk****** $189.00 2026 Oct 18
151 62746 Had****** Ala****** $200.00 2026 Oct 18
152 62745 Fat****** Ala****** $200.00 2026 Oct 18
153 62358 Par****** Unk****** $50.00 2026 Oct 18
154 61995 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
155 61692 Par****** Unk****** $60.00 2026 Oct 18
156 61416 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
157 61393 Par****** Unk****** $920.00 2026 Oct 18
158 61388 Par****** Unk****** $99.00 2026 Oct 18
159 60761 Non****** Don****** $72.00 2026 Oct 18
160 60718 Non****** Don****** $175.00 2026 Oct 18
161 60437 Par****** Unk****** $115.00 2026 Oct 18
162 60436 Fah****** kas****** $175.00 2026 Oct 18
163 60435 Non****** Don****** $59.00 2026 Oct 18
164 60432 Sha****** Bag****** $65.00 2026 Oct 18
165 60419 Par****** Unk****** $760.00 2026 Oct 18
166 60404 Par****** Unk****** $295.00 2026 Oct 18
167 60377 Par****** Unk****** $497.00 2026 Oct 18
168 60140 Par****** Unk****** $170.00 2026 Oct 18
169 60080 Par****** Unk****** $190.00 2026 Oct 18
170 59767 Non****** Don****** $100.00 2026 Oct 18
171 59747 Par****** Unk****** $300.00 2026 Oct 18
172 59473 Par****** Unk****** $170.00 2026 Oct 18
173 59463 Par****** Has****** $350.00 2026 Oct 18
174 59113 Par****** Unk****** $245.00 2026 Oct 18
175 59085 Par****** Unk****** $361.00 2026 Oct 18
176 59084 Par****** Unk****** $203.00 2026 Oct 18
177 58837 Par****** Unk****** $255.00 2026 Oct 18
178 58797 Par****** Unk****** $210.00 2026 Oct 18
179 58184 Non****** Don****** $310.00 2026 Oct 18
180 57832 Par****** Unk****** $810.00 2026 Oct 18
181 57558 Non****** Don****** $300.00 2026 Oct 18
182 56941 Far****** Ahm****** $40.00 2026 Oct 18
183 56604 Par****** Unk****** $74.00 2026 Oct 18
184 56592 Par****** Unk****** $205.00 2026 Oct 18
185 56324 Non****** Don****** $155.00 2026 Oct 18
186 56304 Par****** Unk****** $85.00 2026 Oct 18
187 55953 Non****** Don****** $50.00 2026 Oct 18
188 55911 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
189 55904 Non****** Don****** $41.00 2026 Oct 18
190 55665 Non****** Don****** $116.00 2026 Oct 18
191 55664 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
192 55663 Mah****** Sha****** $90.00 2026 Oct 18
193 55662 Par****** Unk****** $70.00 2026 Oct 18
194 55637 Mar****** Had****** $200.00 2026 Oct 18
195 55631 Ate****** Hoj****** $300.00 2026 Oct 18
196 55630 Mah****** Nou****** $175.00 2026 Oct 18
197 55325 Had****** Ala****** $275.00 2026 Oct 18
198 55324 Fat****** Ala****** $275.00 2026 Oct 18
199 55321 Par****** Has****** $600.00 2026 Oct 18
200 55308 Par****** Unk****** $355.00 2026 Oct 18
201 55307 Non****** Don****** $100.00 2026 Oct 18
202 55026 Non****** Don****** $125.00 2026 Oct 18
203 54703 Par****** Unk****** $50.00 2026 Oct 18
204 54407 Par****** Unk****** $150.00 2026 Oct 18
205 54406 Par****** Unk****** $140.00 2026 Oct 18
206 54405 Par****** Unk****** $60.00 2026 Oct 18
207 54404 Par****** Unk****** $500.00 2026 Oct 18
208 54403 Par****** Unk****** $114.00 2026 Oct 18
209 54088 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
210 54049 Par****** Unk****** $413.00 2026 Oct 18
211 53410 Non****** Don****** $34.00 2026 Oct 18
212 53402 Non****** Don****** $330.50 2026 Oct 18
213 53167 Non****** Don****** $700.00 2026 Oct 18
214 53109 Non****** Don****** $97.00 2026 Oct 18
215 53094 Akr****** Sad****** $55.00 2026 Oct 18
216 53092 Par****** Unk****** $660.00 2026 Oct 18
217 53091 Par****** Unk****** $245.00 2026 Oct 18
218 52761 Par****** Unk****** $130.00 2026 Oct 18
219 52518 Par****** Unk****** $686.00 2026 Oct 18
220 52393 C/O****** ****** $115.00 2026 Oct 18
221 52392 Afa****** Moh****** $50.00 2026 Oct 18
222 52391 Non****** Don****** $103.00 2026 Oct 18
223 52014 Non****** Don****** $97.00 2026 Oct 18
224 52009 Par****** Unk****** $258.00 2026 Oct 18
225 51997 San****** Teh****** $170.00 2026 Oct 18
226 51996 Maj****** Rah****** $125.00 2026 Oct 18
227 51980 Non****** Don****** $65.00 2026 Oct 18
228 51698 Par****** Unk****** $269.00 2026 Oct 18
229 51697 Non****** Don****** $66.00 2026 Oct 18
230 51696 Par****** Has****** $625.00 2026 Oct 18
231 51689 Par****** Unk****** $360.00 2026 Oct 18
232 51354 Non****** Don****** $26.00 2026 Oct 18
233 51353 Par****** Unk****** $730.00 2026 Oct 18
234 51046 Non****** Don****** $260.00 2026 Oct 18
235 51029 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
236 51028 Par****** Unk****** $32.00 2026 Oct 18
237 51027 Par****** Unk****** $130.00 2026 Oct 18
238 51018 Par****** Unk****** $249.00 2026 Oct 18
239 51017 Par****** Unk****** $67.00 2026 Oct 18
240 50706 Par****** Unk****** $75.00 2026 Oct 18
241 50704 Non****** Don****** $16.00 2026 Oct 18
242 50364 Par****** Unk****** $205.00 2026 Oct 18
243 50363 Par****** Unk****** $400.00 2026 Oct 18
244 50087 Fat****** Mou****** $325.00 2026 Oct 18
245 50076 Non****** Don****** $17.00 2026 Oct 18
246 50051 Abd****** Abh****** $34.00 2026 Oct 18
247 50050 Non****** Don****** $196.00 2026 Oct 18
248 49772 Par****** Unk****** $218.00 2026 Oct 18
249 49763 Par****** Unk****** $161.00 2026 Oct 18
250 49762 Non****** Don****** $55.00 2026 Oct 18
251 49736 Non****** Don****** $180.00 2026 Oct 18
252 49473 Par****** Unk****** $317.00 2026 Oct 18
253 49430 Non****** Don****** $235.00 2026 Oct 18
254 49422 Non****** Don****** $37.00 2026 Oct 18
255 49416 Par****** Unk****** $75.00 2026 Oct 18
256 49075 Non****** Don****** $165.00 2026 Oct 18
257 49071 Par****** Unk****** $30.00 2026 Oct 18
258 48807 Dav****** San****** $130.00 2026 Oct 18
259 48806 Non****** Don****** $93.00 2026 Oct 18
260 48770 Non****** Don****** $54.00 2026 Oct 18
261 48769 Vah****** Sad****** $90.00 2026 Oct 18
262 48768 Par****** Has****** $150.00 2026 Oct 18
263 47869 San****** Teh****** $115.00 2026 Oct 18
264 47866 Non****** Don****** $60.00 2026 Oct 18
265 47865 Par****** Unk****** $75.00 2026 Oct 18
266 47864 Par****** Unk****** $275.00 2026 Oct 18
267 47786 Par****** Unk****** $142.00 2026 Oct 18
268 47785 Par****** Unk****** $130.00 2026 Oct 18
269 47784 Par****** Unk****** $189.00 2026 Oct 18
270 47783 Par****** Unk****** $102.00 2026 Oct 18
271 47782 Non****** Don****** $70.00 2026 Oct 18
272 47562 Non****** Don****** $64.00 2026 Oct 18
273 47241 Non****** Don****** $250.00 2026 Oct 18
274 46967 Par****** Unk****** $80.00 2026 Oct 18
275 46963 Non****** Don****** $31.00 2026 Oct 18
276 46949 Non****** Don****** $218.00 2026 Oct 18
277 46917 Non****** Don****** $15.00 2026 Oct 18
278 46915 Par****** Unk****** $590.00 2026 Oct 18
279 46636 Par****** Unk****** $260.00 2026 Oct 18
280 46375 Non****** Don****** $119.00 2026 Oct 18
281 46352 Zah****** Bah****** $70.00 2026 Oct 18
282 46347 Sha****** Tim****** $340.00 2026 Oct 18
283 46281 Non****** Don****** $200.00 2026 Oct 18
284 46280 Fat****** Ala****** $480.00 2026 Oct 18
285 46002 Par****** Unk****** $115.00 2026 Oct 18
286 45976 Non****** Don****** $23.00 2026 Oct 18
287 45967 Non****** Don****** $98.00 2026 Oct 18
288 45675 Non****** Don****** $51.00 2026 Oct 18
289 45674 Par****** Unk****** $220.00 2026 Oct 18
290 45673 Par****** Unk****** $70.00 2026 Oct 18
291 45375 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
292 45374 Non****** Don****** $30.00 2026 Oct 18
293 45373 Ala****** Bab****** $120.00 2026 Oct 18
294 45372 C/O****** ****** $87.00 2026 Oct 18
295 45355 Non****** Don****** $190.00 2026 Oct 18
296 45033 Par****** Unk****** $280.00 2026 Oct 18
297 45032 Non****** Don****** $111.00 2026 Oct 18
298 44734 Non****** Don****** $17.00 2026 Oct 18
299 44684 Par****** Unk****** $137.00 2026 Oct 18
300 44446 Par****** Unk****** $20.00 2026 Oct 18
301 44408 Par****** Unk****** $50.00 2026 Oct 18
302 44132 Par****** Unk****** $260.00 2026 Oct 18
303 44131 Par****** Unk****** $250.00 2026 Oct 18
304 43764 Par****** Unk****** $50.00 2026 Oct 18
305 43762 Par****** Unk****** $202.00 2026 Oct 18
306 43203 Par****** Unk****** $196.00 2026 Oct 18
307 43191 Par****** Unk****** $150.00 2026 Oct 18
308 43186 Non****** Don****** $36.00 2026 Oct 18
309 43160 Par****** Unk****** $105.00 2026 Oct 18
310 43147 Par****** Unk****** $155.00 2026 Oct 18
311 42588 Par****** Unk****** $195.00 2026 Oct 18
312 42587 Par****** Unk****** $55.00 2026 Oct 18
313 42554 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
314 42539 Par****** Unk****** $110.00 2026 Oct 18
315 42261 Par****** Unk****** $65.00 2026 Oct 18
316 42241 Par****** Unk****** $129.00 2026 Oct 18
317 42240 Par****** Unk****** $147.00 2026 Oct 18
318 42239 Par****** Unk****** $154.00 2026 Oct 18
319 42200 Non****** Don****** $6.00 2026 Oct 18
320 41945 Par****** Unk****** $130.00 2026 Oct 18
321 41931 Non****** Don****** $30.00 2026 Oct 18
322 41930 Fae****** Ehs****** $30.00 2026 Oct 18
323 41594 Par****** Unk****** $422.00 2026 Oct 18
324 41360 Non****** Don****** $10.00 2026 Oct 18
325 41340 Non****** Don****** $90.00 2026 Oct 18
326 40706 Sar****** Mot****** $50.00 2026 Oct 18
327 40365 Non****** Don****** $53.00 2026 Oct 18
328 39246 Non****** Don****** $17.30 2026 Oct 18
329 39004 Non****** Don****** $29.00 2026 Oct 18
330 38077 Meh****** Chi****** $79.00 2026 Oct 18
331 37843 Par****** Unk****** $65.00 2026 Oct 18
332 37828 Par****** Unk****** $95.00 2026 Oct 18
333 37254 Non****** Don****** $20.00 2026 Oct 18
334 37238 Non****** Don****** $50.00 2026 Oct 18
335 37222 Non****** Don****** $2.00 2026 Oct 18
336 37214 Par****** Unk****** $210.00 2026 Oct 18
337 37199 Par****** Unk****** $20.00 2026 Oct 18
338 37195 Par****** Unk****** $255.00 2026 Oct 18
339 36945 Par****** Unk****** $76.00 2026 Oct 18
340 36939 Non****** Don****** $4.00 2026 Oct 18
341 36931 Par****** Unk****** $380.00 2026 Oct 18
342 36855 Par****** Unk****** $105.00 2026 Oct 18
343 36659 Par****** Unk****** $220.00 2026 Oct 18
344 36331 Par****** Unk****** $80.00 2026 Oct 18
345 36330 Par****** Unk****** $70.00 2026 Oct 18
346 36329 Par****** Unk****** $200.00 2026 Oct 18
347 36043 Par****** Unk****** $110.00 2026 Oct 18
348 36031 Par****** Unk****** $460.00 2026 Oct 18
349 35527 Par****** Unk****** $304.00 2026 Oct 18
350 35526 Par****** Unk****** $125.00 2026 Oct 18
351 35525 Par****** Unk****** $15.00 2026 Oct 18
352 35524 Par****** Unk****** $406.00 2026 Oct 18
353 35277 Par****** Unk****** $75.00 2026 Oct 18
354 35260 Par****** Unk****** $113.00 2026 Oct 18
355 35252 Par****** Unk****** $428.00 2026 Oct 18
356 35251 Par****** Unk****** $45.00 2026 Oct 18
357 34991 Par****** Unk****** $145.00 2026 Oct 18
358 34752 Par****** Unk****** $45.00 2026 Oct 18
359 34747 Par****** Unk****** $95.00 2026 Oct 18
360 34743 Par****** Unk****** $101.00 2026 Oct 18
361 34492 Par****** Unk****** $400.00 2026 Oct 18
362 34454 Par****** Unk****** $20.00 2026 Oct 18
363 34144 Par****** Unk****** $30.00 2026 Oct 18
364 34139 Sad****** Pro****** $60.00 2026 Oct 18
365 33931 Par****** Unk****** $220.00 2026 Oct 18
366 33914 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
367 33284 Par****** Unk****** $40.00 2026 Oct 18
368 33041 Par****** Unk****** $260.00 2026 Oct 18
369 33026 Par****** Unk****** $105.00 2026 Oct 18
370 32987 Par****** Unk****** $800.00 2026 Oct 18
371 32975 Par****** Unk****** $95.00 2026 Oct 18
372 32748 Par****** Unk****** $370.00 2026 Oct 18
373 32732 Par****** Unk****** $70.00 2026 Oct 18
374 32215 Par****** Unk****** $80.00 2026 Oct 18
375 32213 Par****** Unk****** $100.00 2026 Oct 18
376 28470 Shi****** Bon****** $230.00 2026 Oct 18
Image

Since 2001, this not-for-profit organization has given hope, strength and joy to approximately 9,000 children.

Unit 202A, 328 HWY 7E, Richmond Hill

L4B 3P7, Ontario, Canada

T: 1.905.482.4822

T: 1.437.245.9372

F: 1.905.482.4823

paradisecharity@gmail.com

Contact Form